
paiN Gaming
Total Prize Money Earned:
$1,194,098.92 From 122 Tournaments
paiN Gaming Roster Summary
Arena of Valor | $15,000.00 | 1.26% |
Call of Duty | $2,713.76 | 0.23% |
Clash Royale | $20,000.00 | 1.67% |
Counter-Strike: Global Offensive | $94,454.28 | 7.91% |
CrossFire | $28,566.13 | 2.39% |
CS:GO (paiN Girls) | $0.00 | 0.00% |
Dota 2 | $736,508.98 | 61.68% |
Dota 2 (paiN X) | $17,000.00 | 1.42% |
Free Fire | $0.00 | 0.00% |
Hearthstone | $9,197.60 | 0.77% |
League of Legends | $207,841.84 | 17.41% |
Overwatch | $8,094.00 | 0.68% |
PUBG | $0.00 | 0.00% |
Rainbow Six | $20,572.73 | 1.72% |
Smite | $26,400.00 | 2.21% |
VALORANT | $7,749.60 | 0.65% |
Country Summary
1. | ![]() | $899,457.18 | 75.33% |
2. | ![]() | $45,386.00 | 3.80% |
3. | ![]() | $12,067.83 | 1.01% |
4. | ![]() | $10,200.00 | 0.85% |
5. | ![]() | $8,781.42 | 0.74% |
6. | ![]() | $8,000.00 | 0.67% |
7. | ![]() | $206.21 | 0.02% |
Top Players
Player ID | Player Name | Total (Team) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | William Medeiros | $134,997.25 |
2. | ![]() | Danylo Nascimento | $131,790.33 |
3. | ![]() | Otávio Gabriel | $128,067.64 |
4. | ![]() | Heitor Pereira | $114,286.00 |
5. | ![]() | Danilo José da Silva | $67,500.00 |
6. | ![]() | Aliwi Omar | $52,386.00 |
7. | ![]() | Gabriel Santos | $35,878.70 |
8. | ![]() | Thúlio Carlos | $33,312.21 |
9. | ![]() | Felipe Gonçalves | $26,490.95 |
10. | ![]() | Adriano Machado | $20,365.80 |
11. | ![]() | Matheus Borges | $16,671.10 |
12. | ![]() | Rodrigo Santos | $16,300.00 |
13. | ![]() | Anderson Santos | $15,650.00 |
14. | ![]() | Rodrigo Bittencourt | $14,961.39 |
15. | ![]() | Vinicios Coelho | $14,961.39 |
16. | ![]() | Thiago Cordeiro | $12,900.00 |
17. | ![]() | Fabio Guimarães | $12,856.27 |
18. | ![]() | Hugo Padioleau | $12,503.97 |
19. | ![]() | Wesley Lopes | $11,590.16 |
20. | ![]() | Paulo Felipe | $9,534.35 |
21. | ![]() | Gabriel Schenato | $8,938.78 |
22. | ![]() | Leonardo Santos Viana da Guarda | $8,350.00 |
23. | ![]() | Rasmus Fillipsen | $8,000.00 |
24. | ![]() | Alef Pereira | $7,720.41 |
25. | ![]() | Pedro Gama | $7,514.88 |
References
1.http://fraglider.pt/11103-killdream-nos-pain-gaming
Fraglíder™ - KillDream nos paiN Gaming
Last Checked 2017-02-03 4:06:43 PM
Fraglíder™ - KillDream nos paiN Gaming
Last Checked 2017-02-03 4:06:43 PM
2.
http://lol.esportswikis.com/wiki/PaiN_Gaming
<no title for page>
Last Checked 2015-10-03 5:35:04 PM

<no title for page>
Last Checked 2015-10-03 5:35:04 PM
3.http://smite.esportswikis.com/wiki/PaiN_Gaming
PaiN Gaming - eSportspedia's Smite Wiki
Last Checked 2015-10-03 5:31:38 PM
PaiN Gaming - eSportspedia's Smite Wiki
Last Checked 2015-10-03 5:31:38 PM
4.http://wiki.teamliquid.net/counterstrike/PaiN_Gaming
paiN Gaming - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2017-02-03 4:09:12 PM
paiN Gaming - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2017-02-03 4:09:12 PM
5.http://wiki.teamliquid.net/dota2/PaiN_Gaming
paiN Gaming - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2015-10-03 5:56:54 PM
paiN Gaming - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2015-10-03 5:56:54 PM
6.http://www.hltv.org/news/18373-pain-acquire-ex-alientech
paiN acquire ex-AlienTech - HLTV.org
Last Checked 2017-02-03 4:07:26 PM
paiN acquire ex-AlienTech - HLTV.org
Last Checked 2017-02-03 4:07:26 PM
7.https://twitter.com/caiozqk/status/825440584127152128
Caio Fonseca on Twitter: "we officially cut ties with Pain Gaming... Read: https://t.co/KPuKFal9V3"
Last Checked 2017-02-03 4:05:39 PM
Caio Fonseca on Twitter: "we officially cut ties with Pain Gaming... Read: https://t.co/KPuKFal9V3"
Last Checked 2017-02-03 4:05:39 PM
8.https://www.facebook.com/paingamingbr/photos/a.363348400344385.94432.19362834064...
Pain Gaming - Assim como na vida, a trajetória de um pro... | Facebook
Last Checked 2017-05-10 10:37:59 AM
Pain Gaming - Assim como na vida, a trajetória de um pro... | Facebook
Last Checked 2017-05-10 10:37:59 AM
9.https://www.facebook.com/paingamingbr/photos/a.363348400344385.94432.19362834064...
Pain Gaming - Ele saiu da zona de conforto, aceitou o... | Facebook
Last Checked 2018-05-21 12:43:22 PM
Pain Gaming - Ele saiu da zona de conforto, aceitou o... | Facebook
Last Checked 2018-05-21 12:43:22 PM