
Team History
| Third Impact | 2022-01-24 ⇒ 2022-04-15 |
| Triumph | 2021-10-29 ⇒ 2022-01-24 |
| Triumph | 2021-09-16 ⇒ 2021-10-18 |
| Pittsburgh Knights | 2020-12-19 ⇒ 2021-05-02 |
| NRG | 2020-10-26 ⇒ 2020-11-11 |
| Triumph | 2019-11-07 ⇒ 2020-02-03 |
| Dignitas | 2018-02-07 ⇒ 2018-03-16 |
| SoaR | 2017-09-15 ⇒ 2018-02-05 |
Team Earnings
| Third Impact | $400.00 | 1 Tournament |
| Triumph | $4,100.00 | 10 Tournaments |
| Dignitas | $1,714.29 | 1 Tournament |
Transfers
| Transfer Date | Former Team | New Team | |
| 2022-04-15 | Third Impact | ⇒ | |
| 2022-01-24 | Triumph | ⇒ | Third Impact |
| 2021-10-29 | ⇒ | Triumph | |
| 2021-10-18 | Triumph | ⇒ | |
| 2021-09-16 | ⇒ | Triumph | |
| 2021-05-02 | Pittsburgh Knights | ⇒ | |
| 2020-12-19 | ⇒ | Pittsburgh Knights | |
| 2020-11-11 | NRG | ⇒ | |
| 2020-10-26 | ⇒ | NRG | |
| 2020-02-03 | Triumph | ⇒ | |
| 2019-11-07 | ⇒ | Triumph | |
| 2018-03-16 | Dignitas | ⇒ | |
| 2018-02-07 | ⇒ | Dignitas | |
| 2018-02-05 | SoaR | ⇒ | |
| 2017-09-15 | ⇒ | SoaR |
References
1.http://www.hltv.org/?pageid=173&playerid=13182
Jack 'xCeeD' Holiman CS:GO Statistics | HLTV.org (Redirected to https://www.hltv.org/stats/players/13182/xCeeD)
Last Checked 2017-08-22 9:39:36 AM
Jack 'xCeeD' Holiman CS:GO Statistics | HLTV.org (Redirected to https://www.hltv.org/stats/players/13182/xCeeD)
Last Checked 2017-08-22 9:39:36 AM
2.https://play.esea.net/users/726257
Play - Users - xCeeD
Last Checked 2016-11-22 10:25:26 AM
Play - Users - xCeeD
Last Checked 2016-11-22 10:25:26 AM
