
Team History
| League of Legends (FNC TQ) | 2023-05-18 ⇒ 2023-11-20 |
| Movistar Riders | 2021-12-23 ⇒ 2022-12-08 |
| League of Legends (UOL Sexy Edition) | 2020-12-06 ⇒ 2021-12-23 |
| ad hoc gaming | 2020-04-08 ⇒ 2020-05-31 |
| League of Legends (OpT Academy) | 2018-01-03 ⇒ 2018-03-30 |
| League of Legends (MSF Academy/Premier) | 2017-01-27 ⇒ 2017-02-28 |
| League of Legends (Origen Academy) | 2016-11-30 ⇒ 2016-12-16 |
| League of Legends (Beşiktaş.OH) | 2016-07-06 ⇒ 2016-08-13 |
Team Earnings
| Unicorns of Love | $2,797.72 | 2 Tournaments |
| ad hoc gaming | $4,444.60 | 6 Tournaments |
| DefuseKids | $810.21 | 1 Tournament |
| Sector One | $134.29 | 1 Tournament |
| Epsilon eSports | $635.59 | 1 Tournament |
Transfers
| Transfer Date | Former Team | New Team | |
| 2023-11-20 | League of Legends (FNC TQ) | ⇒ | |
| 2023-05-18 | ⇒ | League of Legends (FNC TQ) | |
| 2022-12-08 | Movistar Riders | ⇒ | |
| 2021-12-23 | League of Legends (UOL Sexy Edition) | ⇒ | Movistar Riders |
| 2020-12-06 | ⇒ | League of Legends (UOL Sexy Edition) | |
| 2020-05-31 | ad hoc gaming | ⇒ | |
| 2020-04-08 | ⇒ | ad hoc gaming | |
| 2018-03-30 | League of Legends (OpT Academy) | ⇒ | |
| 2018-01-03 | ⇒ | League of Legends (OpT Academy) | |
| 2017-02-28 | League of Legends (MSF Academy/Premier) | ⇒ | |
| 2017-01-27 | ⇒ | League of Legends (MSF Academy/Premier) | |
| 2016-12-16 | League of Legends (Origen Academy) | ⇒ | |
| 2016-11-30 | ⇒ | League of Legends (Origen Academy) | |
| 2016-08-13 | League of Legends (Beşiktaş.OH) | ⇒ | |
| 2016-07-06 | ⇒ | League of Legends (Beşiktaş.OH) |
References
1.https://liquipedia.net/leagueoflegends/OpTic_Gaming_Academy
OpTic Gaming Academy - Liquipedia League of Legends Wiki
Last Checked 2018-08-28 5:14:32 PM
OpTic Gaming Academy - Liquipedia League of Legends Wiki
Last Checked 2018-08-28 5:14:32 PM
