
Results by Game
$15,413.91 From 7 Tournaments 6.96% of Total Prize Money Earned | ||||
| 2025-07-20 | 7th-8th | £15.00 | $20.12 | |
| 2025-06-08 | 2nd | - | $1,000.00 | |
| 2025-03-23 | 4th | - | $65.00 | |
| 2024-05-09 | 3rd-4th | - | $983.19 | |
| 2024-03-25 | 1st | 9,286 DKK | $1,345.60 | |
| 2023-11-26 | 7th-8th | - | $2,000.00 | |
| 2023-11-12 | 3rd-4th | - | $10,000.00 | |
$206,102.39 From 98 Tournaments 93.04% of Total Prize Money Earned | ||||
| 2023-10-01 | 13th-16th | - | $4,000.00 | |
| 2023-08-26 | 3rd-4th | - | $1,000.00 | |
| 2023-08-06 | 3rd-4th | - | $16,000.00 | |
| 2023-07-23 | 4th | - | $3,500.00 | |
| 2023-06-10 | 2nd | - | $700.00 | |
| 2023-04-30 | 5th-8th | - | $400.00 | |
| 2023-04-02 | 5th-8th | - | $1,000.00 | |
| 2023-03-11 | 2nd | - | $700.00 | |
| 2023-03-07 | 3rd-4th | - | $1,000.00 | |
| 2023-02-11 | 3rd-4th | €300.00 | $321.76 | |
| 2023-02-06 | 3rd-4th | - | $1,000.00 | |
| 2022-12-18 | 1st | - | $4,400.00 | |
| 2022-12-13 | 1st | - | $5,000.00 | |
| 2022-11-20 | 1st | - | $4,000.00 | |
| 2022-11-18 | 1st | - | $4,400.00 | |
| 2022-10-30 | 5th-6th | - | $500.00 | |
| 2022-10-24 | 5th-8th | - | $400.00 | |
| 2022-10-24 | 1st | - | $4,400.00 | |
| 2022-04-03 | 4th | - | $333.33 | |
| 2022-02-26 | 19th-20th | - | $333.33 | |
| 2021-12-19 | 7th-8th | - | $3,000.00 | |
| 2021-12-09 | 5th-8th | - | $200.00 | |
| 2021-11-28 | 5th-6th | - | $700.00 | |
| 2021-11-14 | 3rd | - | $2,000.00 | |
| 2021-10-17 | 3rd-4th | - | $3,300.00 | |
| 2021-10-10 | 5th-6th | - | $150.00 | |
| 2021-10-10 | 17th-20th | - | $100.00 | |
| 2021-09-26 | 1st | - | $600.00 | |
| 2021-06-30 | 19th-20th | - | $600.00 | |
| 2021-06-20 | 2nd | - | $2,000.00 | |
| 2021-06-06 | 5th-8th | - | $125.00 | |
| 2021-02-28 | 9th-12th | - | $3,200.00 | |
| 2021-01-31 | 3rd-4th | - | $3,500.00 | |
| 2020-12-20 | 7th-8th | - | $4,000.00 | |
| 2020-12-06 | 5th-8th | - | $1,000.00 | |
| 2020-11-29 | 5th-8th | - | $2,000.00 | |
| 2020-11-22 | 5th-8th | - | $1,000.00 | |
| 2020-10-25 | 1st | - | $6,600.00 | |
| 2020-10-11 | 7th-8th | - | $600.00 | |
| 2020-10-04 | 3rd | - | $6,800.00 | |
| 2020-08-30 | 1st | - | $30,000.00 | |
| 2020-08-16 | 2nd | - | $4,000.00 | |
| 2020-07-05 | 4th | - | $2,600.00 | |
| 2020-06-14 | DISQUALIFIED | - | $0.00 | |
| 2020-06-13 | 1st | - | $6,000.00 | |
| 2020-05-31 | 2nd | - | $2,000.00 | |
| 2020-05-24 | 1st | - | $6,000.00 | |
| 2020-02-06 | 7th-8th | - | $500.00 | |
| 2020-01-26 | 3rd-4th | - | $2,000.00 | |
| 2020-01-05 | 1st | - | $2,000.00 | |
| 2019-12-22 | 3rd-4th | - | $8,000.00 | |
| 2019-12-08 | 13th-16th | - | $2,800.00 | |
| 2019-12-01 | 7th-8th | - | $400.00 | |
| 2019-11-17 | 1st | - | $10,000.00 | |
| 2019-10-27 | 9th-12th | - | $1,500.00 | |
| 2019-10-20 | 2nd | - | $4,000.00 | |
| 2019-10-03 | 1st | - | $2,500.00 | |
| 2019-08-22 | 1st | - | $3,000.00 | |
| 2019-07-17 | 2nd | - | $600.00 | |
| 2019-07-14 | 2nd | €4,000.00 | $4,508.40 | |
| 2019-06-30 | 3rd | - | $400.00 | |
| 2019-06-23 | 2nd | 1,000zł | $267.28 | |
| 2019-06-17 | 3rd-4th | - | $2,000.00 | |
| 2019-04-20 | 3rd-4th | 13,000 DKK | $1,957.80 | |
| 2019-04-12 | 1st | - | $1,700.00 | |
| 2019-03-24 | 3rd-4th | 500zł | $131.37 | |
| 2019-02-26 | 9th | - | $625.00 | |
| 2019-02-12 | 3rd-4th | p.8,333 | $126.51 | |
| 2019-01-26 | 3rd-4th | 1,000 DKK | $152.80 | |
| 2018-12-03 | 2nd | - | $375.00 | |
| 2018-10-14 | 2nd | 4,000 DKK | $618.59 | |
| 2018-09-09 | 1st | 12,000 DKK | $1,858.80 | |
| 2018-03-02 | 1st | €600.00 | $739.06 | |
| 2018-02-03 | 3rd-4th | - | $300.00 | |
| 2018-01-18 | 2nd | - | $600.00 | |
| 2017-12-03 | 7th-8th | - | $400.00 | |
| 2017-10-12 | 5th-8th | - | $620.00 | |
| 2017-10-07 | 3rd-4th | €300.00 | $351.92 | |
| 2017-08-31 | 2nd | 1,000 DKK | $160.20 | |
| 2017-07-15 | 5th-8th | - | $100.00 | |
| 2017-04-24 | 2nd | - | $340.00 | |
| 2017-04-15 | 3rd-4th | €1,000.00 | $1,061.23 | |
| 2017-04-12 | 3rd-4th | 2,000 DKK | $287.00 | |
| 2017-04-05 | 1st | - | $500.00 | |
| 2017-03-24 | 1st-2nd | €200.00 | $216.16 | |
| 2017-03-23 | 1st | - | $300.00 | |
| 2017-02-15 | 2nd | - | $500.00 | |
| 2016-12-18 | 1st | 2,000 DKK | $280.67 | |
| 2016-12-13 | 2nd | - | $300.00 | |
| 2016-12-08 | 2nd | - | $250.00 | |
| 2016-11-30 | 5th-8th | - | $41.67 | |
| 2016-11-25 | 1st | - | $200.00 | |
| 2016-11-20 | 1st | 2,000 DKK | $284.69 | |
| 2016-10-23 | 1st | 2,000 DKK | $292.40 | |
| 2016-10-19 | 2nd | - | $250.00 | |
| 2016-09-08 | 1st | €100.00 | $112.66 | |
| 2016-08-22 | 5th-8th | - | $70.00 | |
| 2015-09-06 | 3rd | 400 DKK | $59.76 | |
References
1.http://tricked.dk/welcome-borup.aspx
Tricked eSport 2017 - Welcome Borup
Last Checked 2017-02-03 3:43:20 PM
Tricked eSport 2017 - Welcome Borup
Last Checked 2017-02-03 3:43:20 PM
2.https://cevo.com/member/187620/
b0RUP - CEVO Member
Last Checked 2016-01-13 8:30:25 AM
b0RUP - CEVO Member
Last Checked 2016-01-13 8:30:25 AM
3.https://play.esea.net/users/574611
Play - Users - b0RUP
Last Checked 2016-01-13 8:30:46 AM
Play - Users - b0RUP
Last Checked 2016-01-13 8:30:46 AM
