
Earnings By Year
| Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
| 2020 | $80.00 | 1 | 1.41% | | | $80.00 | 1 | 1.41% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
| 2018 | $1,692.08 | 5 | 29.90% | | | $1,050.00 | 4 | 18.55% | | | $642.08 | 1 | 11.35% |
| 2017 | $495.00 | 4 | 8.75% | | | $495.00 | 4 | 8.75% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
| 2016 | $3,276.25 | 8 | 57.89% | | | $965.00 | 6 | 17.05% | | | $2,311.25 | 2 | 40.84% |
| 2015 | $115.87 | 3 | 2.05% | | | $115.87 | 3 | 2.05% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
Earnings By Game
| Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
| Counter-Strike: Global Offensive | $5,659.20 | 21 | 100.00% | | | $2,705.87 | 18 | 47.81% | | | $2,953.33 | 3 | 52.19% |
Earnings By Team
| Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
| Team Unique | $892.08 | 2 | 15.76% | | | $250.00 | 1 | 4.42% | | | $642.08 | 1 | 11.35% |
| <independent> | $4,767.12 | 19 | 84.24% | | | $2,455.87 | 17 | 43.40% | | | $2,311.25 | 2 | 40.84% |
Highest Prize Money Won
| 1. | 2016-10-19 | 4th | $1,781.15 | Counter-Strike: Global Offensive | |
| 2. | 2018-08-26 | 3rd-4th | $642.08 | Counter-Strike: Global Offensive | |
| 3. | 2016-10-19 | 2nd | $530.10 | Counter-Strike: Global Offensive | |
| 4. | 2018-04-22 | 1st | $510.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |
| 5. | 2016-01-29 | 1st | $400.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |
| 6. | 2017-05-04 | 2nd | $250.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |
| 7. | 2018-06-19 | 2nd | $250.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |
| 8. | 2018-08-22 | 2nd | $250.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |
| 9. | 2016-01-10 | 1st | $240.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |
| 10. | 2016-12-18 | 2nd | $140.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
Top Placements
Champion
Runner-up
3rd/Semis
6 Tournaments
7 Tournaments
4 Tournaments
Other Statistics
Largest Prize from a Single Tournament
Out of the 21 tournaments awarding cash prizes that It's my had competed in, the largest amount was $1,781.15 from WCA - CS:GO WCC 2016: Team evaluation on October 19, 2016. He placed 4th, making up 31.47% of his total prize money won.
