
Team History
GODSENT | 2023-01-13 ⇒ 2023-07-28 |
Into The Breach | 2022-07-23 ⇒ 2022-12-10 |
Guild Esports | 2021-06-26 ⇒ 2021-11-25 |
Guild Esports | 2020-10-21 ⇒ 2021-06-12 |
Red Reserve | 2018-10-26 ⇒ 2019-02-21 |
Fnatic | 2018-06-17 ⇒ 2018-10-02 |
Ninjas in Pyjamas | 2017-03-13 ⇒ 2018-06-17 |
Epsilon eSports | 2016-03-06 ⇒ 2017-03-13 |
Team Earnings
Bleed Esports | $333.33 | 1 Tournament |
GODSENT | $5,510.00 | 4 Tournaments |
Into The Breach | $3,220.50 | 4 Tournaments |
Budapest Five | $203.74 | 1 Tournament |
Guild Esports | $11,313.49 | 8 Tournaments |
GamerLegion | $5,316.67 | 4 Tournaments |
Red Reserve | $1,000.00 | 1 Tournament |
Ninjas in Pyjamas | $90,826.67 | 22 Tournaments |
x6tence | $1,297.10 | 1 Tournament |
Fnatic | $13,150.00 | 5 Tournaments |
Epsilon eSports | $46,302.54 | 19 Tournaments |
Exertus eSports | $80.00 | 2 Tournaments |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2023-07-28 | GODSENT | ⇒ | |
2023-01-13 | ⇒ | GODSENT | |
2022-12-10 | Into The Breach | ⇒ | |
2022-07-23 | ⇒ | Into The Breach | |
2021-11-25 | Guild Esports | ⇒ | |
2021-06-26 | ⇒ | Guild Esports | |
2021-06-12 | Guild Esports | ⇒ | |
2020-10-21 | ⇒ | Guild Esports | |
2019-02-21 | Red Reserve | ⇒ | |
2018-10-26 | ⇒ | Red Reserve | |
2018-10-02 | Fnatic | ⇒ | |
2018-06-17 | Ninjas in Pyjamas | ⇒ | Fnatic |
2017-03-13 | Epsilon eSports | ⇒ | Ninjas in Pyjamas |
2016-03-06 | ⇒ | Epsilon eSports |