
Results by League
$2,000.00 From 1 Tournament 20.87% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2024-02-11 | 2nd | - | $2,000.00 | Counter-Strike 2 | |
$601.50 From 1 Tournament 6.28% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2023-11-05 | 1st | ₹50,000 | $601.50 | Counter-Strike 2 | |
$500.00 From 3 Tournaments 5.22% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2025-04-20 | 1st | - | $200.00 | Counter-Strike 2 | |
| 2024-01-21 | 1st | - | $200.00 | Counter-Strike 2 | |
| 2023-11-26 | 2nd | - | $100.00 | Counter-Strike 2 | |
$5,747.85 From 2 Tournaments 59.97% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2023-08-27 | 3rd-4th | ₹435,000 | $5,267.85 | Counter-Strike: Global Offensive | |
| 2023-02-18 | 1st | - | $480.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |
$735.60 From 1 Tournament 7.67% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2022-11-26 | 1st | ₹60,000 | $735.60 | Counter-Strike: Global Offensive | |
