Twitch Rivals
Prize Money Awarded:
$12,458,208.02 From 284 Tournaments
Recorded Date Range:
2018-05-09 to
Top Player Rankings in Twitch Rivals for Apex Legends
| Player ID | Player Name | Total (Game/League) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201. | Aidan Grodin | $2,000.00 | $112,324.87 | 1.78% | |
| 202. | Zach Davis | $2,000.00 | $3,083.33 | 64.86% | |
| 203. | Tom Taylor | $1,974.34 | $131,793.25 | 1.50% | |
| 204. | Mateusz Pągowski | $1,966.67 | $10,857.66 | 18.11% | |
| 205. | Haydin Gordon | $1,872.00 | $18,937.57 | 9.89% | |
| 206. | Saqib Zahid | $1,833.33 | $14,183.33 | 12.93% | |
| 207. | Brandon Larned | $1,833.33 | $57,594.13 | 3.18% | |
| 208. | - - | $1,833.33 | $6,733.33 | 27.23% | |
| 209. | Andrew Phillippou | $1,833.33 | $5,348.33 | 34.28% | |
| 210. | Justin Phipps | $1,822.34 | $18,180.67 | 10.02% | |
| 211. | Brenden Marino | $1,771.66 | $17,563.35 | 10.09% | |
| 212. | Johan Bengtsson | $1,750.00 | $38,825.00 | 4.51% | |
| 213. | Gil Hermann | $1,750.00 | $2,550.00 | 68.63% | |
| 214. | Artem Nechayev | $1,742.33 | $47,437.45 | 3.67% | |
| 215. | Sandra - | $1,733.33 | $1,883.33 | 92.04% | |
| 216. | - - | $1,733.33 | $10,253.33 | 16.91% | |
| 217. | Jan Del Rosario | $1,700.00 | $25,541.76 | 6.66% | |
| 218. | - - | $1,700.00 | $2,800.00 | 60.71% | |
| 219. | Rubén Gundersen | $1,666.67 | $83,100.46 | 2.01% | |
| 220. | Manuel Fernandez | $1,666.67 | $29,216.67 | 5.70% | |
| 221. | Ismael Barragán | $1,666.67 | $28,816.67 | 5.78% | |
| 222. | - - | $1,650.00 | $3,675.00 | 44.90% | |
| 223. | Petr Myagkov | $1,632.66 | $2,695.29 | 60.57% | |
| 224. | Nikolaj Lazarev | $1,608.66 | $11,704.19 | 13.74% | |
| 225. | Cody Loze | $1,600.00 | $21,183.34 | 7.55% | |
| 226. | Corey Nigra | $1,600.00 | $38,135.07 | 4.20% | |
| 227. | Brice Breakey | $1,600.00 | $14,367.10 | 11.14% | |
| 228. | Andrew - | $1,600.00 | $6,200.00 | 25.81% | |
| 229. | Derek Johnson | $1,600.00 | $4,715.10 | 33.93% | |
| 230. | Chad Goff | $1,583.34 | $27,466.67 | 5.76% | |
| 231. | - - | $1,556.33 | $10,567.89 | 14.73% | |
| 232. | Marcos Barragan Rosado | $1,533.33 | $58,708.33 | 2.61% | |
| 233. | - - | $1,533.33 | $17,958.33 | 8.54% | |
| 234. | Nicolas Landriscina | $1,533.33 | $39,593.43 | 3.87% | |
| 235. | - - | $1,533.33 | $1,533.33 | 100.00% | |
| 236. | Jeremy Sherin | $1,529.67 | $6,329.67 | 24.17% | |
| 237. | Ryan Amato | $1,512.67 | $14,182.67 | 10.67% | |
| 238. | Artur Bischof | $1,500.00 | $96,206.67 | 1.56% | |
| 239. | - - | $1,500.00 | $11,000.00 | 13.64% | |
| 240. | Patrick McNamee | $1,500.00 | $1,630.00 | 92.02% | |
| 241. | - - | $1,500.00 | $12,964.00 | 11.57% | |
| 242. | Konstantin Kozlov | $1,500.00 | $86,381.73 | 1.74% | |
| 243. | Josh Beaver | $1,500.00 | $63,441.32 | 2.36% | |
| 244. | Federico Portolani | $1,500.00 | $7,931.28 | 18.91% | |
| 245. | Dmitriy Roschin | $1,500.00 | $12,391.67 | 12.10% | |
| 246. | Jaryd Lazar | $1,500.00 | $29,169.47 | 5.14% | |
| 247. | Peter Logan | $1,500.00 | $12,696.37 | 11.81% | |
| 248. | Mark Torrez | $1,494.67 | $47,082.17 | 3.17% | |
| 249. | Justin Kellar | $1,472.00 | $5,734.15 | 25.67% | |
| 250. | Svend-Erik Høegh | $1,466.67 | $3,031.67 | 48.38% | |
| 251. | Kevin Stein | $1,452.33 | $10,248.00 | 14.17% | |
| 252. | - - | $1,375.00 | $1,675.00 | 82.09% | |
| 253. | - - | $1,374.34 | $7,124.34 | 19.29% | |
| 254. | - - | $1,363.34 | $13,997.00 | 9.74% | |
| 255. | - - | $1,350.00 | $2,450.00 | 55.10% | |
| 256. | Hannah - | $1,333.33 | $10,978.33 | 12.15% | |
| 257. | Ali Hassan | $1,333.33 | $104,745.15 | 1.27% | |
| 258. | Austin Evans | $1,332.33 | $4,082.33 | 32.64% | |
| 259. | - - | $1,325.00 | $1,325.00 | 100.00% | |
| 260. | Ville Palmu | $1,316.33 | $1,955.95 | 67.30% | |
| 261. | Nikola Aničić | $1,316.33 | $5,741.33 | 22.93% | |
| 262. | Philips Lundius | $1,316.33 | $1,366.33 | 96.34% | |
| 263. | Piotr Skowyrski | $1,300.00 | $38,200.44 | 3.40% | |
| 264. | Christie - | $1,300.00 | $1,300.00 | 100.00% | |
| 265. | Bowen Fuller | $1,300.00 | $101,753.75 | 1.28% | |
| 266. | Mats Karthage | $1,283.34 | $9,483.27 | 13.53% | |
| 267. | Atanas Dimitrov | $1,251.67 | $3,918.34 | 31.94% | |
| 268. | Deston Nguyen | $1,217.00 | $37,733.32 | 3.23% | |
| 269. | Charles White Jr. | $1,200.00 | $12,487.50 | 9.61% | |
| 270. | Michael - | $1,200.00 | $20,100.00 | 5.97% | |
| 271. | Eric Sanchez | $1,194.33 | $3,032.33 | 39.39% | |
| 272. | Damien Starovoyt | $1,194.33 | $1,689.33 | 70.70% | |
| 273. | - - | $1,175.00 | $16,558.33 | 7.10% | |
| 274. | Ahmet Tanık | $1,166.67 | $2,741.67 | 42.55% | |
| 275. | - - | $1,166.67 | $1,166.67 | 100.00% | |
| 276. | - - | $1,166.67 | $1,366.67 | 85.37% | |
| 277. | Jimmy Moreno | $1,166.67 | $53,091.67 | 2.20% | |
| 278. | Christopher Pavloff | $1,166.67 | $23,055.24 | 5.06% | |
| 279. | Justin Pate | $1,166.67 | $36,016.67 | 3.24% | |
| 280. | Michael - | $1,166.67 | $47,922.05 | 2.43% | |
| 281. | Shivam Patel | $1,166.67 | $76,669.33 | 1.52% | |
| 282. | Timothy Betar | $1,166.67 | $55,955.84 | 2.08% | |
| 283. | Max Stemmler | $1,166.67 | $11,516.67 | 10.13% | |
| 284. | - - | $1,166.67 | $17,641.67 | 6.61% | |
| 285. | Marcel Lehmann | $1,166.67 | $15,432.23 | 7.56% | |
| 286. | Cameron - | $1,150.00 | $28,503.67 | 4.03% | |
| 287. | - - | $1,119.00 | $2,344.00 | 47.74% | |
| 288. | - - | $1,113.34 | $5,859.34 | 19.00% | |
| 289. | Dylan Catalano | $1,113.00 | $39,442.20 | 2.82% | |
| 290. | - - | $1,100.00 | $1,100.00 | 100.00% | |
| 291. | Lane Roberts | $1,100.00 | $91,642.22 | 1.20% | |
| 292. | Anatoly Belousov | $1,093.00 | $20,783.70 | 5.26% | |
| 293. | Gábor Fodor | $1,083.33 | $2,485.31 | 43.59% | |
| 294. | - - | $1,083.33 | $2,414.83 | 44.86% | |
| 295. | - - | $1,083.33 | $1,283.33 | 84.42% | |
| 296. | - - | $1,083.33 | $1,083.33 | 100.00% | |
| 297. | - - | $1,083.33 | $2,333.33 | 46.43% | |
| 298. | - - | $1,083.33 | $1,083.33 | 100.00% | |
| 299. | Dmytro Sakharuk | $1,083.33 | $155,376.01 | 0.70% | |
| 300. | Haris Hodzic | $1,081.67 | $13,431.67 | 8.05% |
