Combo Breaker
Prize Money Awarded:
$552,202.28 From 134 Tournaments
Recorded Date Range:
2015-05-22 to
Top Player Rankings For Combo Breaker
| Player ID | Player Name | Total (League) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301. | Jessika Neva | $219.10 | $2,553.91 | 8.58% | |
| 302. | - - | $218.00 | $266.00 | 81.95% | |
| 303. | Henri Oung | $214.00 | $25,877.68 | 0.83% | |
| 304. | James Liu | $214.00 | $30,064.90 | 0.71% | |
| 305. | Steven Dawson | $211.90 | $211.90 | 100.00% | |
| 306. | - - | $211.60 | $4,066.98 | 5.20% | |
| 307. | - - | $211.20 | $211.20 | 100.00% | |
| 308. | - - | $211.20 | $211.20 | 100.00% | |
| 309. | - - | $208.80 | $208.80 | 100.00% | |
| 310. | Yasin M. | $204.00 | $1,731.35 | 11.78% | |
| 311. | - - | $203.00 | $203.00 | 100.00% | |
| 312. | Justin Cox | $201.00 | $806.00 | 24.94% | |
| 313. | Tyrese Carl | $200.00 | $17,950.88 | 1.11% | |
| 314. | Christina Freeland | $198.90 | $1,368.15 | 14.54% | |
| 315. | Ryan Coker-Welch | $198.80 | $34,488.95 | 0.58% | |
| 316. | Layec Delos Rios | $191.10 | $5,991.10 | 3.19% | |
| 317. | - - | $187.60 | $187.60 | 100.00% | |
| 318. | Nicolas Gonzalez | $186.00 | $15,233.93 | 1.22% | |
| 319. | Okamoto, Keiji | $184.60 | $25,901.60 | 0.71% | |
| 320. | Cary Zhang | $183.40 | $3,957.20 | 4.63% | |
| 321. | Matthew Skuce | $182.00 | $5,792.76 | 3.14% | |
| 322. | Yomar Encarnacion | $180.70 | $983.32 | 18.38% | |
| 323. | Mike Sandman | $180.60 | $2,620.10 | 6.89% | |
| 324. | Andy La | $180.20 | $1,909.98 | 9.43% | |
| 325. | - - | $179.20 | $294.40 | 60.87% | |
| 326. | - - | $179.20 | $8,338.79 | 2.15% | |
| 327. | - - | $176.80 | $272.80 | 64.81% | |
| 328. | Thomas Olsen | $176.80 | $3,137.85 | 5.63% | |
| 329. | Rene Romero | $176.00 | $12,490.00 | 1.41% | |
| 330. | - - | $175.00 | $175.00 | 100.00% | |
| 331. | Rolando Neri | $174.70 | $13,492.75 | 1.29% | |
| 332. | Charlie Mckinley | $174.10 | $7,951.75 | 2.19% | |
| 333. | Miguel Ramos | $172.60 | $5,539.60 | 3.12% | |
| 334. | Derek Bruscas | $171.60 | $2,724.47 | 6.30% | |
| 335. | Rhett Hopton | $166.40 | $214.40 | 77.61% | |
| 336. | Kara Gallardo | $166.40 | $166.40 | 100.00% | |
| 337. | Christopher Leggett | $165.50 | $796.30 | 20.78% | |
| 338. | - - | $161.00 | $630.75 | 25.53% | |
| 339. | - - | $158.60 | $158.60 | 100.00% | |
| 340. | Ethan Martin | $157.60 | $572.88 | 27.51% | |
| 341. | Cole Tocci | $154.10 | $5,449.42 | 2.83% | |
| 342. | Julian Franco | $153.60 | $1,667.24 | 9.21% | |
| 343. | Akihito Sawada | $152.00 | $31,765.07 | 0.48% | |
| 344. | - - | $150.50 | $150.50 | 100.00% | |
| 345. | - - | $150.40 | $251.90 | 59.71% | |
| 346. | Kyle Taibot | $150.00 | $551.30 | 27.21% | |
| 347. | Nick Lopez | $150.00 | $531.00 | 28.25% | |
| 348. | Joey Cortez | $150.00 | $4,841.58 | 3.10% | |
| 349. | Bryant Benzing | $150.00 | $1,481.72 | 10.12% | |
| 350. | Zoulfikar Dayekh | $150.00 | $13,075.30 | 1.15% | |
| 351. | - - | $147.50 | $147.50 | 100.00% | |
| 352. | Kim, Ji-hwan | $146.40 | $13,374.00 | 1.09% | |
| 353. | - - | $144.60 | $144.60 | 100.00% | |
| 354. | Denzell Terry | $143.50 | $23,896.56 | 0.60% | |
| 355. | Vincente Prieto | $140.40 | $190.40 | 73.74% | |
| 356. | - - | $140.40 | $292.40 | 48.02% | |
| 357. | - - | $140.00 | $140.00 | 100.00% | |
| 358. | Aleksi Sillanpää | $139.20 | $46,992.15 | 0.30% | |
| 359. | Zachary Gundersen | $139.20 | $54,551.25 | 0.26% | |
| 360. | Simon Yoo | $139.10 | $154.90 | 89.80% | |
| 361. | Matthew Szabo | $136.80 | $5,704.70 | 2.40% | |
| 362. | - - | $135.90 | $135.90 | 100.00% | |
| 363. | Avery Washington | $134.80 | $1,585.00 | 8.50% | |
| 364. | - - | $134.80 | $134.80 | 100.00% | |
| 365. | - - | $133.80 | $163.80 | 81.68% | |
| 366. | - - | $133.80 | $723.40 | 18.50% | |
| 367. | Pellegrino Mangiapili | $133.70 | $736.50 | 18.15% | |
| 368. | - - | $130.00 | $130.00 | 100.00% | |
| 369. | Tyler Whitaker | $130.00 | $22,281.60 | 0.58% | |
| 370. | Fenando Rodriguez | $128.10 | $212.62 | 60.25% | |
| 371. | - - | $128.10 | $2,292.50 | 5.59% | |
| 372. | - - | $125.60 | $171.85 | 73.09% | |
| 373. | Ricky Uehara | $125.40 | $5,441.30 | 2.30% | |
| 374. | Charles C. | $125.00 | $125.00 | 100.00% | |
| 375. | Nico Sutton | $124.80 | $2,913.30 | 4.28% | |
| 376. | Steven Delgado | $124.60 | $9,862.72 | 1.26% | |
| 377. | - - | $124.60 | $294.60 | 42.29% | |
| 378. | Arturo Sanchez | $124.30 | $10,354.97 | 1.20% | |
| 379. | - - | $123.20 | $967.20 | 12.74% | |
| 380. | - - | $122.90 | $122.90 | 100.00% | |
| 381. | Elhaan Rashid | $122.40 | $1,337.40 | 9.15% | |
| 382. | Raynel Hidalgo | $121.20 | $7,807.89 | 1.55% | |
| 383. | Michael Hernandez | $121.20 | $1,110.98 | 10.91% | |
| 384. | - - | $121.20 | $209.15 | 57.95% | |
| 385. | Joshua Rosa | $120.90 | $391.90 | 30.85% | |
| 386. | Terry Mccall | $119.60 | $184.30 | 64.89% | |
| 387. | Abhishek Prabhu | $118.30 | $4,703.89 | 2.51% | |
| 388. | - - | $116.60 | $389.70 | 29.92% | |
| 389. | - - | $116.00 | $148.00 | 78.38% | |
| 390. | Tachikawa, Toru | $115.50 | $86,387.39 | 0.13% | |
| 391. | Michael Henderson | $114.30 | $961.70 | 11.89% | |
| 392. | Brett Esposito | $114.00 | $4,088.49 | 2.79% | |
| 393. | Martin P. | $114.00 | $138.00 | 82.61% | |
| 394. | Darnell Waller | $107.10 | $30,739.60 | 0.35% | |
| 395. | Aubrey Aubrey Gibson | $106.93 | $106.93 | 100.00% | |
| 396. | Sasha Lamour | $105.60 | $194.35 | 54.33% | |
| 397. | - - | $105.60 | $325.60 | 32.43% | |
| 398. | Damien Walton | $105.00 | $1,873.15 | 5.61% | |
| 399. | - - | $105.00 | $105.00 | 100.00% | |
| 400. | - - | $105.00 | $105.00 | 100.00% |
