Hearthstone Championship Tour
Prize Money Awarded:
$3,716,291.74 From 53 Tournaments
Recorded Date Range:
2016-02-13 to
Top Player Rankings in Hearthstone Championship Tour for Hearthstone
| Player ID | Player Name | Total (Game/League) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201. | - - | $5,000.00 | $5,000.00 | 100.00% | |
| 202. | - - | $5,000.00 | $6,638.00 | 75.32% | |
| 203. | - - | $5,000.00 | $5,000.00 | 100.00% | |
| 204. | - - | $5,000.00 | $5,000.00 | 100.00% | |
| 205. | - - | $5,000.00 | $5,256.80 | 95.11% | |
| 206. | - - | $5,000.00 | $6,000.00 | 83.33% | |
| 207. | Sanya Niruttinanont | $5,000.00 | $6,000.00 | 83.33% | |
| 208. | - - | $5,000.00 | $6,750.00 | 74.07% | |
| 209. | Fred Yu | $5,000.00 | $11,733.56 | 42.61% | |
| 210. | - - | $4,850.00 | $5,707.00 | 84.98% | |
| 211. | Kim, Cheon Su | $4,750.00 | $176,852.00 | 2.69% | |
| 212. | - - | $4,750.00 | $11,054.50 | 42.97% | |
| 213. | -, - | $4,750.00 | $4,750.00 | 100.00% | |
| 214. | Kim, Chi-soo | $4,650.00 | $4,650.00 | 100.00% | |
| 215. | Damien L'hostis | $4,600.00 | $17,323.89 | 26.55% | |
| 216. | Jordan Hong Tai | $4,550.00 | $5,700.00 | 79.82% | |
| 217. | - - | $4,500.00 | $5,500.00 | 81.82% | |
| 218. | - - | $4,500.00 | $4,500.00 | 100.00% | |
| 219. | Alexander Klimov | $4,500.00 | $8,450.00 | 53.25% | |
| 220. | -, - | $4,500.00 | $8,000.00 | 56.25% | |
| 221. | Philip Galang | $4,500.00 | $4,600.00 | 97.83% | |
| 222. | Andrej Traudt | $4,250.00 | $17,009.00 | 24.99% | |
| 223. | -, - | $4,250.00 | $4,250.00 | 100.00% | |
| 224. | -, - | $4,250.00 | $7,283.00 | 58.36% | |
| 225. | - - | $4,250.00 | $4,250.00 | 100.00% | |
| 226. | -, - | $4,250.00 | $4,250.00 | 100.00% | |
| 227. | Austin Li | $4,100.00 | $15,287.81 | 26.82% | |
| 228. | Steven Florentino | $4,100.00 | $9,850.00 | 41.62% | |
| 229. | Mario Marcello | $4,050.00 | $9,697.69 | 41.76% | |
| 230. | - - | $4,000.00 | $4,050.00 | 98.77% | |
| 231. | Apostolos Karaikos | $4,000.00 | $25,527.60 | 15.67% | |
| 232. | Chi, Pang-yu | $4,000.00 | $12,000.00 | 33.33% | |
| 233. | Pedro Parreira | $3,950.00 | $4,012.86 | 98.43% | |
| 234. | - - | $3,750.00 | $7,100.00 | 52.82% | |
| 235. | - - | $3,750.00 | $4,425.00 | 84.75% | |
| 236. | Rodrigo Barbosa | $3,600.00 | $21,685.44 | 16.60% | |
| 237. | Michaël Looze | $3,550.00 | $67,561.81 | 5.25% | |
| 238. | Sebastian Engwall | $3,550.00 | $155,049.92 | 2.29% | |
| 239. | - - | $3,550.00 | $3,550.00 | 100.00% | |
| 240. | - - | $3,500.00 | $5,500.00 | 63.64% | |
| 241. | Václav Prosser | $3,500.00 | $4,729.64 | 74.00% | |
| 242. | Roman Romanchenko | $3,500.00 | $42,156.24 | 8.30% | |
| 243. | Ishibashi, Wataru | $3,500.00 | $370,815.00 | 0.94% | |
| 244. | - - | $3,500.00 | $3,500.00 | 100.00% | |
| 245. | -, - | $3,500.00 | $6,500.00 | 53.85% | |
| 246. | -, - | $3,500.00 | $7,000.00 | 50.00% | |
| 247. | Cho, Won-gyeong | $3,350.00 | $37,601.00 | 8.91% | |
| 248. | Dylan Dreyer | $3,350.00 | $9,243.13 | 36.24% | |
| 249. | - - | $3,250.00 | $11,350.00 | 28.63% | |
| 250. | - - | $3,250.00 | $15,129.00 | 21.48% | |
| 251. | - - | $3,250.00 | $3,250.00 | 100.00% | |
| 252. | Francesco Padovani | $3,100.00 | $7,526.98 | 41.19% | |
| 253. | - - | $3,000.00 | $4,451.60 | 67.39% | |
| 254. | - - | $3,000.00 | $11,750.00 | 25.53% | |
| 255. | -, - | $3,000.00 | $5,750.00 | 52.17% | |
| 256. | Park, Jun Gyu | $3,000.00 | $19,427.00 | 15.44% | |
| 257. | Jack Gifford | $3,000.00 | $13,992.14 | 21.44% | |
| 258. | Mihai Dragalin | $3,000.00 | $52,205.18 | 5.75% | |
| 259. | - - | $3,000.00 | $5,000.00 | 60.00% | |
| 260. | -, - | $3,000.00 | $8,750.00 | 34.29% | |
| 261. | - - | $3,000.00 | $3,000.00 | 100.00% | |
| 262. | -, - | $3,000.00 | $19,474.91 | 15.40% | |
| 263. | - - | $3,000.00 | $7,857.00 | 38.18% | |
| 264. | - - | $2,800.00 | $2,800.00 | 100.00% | |
| 265. | Cong Shu | $2,800.00 | $109,405.70 | 2.56% | |
| 266. | -, - | $2,750.00 | $2,918.95 | 94.21% | |
| 267. | -, - | $2,750.00 | $3,500.00 | 78.57% | |
| 268. | - - | $2,750.00 | $3,250.00 | 84.62% | |
| 269. | - - | $2,750.00 | $2,750.00 | 100.00% | |
| 270. | - - | $2,750.00 | $2,750.00 | 100.00% | |
| 271. | - - | $2,750.00 | $2,750.00 | 100.00% | |
| 272. | James Brennan | $2,700.00 | $15,916.77 | 16.96% | |
| 273. | Dzhengiz Kadir | $2,550.00 | $13,719.67 | 18.59% | |
| 274. | - - | $2,550.00 | $3,625.00 | 70.34% | |
| 275. | Sean - | $2,500.00 | $2,500.00 | 100.00% | |
| 276. | - - | $2,500.00 | $4,250.00 | 58.82% | |
| 277. | Gareth Rouse | $2,500.00 | $27,106.35 | 9.22% | |
| 278. | - - | $2,500.00 | $2,600.00 | 96.15% | |
| 279. | Jan Engelmann | $2,500.00 | $8,050.00 | 31.06% | |
| 280. | Frederik Bohé | $2,500.00 | $22,134.40 | 11.29% | |
| 281. | Yoann Pfersich | $2,500.00 | $29,582.81 | 8.45% | |
| 282. | - - | $2,500.00 | $2,500.00 | 100.00% | |
| 283. | - - | $2,500.00 | $2,650.00 | 94.34% | |
| 284. | Benjamin Pfannstiel | $2,500.00 | $201,840.00 | 1.24% | |
| 285. | - - | $2,500.00 | $2,500.00 | 100.00% | |
| 286. | Igor Kulik | $2,500.00 | $2,500.00 | 100.00% | |
| 287. | - - | $2,500.00 | $2,673.45 | 93.51% | |
| 288. | Patrick - | $2,500.00 | $2,500.00 | 100.00% | |
| 289. | Onay Kartal | $2,500.00 | $3,500.00 | 71.43% | |
| 290. | - - | $2,500.00 | $2,500.00 | 100.00% | |
| 291. | Balou Marrone | $2,500.00 | $4,346.40 | 57.52% | |
| 292. | Stanislav Cifka | $2,500.00 | $150,096.88 | 1.67% | |
| 293. | Yoon, Tae Sang | $2,500.00 | $24,219.10 | 10.32% | |
| 294. | - - | $2,500.00 | $2,500.00 | 100.00% | |
| 295. | Drew Biessener | $2,500.00 | $75,729.60 | 3.30% | |
| 296. | Li, Li | $2,500.00 | $47,500.00 | 5.26% | |
| 297. | Sauli Rinta | $2,500.00 | $13,315.26 | 18.78% | |
| 298. | -, - | $2,500.00 | $2,500.00 | 100.00% | |
| 299. | -, - | $2,500.00 | $2,500.00 | 100.00% | |
| 300. | -, - | $2,500.00 | $2,500.00 | 100.00% |
