
Tipped Off
Prize Money Awarded:
$44,401.76 From 36 Tournaments
Recorded Date Range:
2007-05-09 to
Largest Prize Pools
Top Players
Player ID | Player Name | Total (League) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Jason Zimmerman | $5,186.25 |
2. | ![]() | Juan Debiedma | $3,987.00 |
3. | ![]() | Colin Green | $3,057.50 |
4. | ![]() | Sami Muhanna | $2,516.50 |
5. | ![]() | Kevin Nanney | $2,158.25 |
6. | ![]() | Justin Hallett | $2,157.50 |
7. | ![]() | Aaron Thomas | $1,810.00 |
8. | ![]() | Gonzalo Barrios | $1,799.00 |
9. | ![]() | Edgard Sheleby | $1,561.30 |
10. | ![]() | Eric Lew | $1,507.25 |
11. | ![]() | Saleem Young | $1,122.00 |
12. | ![]() | Alex Mireles | $928.25 |
13. | ![]() | Arjun Rao | $834.00 |
14. | ![]() | Adam Oliver | $749.25 |
15. | ![]() | Justin McGrath | $747.25 |
16. | ![]() | James Liu | $685.30 |
17. | ![]() | David John | $657.00 |
18. | ![]() | Forrest Griffin | $554.50 |
19. | ![]() | Vincent Cannino | $549.00 |
20. | ![]() | Javier Dantes Ruiz | $504.00 |
21. | ![]() | Luis Torres | $492.50 |
22. | ![]() | Jestise Negron | $445.50 |
23. | ![]() | - - | $432.00 |
24. | ![]() | Tufyne Tucker | $418.50 |
25. | ![]() | - - | $407.50 |
Top Games
Game Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » Super Smash Bros. Melee | $28,275.25 |
2. | » Project M | $9,096.51 |
3. | » Super Smash Bros. for Wii U | $7,030.00 |
Online/LAN Breakdown
Location | Prize Money | % of Total |
---|---|---|
Online Only | $0.00 | 0.00% |
Offline/LAN | $44,401.76 | 100.00% |
Top Countries
Country Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | ![]() | $38,224.96 |
2. | ![]() | $1,810.00 |
3. | ![]() | $1,799.00 |
4. | ![]() | $1,561.30 |
5. | ![]() | $504.00 |
6. | ![]() | $350.00 |
7. | ![]() | $152.50 |