ESL Pro League Counter-Strike
Prize Money Awarded:
$15,807,890.30 From 59 Tournaments
Recorded Date Range:
2014-12-10 to
Top Player Rankings in ESL Pro League Counter-Strike for Counter-Strike 2
| Player ID | Player Name | Total (Game/League) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101. | Alexandre Pianaro | $5,500.00 | $429,933.82 | 1.28% | |
| 102. | Lucas Bacelar | $5,400.00 | $74,405.11 | 7.26% | |
| 103. | João Vasconcellos | $5,400.00 | $415,574.55 | 1.30% | |
| 104. | Kaiky Santos | $5,400.00 | $68,419.12 | 7.89% | |
| 105. | Vinicius Figueiredo | $5,400.00 | $343,757.81 | 1.57% | |
| 106. | Isak Fahlén | $4,900.00 | $134,109.30 | 3.65% | |
| 107. | Santino Rigal | $4,700.00 | $91,194.89 | 5.15% | |
| 108. | David Tapia Maldonado | $4,500.00 | $102,772.66 | 4.38% | |
| 109. | Christopher Fernandes | $4,500.00 | $164,062.24 | 2.74% | |
| 110. | João Vieira | $4,500.00 | $114,890.71 | 3.92% | |
| 111. | Fredrik Sterner | $4,100.00 | $511,003.69 | 0.80% | |
| 112. | Alejandro Masanet Candela | $3,800.00 | $174,371.62 | 2.18% | |
| 113. | Artem Moroz | $3,800.00 | $48,410.73 | 7.85% | |
| 114. | Nikita Martynenko | $3,600.00 | $86,226.08 | 4.18% | |
| 115. | Andreas Maasing | $3,500.00 | $30,708.63 | 11.40% | |
| 116. | Sergiy Demchenko | $3,500.00 | $142,803.49 | 2.45% | |
| 117. | Jack von Spreckelsen | $3,500.00 | $18,103.70 | 19.33% | |
| 118. | Yang, Yi | $3,500.00 | $138,827.35 | 2.52% | |
| 119. | Aleksandr Anashkin | $3,500.00 | $94,475.02 | 3.70% | |
| 120. | Szymon Mrozek | $3,500.00 | $141,330.43 | 2.48% | |
| 121. | Kirill Rodnov | $3,500.00 | $75,904.46 | 4.61% | |
| 122. | Wang, Jingxiang | $3,500.00 | $96,183.52 | 3.64% | |
| 123. | Vladislav Gorshkov | $3,500.00 | $669,061.73 | 0.52% | |
| 124. | David Hesse | $3,500.00 | $105,040.54 | 3.33% | |
| 125. | Rigon Gashi | $3,500.00 | $121,951.93 | 2.87% | |
| 126. | Gytis Glušauskus | $3,500.00 | $20,116.78 | 17.40% | |
| 127. | Pavel Ogloblin | $3,500.00 | $145,092.73 | 2.41% | |
| 128. | Sebastian Maloș | $3,500.00 | $90,074.17 | 3.89% | |
| 129. | Volodymyr Veletnjuk | $3,500.00 | $162,121.60 | 2.16% | |
| 130. | Alexander Zogodirenko | $3,500.00 | $196,317.27 | 1.78% | |
| 131. | Henrique Teles | $3,100.00 | $347,933.86 | 0.89% | |
| 132. | Denis Sharipov | $2,916.67 | $1,669,167.01 | 0.17% | |
| 133. | Aurelien Drapier | $2,800.00 | $86,223.91 | 3.25% | |
| 134. | Peter Rasmussen | $2,800.00 | $2,225,525.08 | 0.13% | |
| 135. | Freddy Johansson | $2,800.00 | $1,026,043.46 | 0.27% | |
| 136. | Pavle Bošković | $2,800.00 | $346,515.56 | 0.81% | |
| 137. | Matúš Šimko | $2,800.00 | $92,821.81 | 3.02% | |
| 138. | Marco Pfeiffer | $2,800.00 | $471,550.81 | 0.59% | |
| 139. | Alvaro Garcia | $2,800.00 | $317,754.69 | 0.88% | |
| 140. | Oldřich Nový | $2,700.00 | $44,176.50 | 6.11% | |
| 141. | Sebastian Tauson Lindelof | $2,700.00 | $49,692.38 | 5.43% | |
| 142. | Erik Gustafsson | $2,700.00 | $129,497.87 | 2.08% | |
| 143. | Rafael Wing | $2,400.00 | $88,829.93 | 2.70% | |
| 144. | Andrei Piovezan | $2,400.00 | $392,358.16 | 0.61% | |
| 145. | Maoz Paz | $2,400.00 | $17,781.47 | 13.50% | |
| 146. | Marcelo David | $2,400.00 | $1,065,619.65 | 0.23% | |
| 147. | Patrick Hansen | $2,400.00 | $274,932.40 | 0.87% | |
| 148. | Michel Magalhães | $2,400.00 | $106,960.61 | 2.24% | |
| 149. | Linus Holtäng | $2,400.00 | $140,764.72 | 1.70% | |
| 150. | Gabriel Lino | $2,400.00 | $62,661.89 | 3.83% | |
| 151. | Ricardo Oliveira | $2,400.00 | $153,905.37 | 1.56% | |
| 152. | Dawid Stańczak | $2,400.00 | $53,966.17 | 4.45% | |
| 153. | Carlos Eduardo | $2,400.00 | $33,675.46 | 7.13% | |
| 154. | Yasin Koç | $2,400.00 | $139,797.08 | 1.72% | |
| 155. | Kacper Gabara | $2,400.00 | $66,087.22 | 3.63% | |
| 156. | Simon Boije | $2,400.00 | $86,463.45 | 2.78% | |
| 157. | André Gil | $2,100.00 | $53,176.65 | 3.95% | |
| 158. | Sheng, Yuanzhang | $2,100.00 | $266,800.12 | 0.79% | |
| 159. | Oscar Bell | $2,100.00 | $15,543.38 | 13.51% | |
| 160. | Rodrigo Bittencourt | $2,100.00 | $204,505.17 | 1.03% | |
| 161. | Jan Dyl | $2,100.00 | $11,350.42 | 18.50% | |
| 162. | Lukas Rossander | $2,100.00 | $1,965,451.35 | 0.11% | |
| 163. | Krzysiek Gorski | $2,100.00 | $106,557.63 | 1.97% | |
| 164. | Ji, Dongkai | $2,100.00 | $86,786.20 | 2.42% | |
| 165. | Kaue Kaschuk | $2,100.00 | $106,933.53 | 1.96% | |
| 166. | Kacper Walukiewicz | $2,100.00 | $77,810.40 | 2.70% | |
| 167. | Chen, Qianhao | $2,100.00 | $86,240.01 | 2.44% | |
| 168. | Lucas Soares | $2,100.00 | $129,496.18 | 1.62% | |
| 169. | João Vinicius Bueno Filho | $2,100.00 | $84,776.21 | 2.48% | |
| 170. | Lucas Neves | $1,700.00 | $85,874.60 | 1.98% | |
| 171. | Áron Homoki | $1,400.00 | $22,618.21 | 6.19% | |
| 172. | Liang, Zhuo | $1,400.00 | $179,557.02 | 0.78% | |
| 173. | Tuvshintugs Nyamdorj | $1,400.00 | $36,278.39 | 3.86% | |
| 174. | Bebu Aadil | $1,400.00 | $49,182.90 | 2.85% | |
| 175. | Benjamin Bremer | $1,400.00 | $374,817.64 | 0.37% | |
| 176. | Nicolás Kramer | $1,400.00 | $70,096.97 | 2.00% | |
| 177. | Daniel Catalin | $1,400.00 | $30,646.88 | 4.57% | |
| 178. | Brajan Lemecha | $1,400.00 | $15,860.21 | 8.83% | |
| 179. | Franco Garcia | $1,400.00 | $128,886.95 | 1.09% | |
| 180. | Gan-Erdene Batbold | $1,400.00 | $77,223.88 | 1.81% | |
| 181. | Paweł Dycha | $1,400.00 | $348,562.94 | 0.40% | |
| 182. | Aleksander Miskiewicz | $1,400.00 | $174,792.82 | 0.80% | |
| 183. | Josh Barutt | $1,400.00 | $35,190.00 | 3.98% | |
| 184. | Bat-Enkh Batbayar | $1,400.00 | $88,178.51 | 1.59% | |
| 185. | Andrew Khong Weng Keong | $1,400.00 | $129,779.24 | 1.08% | |
| 186. | Can Kamber | $1,400.00 | $62,710.64 | 2.23% | |
| 187. | Antonio Martinez Sánchez | $1,400.00 | $81,159.34 | 1.73% | |
| 188. | Maximiliano Gonzalez | $1,400.00 | $120,537.80 | 1.16% | |
| 189. | Max Jansson | $1,400.00 | $48,999.52 | 2.86% | |
| 190. | Temuulen Byambadalai | $1,400.00 | $15,829.72 | 8.84% | |
| 191. | Alexey Trofimov | $1,400.00 | $183,077.49 | 0.76% | |
| 192. | Love Smidebrant | $1,400.00 | $96,958.93 | 1.44% | |
| 193. | Daniil Poryadin | $1,400.00 | $19,555.14 | 7.16% | |
| 194. | Ivan Miroshnikov | $1,400.00 | $78,132.95 | 1.79% | |
| 195. | Alexandr Marenov | $1,400.00 | $123,709.64 | 1.13% | |
| 196. | Owen Butterfield | $1,400.00 | $167,293.16 | 0.84% | |
| 197. | Peter Jarguz | $1,400.00 | $544,170.72 | 0.26% | |
| 198. | Tim Ångström | $1,400.00 | $49,384.33 | 2.83% | |
| 199. | Andrey Tatarinovich | $1,400.00 | $84,341.14 | 1.66% | |
| 200. | Yalalt Oyunbileg | $1,400.00 | $18,615.13 | 7.52% |
