ESL Pro League Counter-Strike
Prize Money Awarded:
$16,607,890.30 From 62 Tournaments
Recorded Date Range:
2014-12-10 to
Top Player Rankings in ESL Pro League Counter-Strike for Counter-Strike 2
| Player ID | Player Name | Total (Game/League) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleksi Virolainen | $65,900.00 | $906,441.03 | 7.27% | |
| 2. | Valeriy Vakhovskiy | $65,900.00 | $1,516,657.70 | 4.35% | |
| 3. | Ivan Mihai | $65,900.00 | $591,357.34 | 11.14% | |
| 4. | Igor Zhdanov | $65,900.00 | $519,405.03 | 12.69% | |
| 5. | Dan Madesclaire | $62,400.00 | $2,627,140.64 | 2.38% | |
| 6. | Shahar Shushan | $62,400.00 | $1,556,693.06 | 4.01% | |
| 7. | Will Merriman | $62,400.00 | $1,430,260.95 | 4.36% | |
| 8. | Mathieu Herbaut | $62,400.00 | $2,139,359.31 | 2.92% | |
| 9. | Ludvig Brolin | $55,000.00 | $838,000.84 | 6.56% | |
| 10. | Jimi Salo | $55,000.00 | $570,207.74 | 9.65% | |
| 11. | Ádám Torzsás | $55,000.00 | $656,526.22 | 8.38% | |
| 12. | Dorian Berman | $55,000.00 | $636,918.99 | 8.64% | |
| 13. | Robin Kool | $49,900.00 | $2,541,702.41 | 1.96% | |
| 14. | Justinas Lekavicius | $42,300.00 | $501,997.91 | 8.43% | |
| 15. | Lotan Giladi | $41,000.00 | $992,993.33 | 4.13% | |
| 16. | Kamil Szkaradek | $37,700.00 | $427,515.90 | 8.82% | |
| 17. | Engin Küpeli | $34,700.00 | $488,614.44 | 7.10% | |
| 18. | Ali Haydar Yalçın | $34,700.00 | $350,962.58 | 9.89% | |
| 19. | Özgür Eker | $34,700.00 | $640,274.45 | 5.42% | |
| 20. | İsmailсan Dörtkardeş | $34,700.00 | $724,860.93 | 4.79% | |
| 21. | Ilya Osipov | $29,000.00 | $903,167.61 | 3.21% | |
| 22. | Nikola Kovač | $28,100.00 | $1,839,660.15 | 1.53% | |
| 23. | Nemanja Kovač | $24,200.00 | $1,086,775.65 | 2.23% | |
| 24. | Drin Shaqiri | $23,600.00 | $113,744.60 | 20.75% | |
| 25. | Russel Van Dulken | $22,900.00 | $1,811,568.10 | 1.26% | |
| 26. | Mario Samayoa | $20,200.00 | $374,381.80 | 5.40% | |
| 27. | Usukhbayar Banzragch | $20,100.00 | $480,576.25 | 4.18% | |
| 28. | Garidmagnai Byambasuren | $20,100.00 | $516,887.40 | 3.89% | |
| 29. | Ayush Batbold | $20,100.00 | $479,557.57 | 4.19% | |
| 30. | Sodbayar Munkhbold | $20,100.00 | $514,737.86 | 3.90% | |
| 31. | Jakob Nygaard | $19,600.00 | $457,842.08 | 4.28% | |
| 32. | Victor Staehr | $19,600.00 | $233,023.57 | 8.41% | |
| 33. | Mareks Gaļinskis | $18,900.00 | $672,739.57 | 2.81% | |
| 34. | Damjan Stoilkovski | $18,800.00 | $384,207.47 | 4.89% | |
| 35. | René Madsen | $18,800.00 | $852,290.92 | 2.21% | |
| 36. | Danil Kryshkovets | $18,000.00 | $903,182.10 | 1.99% | |
| 37. | Munkhbold Azbayar | $18,000.00 | $457,299.03 | 3.94% | |
| 38. | Dmitry Sokolov | $18,000.00 | $1,367,188.09 | 1.32% | |
| 39. | Keith Markovic | $17,700.00 | $1,335,211.41 | 1.33% | |
| 40. | Buğra Arkın | $17,400.00 | $321,088.37 | 5.42% | |
| 41. | Helvijs Saukants | $16,400.00 | $1,282,107.41 | 1.28% | |
| 42. | David Čerňanský | $16,400.00 | $767,906.99 | 2.14% | |
| 43. | Finn Andersen | $16,400.00 | $2,137,877.62 | 0.77% | |
| 44. | Janusz Pogorzelski | $16,100.00 | $966,419.12 | 1.67% | |
| 45. | Pierre Bulinge | $15,900.00 | $165,188.06 | 9.63% | |
| 46. | Filip Brankovic | $15,900.00 | $121,270.84 | 13.11% | |
| 47. | Lucas Chastang | $15,900.00 | $277,505.38 | 5.73% | |
| 48. | Bryan Canda | $15,900.00 | $193,489.52 | 8.22% | |
| 49. | Rasmus Nielsen | $15,600.00 | $518,015.92 | 3.01% | |
| 50. | Leonid Vishnyakov | $15,000.00 | $1,016,914.28 | 1.48% | |
| 51. | Jonathan Jablonowski | $15,000.00 | $1,315,525.37 | 1.14% | |
| 52. | Ioannis Theodosiou | $14,600.00 | $265,151.14 | 5.51% | |
| 53. | Boris Vorobiev | $14,400.00 | $851,501.66 | 1.69% | |
| 54. | Myroslav Plakhotia | $14,400.00 | $815,825.97 | 1.77% | |
| 55. | Michael Wince | $14,300.00 | $281,682.22 | 5.08% | |
| 56. | Håvard Nygaard | $14,300.00 | $1,886,916.24 | 0.76% | |
| 57. | Gabriel Toledo | $14,100.00 | $1,441,190.79 | 0.98% | |
| 58. | Kaike Cerato | $14,100.00 | $589,463.18 | 2.39% | |
| 59. | Yuri Santos | $14,100.00 | $593,150.42 | 2.38% | |
| 60. | Ricky Kemery | $13,700.00 | $190,769.60 | 7.18% | |
| 61. | Håkon Fjærli | $13,700.00 | $164,666.69 | 8.32% | |
| 62. | Nicolai Reedtz | $12,100.00 | $2,151,239.98 | 0.56% | |
| 63. | Felipe Medeiros | $12,000.00 | $125,711.03 | 9.55% | |
| 64. | Alexander Bro | $11,600.00 | $181,382.92 | 6.40% | |
| 65. | David Danielyan | $11,416.67 | $362,696.90 | 3.15% | |
| 66. | Roland Tomkowiak | $11,300.00 | $87,514.28 | 12.91% | |
| 67. | Guy Iluz | $11,000.00 | $311,828.13 | 3.53% | |
| 68. | Gytis Glušauskus | $11,000.00 | $35,541.78 | 30.95% | |
| 69. | Caner Kesici | $11,000.00 | $44,585.05 | 24.67% | |
| 70. | Breno Poletto | $10,700.00 | $116,135.07 | 9.21% | |
| 71. | Raphael Lacerda | $10,700.00 | $176,468.35 | 6.06% | |
| 72. | Felipe Yuji | $10,700.00 | $100,355.45 | 10.66% | |
| 73. | Rafael Costa | $10,700.00 | $188,531.76 | 5.68% | |
| 74. | Dzhami Ali | $10,616.67 | $801,627.22 | 1.32% | |
| 75. | Elias Stein | $10,600.00 | $151,211.63 | 7.01% | |
| 76. | Fritz Dietrich | $10,600.00 | $140,317.94 | 7.55% | |
| 77. | Mike Schmid | $10,600.00 | $114,001.68 | 9.30% | |
| 78. | Martin Lund | $10,400.00 | $704,662.63 | 1.48% | |
| 79. | Justin Savage | $10,000.00 | $711,201.43 | 1.41% | |
| 80. | Maxim Lukin | $10,000.00 | $142,512.81 | 7.02% | |
| 81. | Pyotr Bolyshev | $9,316.67 | $426,313.44 | 2.19% | |
| 82. | Evgeniy Lebedev | $9,316.67 | $548,019.39 | 1.70% | |
| 83. | Nikolay Bityukov | $9,316.67 | $375,089.30 | 2.48% | |
| 84. | Alexandre Pianaro | $9,100.00 | $448,586.54 | 2.03% | |
| 85. | André Abreu | $9,000.00 | $171,795.32 | 5.24% | |
| 86. | Love Smidebrant | $8,900.00 | $112,383.93 | 7.92% | |
| 87. | Nikita Martynenko | $8,800.00 | $151,451.08 | 5.81% | |
| 88. | Ethan Serrano | $8,800.00 | $51,789.67 | 16.99% | |
| 89. | Samet Köklü | $8,700.00 | $197,888.81 | 4.40% | |
| 90. | Mason Sanderson | $8,200.00 | $39,518.13 | 20.75% | |
| 91. | Marcelo Cespedes | $8,000.00 | $178,763.35 | 4.48% | |
| 92. | Matúš Šimko | $8,000.00 | $154,446.81 | 5.18% | |
| 93. | Alvaro Garcia | $8,000.00 | $379,379.69 | 2.11% | |
| 94. | Andrey Tatarinovich | $8,000.00 | $137,341.14 | 5.82% | |
| 95. | Abdulkhalik Gasanov | $7,400.00 | $321,466.84 | 2.30% | |
| 96. | Rasmus Beck | $7,400.00 | $742,923.45 | 1.00% | |
| 97. | Emil Reif | $7,200.00 | $2,056,823.63 | 0.35% | |
| 98. | Thomas Pavoni | $7,100.00 | $121,841.46 | 5.83% | |
| 99. | Jon de Castro | $7,000.00 | $204,188.57 | 3.43% | |
| 100. | Karim Moussa | $7,000.00 | $229,580.60 | 3.05% |
