
GIGABYTE Cup
Prize Money Awarded:
$52,439.47 From 43 Tournaments
Recorded Date Range:
2011-06-13 to
Largest Prize Pools
| Tournament Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | » GIGABYTE CS:GO Challenge | $5,074.56 |
| 2. | » GIGABYTE Challenge #3 | $2,762.76 |
| 3. | » GIGABYTE Challenge #2 | $2,757.49 |
| 4. | » GIGABYTE Challenge #1 | $2,747.47 |
| 5. | » GIGABYTE Challenge #4 | $2,726.68 |
| 6. | » GIGABYTE Challenge #5 | $2,717.84 |
| 7. | » GIGABYTE Challenge #6 | $2,677.99 |
| 8. | » GIGABYTE Challenge #7 | $2,638.31 |
| 9. | » GIGABYTE Challenge #8 | $2,537.36 |
| 10. | » GIGABYTE Challenge #9 | $2,523.68 |
| 11. | » GIGABYTE Challenge #10 | $2,509.39 |
| 12. | » GIGABYTE Challenge #11 | $2,485.44 |
| 13. | » GIGABYTE Challenge #12 | $2,276.48 |
| 14. | » GIGABYTE Challenge #16 | $2,232.99 |
| 15. | » GIGABYTE Challenge #15 | $2,224.60 |
| 16. | » GIGABYTE Challenge #13 | $2,183.63 |
| 17. | » GIGABYTE Challenge #14 | $2,161.84 |
| 18. | » GIGABYTE Cup Season 2 Final | $1,106.43 |
| 19. | » GIGABYTE Cup Season 1 Final | $1,088.52 |
| 20. | » GIGABYTE Cup Season 1 #4 | $217.80 |
| 21. | » GIGABYTE Cup Season 1 #10 | $216.73 |
| 22. | » GIGABYTE Cup Season 1 #11 | $215.66 |
| 23. | » GIGABYTE Cup Season 1 #1 | $215.58 |
| 24. | » GIGABYTE Cup Season 1 #7 | $215.34 |
| 25. | » GIGABYTE Cup Season 1 #2 | $214.75 |
Top Players
| Player ID | Player Name | Total (League) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Per Anders Olsson-Lille | $2,028.43 | |
| 2. | Rasmus Fillipsen | $1,647.83 | |
| 3. | Arif Anwar | $1,647.83 | |
| 4. | Ioannis Loucas | $1,370.63 | |
| 5. | Artur Bloch | $1,153.80 | |
| 6. | Artyom Gorobey | $1,026.48 | |
| 7. | Ivan Kartankov | $1,026.48 | |
| 8. | Dmytro Filipchuk | $936.80 | |
| 9. | Mihaylo Hayda | $936.23 | |
| 10. | Dilat Seidimomyn | $888.34 | |
| 11. | Maxim Vernikov | $863.40 | |
| 12. | Johan Gidmark | $825.74 | |
| 13. | Adrian Trinks | $822.09 | |
| 14. | Pascal Lohmeier | $822.09 | |
| 15. | Ivan Ivanov | $817.74 | |
| 16. | Jerry Lundqvist | $714.29 | |
| 17. | Sascha Lupp | $704.95 | |
| 18. | Alejandro Masanet Candela | $563.84 | |
| 19. | Galder Barcena | $563.84 | |
| 20. | Francesc Savall | $563.84 | |
| 21. | Jonathan Torrent | $563.84 | |
| 22. | Aitor Fernández Álvarez | $563.84 | |
| 23. | Sivatheeban Sivanathapillai | $544.89 | |
| 24. | Braxton Paulson | $544.89 | |
| 25. | Steven Ashworth | $544.89 |
Top Games
| Game Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | » Dota 2 | $40,163.95 |
| 2. | » StarCraft II | $7,200.96 |
| 3. | » Counter-Strike: Global Offensive | $5,074.56 |
Online/LAN Breakdown
| Location | Prize Money | % of Total |
|---|---|---|
| Online Only | $47,364.91 | 90.32% |
| Offline/LAN | $5,074.56 | 9.68% |
Top Countries
| Country Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | $9,387.33 | |
| 2. | $7,756.62 | |
| 3. | $6,506.48 | |
| 4. | $5,074.60 | |
| 5. | $5,033.73 | |
| 6. | $3,322.08 | |
| 7. | $2,175.51 | |
| 8. | $1,964.39 | |
| 9. | $1,913.93 | |
| 10. | $1,912.01 |