
Solary
Total Prize Money Earned:
$1,572,311.01 From 393 Tournaments
Top Players For Solary
| Player ID | Player Name | Total (Team) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Duong Huynh | $285,787.38 | $417,441.68 | 68.46% | |
| 2. | Corentin Tardif | $173,985.46 | $244,818.31 | 71.07% | |
| 3. | Théo Dumont | $142,022.72 | $154,286.28 | 92.05% | |
| 4. | Karim Benghalia | $89,305.94 | $191,637.37 | 46.60% | |
| 5. | Carl-Antoni Cloutier | $87,924.41 | $168,840.99 | 52.08% | |
| 6. | William Belaid | $67,590.32 | $119,377.05 | 56.62% | |
| 7. | Nicolas Frejavise | $66,820.47 | $186,394.00 | 35.85% | |
| 8. | Manoel Da Costa | $33,165.03 | $176,081.88 | 18.84% | |
| 9. | Thibault Grzesiak | $30,964.34 | $211,755.85 | 14.62% | |
| 10. | Loic Poulain | $28,582.49 | $61,196.66 | 46.71% | |
| 11. | Clement Lesobre | $26,812.63 | $199,028.25 | 13.47% | |
| 12. | Maello Ernst | $26,447.68 | $235,393.48 | 11.24% | |
| 13. | Eric Gadchaux | $26,335.00 | $79,313.12 | 33.20% | |
| 14. | Victor Francal | $24,166.67 | $156,849.92 | 15.41% | |
| 15. | Bertrand Fagnoni | $24,164.00 | $30,939.32 | 78.10% | |
| 16. | James Paumard | $22,905.65 | $32,671.02 | 70.11% | |
| 17. | Michaël Looze | $22,750.00 | $67,561.81 | 33.67% | |
| 18. | Julien Dupré | $12,771.93 | $72,495.53 | 17.62% | |
| 19. | Brice Bigeard | $12,714.32 | $508,806.49 | 2.50% | |
| 20. | Kérian Candolfi | $12,714.32 | $26,480.37 | 48.01% | |
| 21. | Thomas Cole | $10,150.37 | $79,795.19 | 12.72% | |
| 22. | - - | $9,183.33 | $28,013.28 | 32.78% | |
| 23. | Alexandre Courant | $6,797.68 | $537,452.69 | 1.26% | |
| 24. | Emir Zengin | $6,700.00 | $33,773.15 | 19.84% | |
| 25. | Brendan Seve | $6,158.55 | $68,792.63 | 8.95% | |
| 26. | Carlos Abreu | $6,148.73 | $19,640.27 | 31.31% | |
| 27. | Damian Schäfer | $5,587.73 | $124,713.37 | 4.48% | |
| 28. | Mathieu Nencioni | $5,332.00 | $28,698.22 | 18.58% | |
| 29. | Malow Orrieux | $5,000.00 | $106,816.88 | 4.68% | |
| 30. | Mike Verkuijlen | $4,666.67 | $72,313.11 | 6.45% | |
| 31. | Ole van Doorn | $4,666.67 | $195,379.08 | 2.39% | |
| 32. | Thomas Binkhorst | $4,666.67 | $113,706.27 | 4.10% | |
| 33. | Arnaud Stassart | $4,650.00 | $34,215.00 | 13.59% | |
| 34. | Nassim Laib | $4,337.64 | $9,820.95 | 44.17% | |
| 35. | Clément Pardonche | $3,916.67 | $13,750.70 | 28.48% | |
| 36. | Rémi Roesch | $3,800.00 | $31,799.43 | 11.95% | |
| 37. | Alexis Barrachin | $3,778.09 | $13,963.53 | 27.06% | |
| 38. | César Hugues | $3,723.48 | $20,988.01 | 17.74% | |
| 39. | Alexis Barret | $3,703.64 | $19,192.82 | 19.30% | |
| 40. | Victor Locquet | $3,666.67 | $421,565.93 | 0.87% | |
| 41. | Alexis Fernandes | $3,209.92 | $11,348.61 | 28.28% | |
| 42. | Andrea Suchodolski | $3,174.89 | $5,099.57 | 62.26% | |
| 43. | Enzo Da Silva | $3,100.00 | $76,011.05 | 4.08% | |
| 44. | Sakor Ros | $3,072.61 | $20,960.37 | 14.66% | |
| 45. | Luc Gonçalves | $2,933.97 | $13,018.62 | 22.54% | |
| 46. | Alexandre Mege | $2,370.88 | $12,161.79 | 19.49% | |
| 47. | - - | $2,320.00 | $38,728.92 | 5.99% | |
| 48. | Pierre Medjaldi | $2,216.21 | $38,877.68 | 5.70% | |
| 49. | Samuel Busquet | $2,000.00 | $24,882.61 | 8.04% | |
| 50. | Patrick Jacobs | $1,779.48 | $35,610.36 | 5.00% | |
| 51. | Charly Guillard | $1,779.48 | $42,369.00 | 4.20% | |
| 52. | Cédric Robert | $1,779.48 | $6,430.35 | 27.67% | |
| 53. | Marcel Wiederhofer | $1,779.48 | $13,942.26 | 12.76% | |
| 54. | Pierre Chardon | $1,714.42 | $11,233.28 | 15.26% | |
| 55. | Jules Bourgeois | $1,497.31 | $16,955.12 | 8.83% | |
| 56. | Stéphane Dimier | $1,497.31 | $3,026.24 | 49.48% | |
| 57. | Scott Ménard | $1,497.31 | $31,197.02 | 4.80% | |
| 58. | Théo Puissant | $1,456.31 | $4,190.22 | 34.75% | |
| 59. | Alexandre Leadley | $1,388.00 | $51,448.21 | 2.70% | |
| 60. | Samy Lumine | $1,000.00 | $5,503.37 | 18.17% | |
| 61. | Vincent Ralambomiadana | $1,000.00 | $11,047.46 | 9.05% | |
| 62. | Romain Albesa | $892.86 | $3,735.96 | 23.90% | |
| 63. | Belan Ahour | $868.18 | $3,127.98 | 27.76% | |
| 64. | Jovinson Frankinioulle | $850.00 | $19,722.47 | 4.31% | |
| 65. | Adil Kamel | $794.25 | $27,601.96 | 2.88% | |
| 66. | Duncun Marquet | $784.72 | $33,240.89 | 2.36% | |
| 67. | Jean Medzadourian | $784.72 | $15,406.57 | 5.09% | |
| 68. | Brian Ferrando | $452.00 | $33,494.50 | 1.35% | |
| 69. | Dawid Ślęczka | $436.73 | $17,956.83 | 2.43% | |
| 70. | Shen, Pengcheng | $436.73 | $864.30 | 50.53% | |
| 71. | Lucjan Ahmad | $436.73 | $39,015.53 | 1.12% | |
| 72. | Nicolas Gawron | $431.45 | $8,607.13 | 5.01% | |
| 73. | Edgaras Strazdauskas | $431.45 | $6,559.79 | 6.58% | |
| 74. | Felix Hellström | $431.45 | $7,517.27 | 5.74% | |
| 75. | - - | $431.45 | $1,034.24 | 41.72% | |
| 76. | Tom Bonnion | $324.76 | $3,342.84 | 9.72% | |
| 77. | Nguyen Thach | $324.76 | $1,587.43 | 20.46% | |
| 78. | Lau Werly | $324.76 | $2,415.27 | 13.45% | |
| 79. | Ethan Starke | $324.76 | $1,282.49 | 25.32% | |
| 80. | - - | $215.73 | $481.14 | 44.84% | |
| 81. | - - | $215.73 | $215.73 | 100.00% | |
| 82. | Jessica Lucy Domínguez Puerta | $215.73 | $215.73 | 100.00% | |
| 83. | - - | $215.73 | $481.14 | 44.84% | |
| 84. | - - | $215.73 | $215.73 | 100.00% | |
| 85. | Sammy Van de Weghe | $195.26 | $5,932.95 | 3.29% | |
| 86. | Raphaël Bernaville | $175.00 | $55,990.28 | 0.31% | |
| 87. | Léon Becquet | $175.00 | $38,036.15 | 0.46% | |
| 88. | Mathias Laborde | $162.24 | $6,004.40 | 2.70% | |
| 89. | Lucas Rosetto | $129.50 | $3,604.69 | 3.59% | |
| 90. | Paul Boyer | $111.09 | $422,314.88 | 0.03% | |
| 91. | Maël Villain | $103.30 | $4,899.09 | 2.11% | |
| 92. | Jovan Richet | $103.30 | $42,681.43 | 0.24% | |
| 93. | - - | $79.64 | $710.72 | 11.21% | |
| 94. | - - | $79.64 | $150.40 | 52.95% | |
| 95. | Eneway Tenret | $79.64 | $288.07 | 27.65% | |
| 96. | - - | $79.64 | $203.46 | 39.14% | |
| 97. | - - | $79.64 | $150.40 | 52.95% | |
| 98. | Nelson Lasko | $57.85 | $87,489.41 | 0.07% | |
| 99. | Léo Boulon | $45.45 | $41,251.74 | 0.11% |
References
1.https://fortnite-esports.gamepedia.com/Lunary
Lunary - Fortnite Esports Wiki
Last Checked 2018-08-31 10:46:11 AM
Lunary - Fortnite Esports Wiki
Last Checked 2018-08-31 10:46:11 AM
2.https://fortnite-esports.gamepedia.com/Solary
Solary - Fortnite Esports Wiki
Last Checked 2018-08-31 10:42:00 AM
Solary - Fortnite Esports Wiki
Last Checked 2018-08-31 10:42:00 AM
3.https://liquipedia.net/rocketleague/Solary
Solary - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-10-07 8:04:11 PM
Solary - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-10-07 8:04:11 PM
4.https://liquipedia.net/valorant/Solary
Solary - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2024-05-06 12:24:34 PM
Solary - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2024-05-06 12:24:34 PM
5.https://www.solary.fr/team
Team | SOLARY TV
Last Checked 2018-08-31 10:40:21 AM
Team | SOLARY TV
Last Checked 2018-08-31 10:40:21 AM