
V Gaming
Total Prize Money Earned:
$1,521,208.76 From 38 Tournaments
Top Players For V Gaming
| Player ID | Player Name | Total (Team) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nguyễn, Quốc Huy | $244,133.02 | $251,082.08 | 97.23% | |
| 2. | Nguyễn, Quang Hải | $214,327.36 | $232,178.52 | 92.31% | |
| 3. | Nguyễn, Văn Hiếu | $213,197.75 | $220,146.81 | 96.84% | |
| 4. | Nguyễn, Quốc Hân | $199,981.02 | $213,930.08 | 93.48% | |
| 5. | Lâm, Văn Hoàng | $193,600.37 | $204,435.66 | 94.70% | |
| 6. | Đặng, Huỳnh Trường | $170,430.81 | $170,430.82 | 100.00% | |
| 7. | Từ, Văn Cương | $45,555.55 | $45,991.41 | 99.05% | |
| 8. | Lê, Thanh Nhất | $45,510.55 | $46,526.01 | 97.82% | |
| 9. | Phạm, Nguyễn Thanh Nhã | $32,308.30 | $48,189.80 | 67.04% | |
| 10. | Bùi, Văn Thanh | $31,344.95 | $31,344.95 | 100.00% | |
| 11. | Nguyễn, Đức Toàn | $20,497.33 | $27,446.38 | 74.68% | |
| 12. | Trần, Trung Dũng | $15,954.04 | $15,954.04 | 100.00% | |
| 13. | Văn Trung Nguyễn | $13,202.25 | $13,202.25 | 100.00% | |
| 14. | Trần, Quốc Tuấn | $10,944.43 | $18,073.17 | 60.56% | |
| 15. | Nguyễn, Hữu Duy | $9,452.25 | $9,452.25 | 100.00% | |
| 16. | Ngô, Đình Quang Anh | $8,678.03 | $73,665.49 | 11.78% | |
| 17. | Dương, Tiến Đạt | $8,678.03 | $10,451.68 | 83.03% | |
| 18. | Đặng, Hoàng Tiến | $6,490.34 | $58,427.77 | 11.11% | |
| 19. | Lê, Hoài Nam | $6,387.94 | $17,135.84 | 37.28% | |
| 20. | -, - | $5,230.33 | $5,230.33 | 100.00% | |
| 21. | Phạm, Đăng Khoa | $2,751.79 | $10,278.77 | 26.77% | |
| 22. | Nguyễn, Đình Chiến | $2,397.73 | $72,316.35 | 3.32% | |
| 23. | Nguyễn, Khương Nam | $2,266.41 | $17,129.70 | 13.23% | |
| 24. | Nguyễn, Đăng Tiến | $1,933.85 | $6,162.66 | 31.38% | |
| 25. | Nguyễn, Ngọc Hải Dương | $1,826.18 | $1,826.18 | 100.00% | |
| 26. | Khuu Khắc, Bình Khánh | $1,458.27 | $37,403.06 | 3.90% | |
| 27. | Vũ, Huỳnh Đăng Quang | $1,293.29 | $5,472.19 | 23.63% | |
| 28. | -, - | $1,136.96 | $1,136.96 | 100.00% | |
| 29. | Phạm, Quốc Hùng | $1,104.44 | $18,960.34 | 5.83% | |
| 30. | -, - | $848.12 | $2,902.69 | 29.22% | |
| 31. | Trịnh, Hiền Phát | $691.80 | $691.80 | 100.00% | |
| 32. | Nguyễn, Từ Huy | $626.49 | $711.44 | 88.06% | |
| 33. | -, - | $535.47 | $1,513.88 | 35.37% | |
| 34. | Trần, Văn Thiện | $333.33 | $38,153.57 | 0.87% | |
| 35. | Nguyễn, Lâm Việt Sinh | $307.66 | $1,512.88 | 20.34% | |
| 36. | Chung, Hiệp Phát | $307.66 | $647.66 | 47.50% | |
| 37. | Phạm, Trung Hiếu | $307.66 | $2,679.32 | 11.48% | |
| 38. | Huỳnh, Tấn Danh | $307.66 | $683.73 | 45.00% | |
| 39. | Phạm, Hoàng Thành | $307.66 | $611.41 | 50.32% | |
| 40. | Nguyễn, Hải Hà | $307.66 | $4,243.69 | 7.25% | |
| 41. | Lê, Hoài An | $307.66 | $4,873.66 | 6.31% | |
| 42. | Trần, Gia Huy | $307.66 | $23,251.38 | 1.32% | |
| 43. | Nguyễn, Tuấn Thọ | $307.66 | $19,785.29 | 1.55% | |
| 44. | Bùi, Minh Vũ | $145.00 | $8,989.85 | 1.61% | |
| 45. | Bùi, Minh Tuấn | $145.00 | $267.20 | 54.27% | |
| 46. | Hoàng, Duy | $145.00 | $626.39 | 23.15% | |
| 47. | Lê, Minh Tân | $145.00 | $1,584.20 | 9.15% | |
| 48. | Trần, Bảo Trọng | $145.00 | $20,766.74 | 0.70% | |
| 49. | Nguyễn, Long | $145.00 | $1,341.83 | 10.81% | |
| 50. | - - | $45.00 | $45.00 | 100.00% | |
| 51. | -, - | $45.00 | $845.00 | 5.33% | |
| 52. | Trương, Thành Long | $45.00 | $8,400.56 | 0.54% |
References
1.https://liquipedia.net/arenaofvalor/V_Gaming
V Gaming - Liquipedia Arena of Valor Wiki
Last Checked 2022-06-28 3:04:26 AM
V Gaming - Liquipedia Arena of Valor Wiki
Last Checked 2022-06-28 3:04:26 AM
2.https://liquipedia.net/freefire/V_Gaming
V Gaming - Liquipedia Free Fire Wiki
Last Checked 2022-06-28 3:04:19 AM
V Gaming - Liquipedia Free Fire Wiki
Last Checked 2022-06-28 3:04:19 AM
3.https://liquipedia.net/pubgmobile/V_Gaming
V Gaming - Liquipedia PUBG Mobile Wiki
Last Checked 2022-06-28 3:04:30 AM
V Gaming - Liquipedia PUBG Mobile Wiki
Last Checked 2022-06-28 3:04:30 AM
4.https://liquipedia.net/wildrift/V_Gaming
V Gaming - Liquipedia Wild Rift Wiki
Last Checked 2022-06-28 3:04:33 AM
V Gaming - Liquipedia Wild Rift Wiki
Last Checked 2022-06-28 3:04:33 AM