
All Gamers
Total Prize Money Earned:
$6,900,162.31 From 102 Tournaments
Top Players For All Gamers
Player ID | Player Name | Total (Team) | Total (Overall) | % of Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Xu, Bicheng | $438,573.24 | $501,816.59 | 87.40% |
2. | ![]() | Tang, Tian | $428,798.57 | $449,602.42 | 95.37% |
3. | ![]() | Tang, Jiajie | $428,198.04 | $428,198.05 | 100.00% |
4. | ![]() | Zhang, Qian | $402,175.93 | $428,651.12 | 93.82% |
5. | ![]() | Zheng, Pengfei | $374,040.24 | $421,120.35 | 88.82% |
6. | ![]() | Gao, Feng | $372,521.91 | $469,910.78 | 79.28% |
7. | ![]() | Zhang, Ye | $366,551.24 | $378,317.63 | 96.89% |
8. | ![]() | Tang, Maoqing | $293,582.89 | $293,582.88 | 100.00% |
9. | ![]() | Yang, Jiawei | $231,139.00 | $327,527.59 | 70.57% |
10. | ![]() | Zhou, Yuchao | $206,329.03 | $326,177.83 | 63.26% |
11. | ![]() | Xu, Yiran | $205,578.02 | $328,481.15 | 62.58% |
12. | ![]() | Li, Sinan | $205,390.96 | $231,533.20 | 88.71% |
13. | ![]() | Wen, Zheng | $155,674.00 | $186,062.78 | 83.67% |
14. | ![]() | Li, Tao | $137,026.90 | $156,548.71 | 87.53% |
15. | ![]() | Tao, Chuankai | $124,865.13 | $263,903.24 | 47.31% |
16. | ![]() | Xiao, Minhui | $108,355.42 | $108,355.42 | 100.00% |
17. | ![]() | Du, Guohao | $105,942.88 | $105,942.88 | 100.00% |
18. | ![]() | Yin, Jiabao | $97,522.09 | $158,744.69 | 61.43% |
19. | ![]() | Liu, Jiazhen | $84,977.70 | $88,793.10 | 95.70% |
20. | ![]() | Zhang, Yuchen | $80,375.79 | $115,234.13 | 69.75% |
21. | ![]() | Jiang, Han | $61,994.12 | $120,103.67 | 51.62% |
22. | ![]() | Lang, Shuai | $60,503.85 | $89,111.68 | 67.90% |
23. | ![]() | Wang, Xiao Qiang | $57,080.17 | $57,080.17 | 100.00% |
24. | ![]() | Huang, Can | $56,502.09 | $142,942.39 | 39.53% |
25. | ![]() | Liu, Shuang | $55,850.04 | $115,648.02 | 48.29% |
26. | ![]() | Ning, Chengzhou | $50,292.89 | $50,292.89 | 100.00% |
27. | ![]() | He, Renzheng | $50,292.89 | $142,241.19 | 35.36% |
28. | ![]() | Liu, Jiaqi | $50,000.00 | $87,861.71 | 56.91% |
29. | ![]() | Yang, Xuan | $49,904.02 | $49,904.02 | 100.00% |
30. | ![]() | Xie, Tao | $47,050.32 | $87,327.88 | 53.88% |
31. | ![]() | Jie, Yu | $45,359.83 | $45,359.83 | 100.00% |
32. | ![]() | Tian, Feng | $44,635.83 | $106,743.63 | 41.82% |
33. | ![]() | Liu, Yun Yu | $43,477.23 | $43,622.27 | 99.67% |
34. | ![]() | Jin, Chaoyang | $42,552.07 | $42,552.07 | 100.00% |
35. | ![]() | Zhu, Haoyun | $42,284.95 | $176,973.50 | 23.89% |
36. | ![]() | Ke, Shihang | $41,305.64 | $41,305.64 | 100.00% |
37. | ![]() | Ding, Jian | $41,082.59 | $55,082.59 | 74.58% |
38. | ![]() | Jin, Shili | $39,528.82 | $39,528.82 | 100.00% |
39. | ![]() | Hu, Tao | $39,528.82 | $39,528.82 | 100.00% |
40. | ![]() | Zhang, Tianyu | $34,886.83 | $66,014.93 | 52.85% |
41. | ![]() | Peng, Wen | $30,471.77 | $38,471.77 | 79.21% |
42. | ![]() | Zhaong, Yang | $30,080.20 | $30,080.20 | 100.00% |
43. | ![]() | Zhang, Pengwei | $29,109.80 | $50,411.86 | 57.74% |
44. | ![]() | Deng, Minghe | $27,830.54 | $27,830.54 | 100.00% |
45. | ![]() | -, - | $25,507.25 | $53,007.25 | 48.12% |
46. | ![]() | Chen, Zhengzheng | $25,109.55 | $724,786.69 | 3.46% |
47. | ![]() | Cao, Zhishun | $25,109.55 | $523,511.20 | 4.80% |
48. | ![]() | Xu, Hongyu | $25,029.34 | $118,899.49 | 21.05% |
49. | ![]() | -, - | $24,042.50 | $24,042.50 | 100.00% |
50. | ![]() | -, - | $24,042.50 | $24,042.50 | 100.00% |
51. | ![]() | -, - | $24,042.50 | $24,042.50 | 100.00% |
52. | ![]() | -, - | $24,042.50 | $24,042.50 | 100.00% |
53. | ![]() | -, - | $24,042.50 | $24,042.50 | 100.00% |
54. | ![]() | Wang, Chuan | $20,668.48 | $20,668.48 | 100.00% |
55. | ![]() | Long, Zhubiao | $20,505.85 | $334,732.59 | 6.13% |
56. | ![]() | Han, Tian | $19,315.18 | $19,315.18 | 100.00% |
57. | ![]() | Tang, Lianjie | $19,028.79 | $19,028.79 | 100.00% |
58. | ![]() | Xie, Gusheng | $17,324.79 | $17,324.79 | 100.00% |
59. | ![]() | Song, Jincheng | $14,317.56 | $14,317.56 | 100.00% |
60. | ![]() | Huang, Zixuan | $13,494.80 | $62,198.12 | 21.70% |
61. | ![]() | -, - | $12,335.83 | $15,988.31 | 77.16% |
62. | ![]() | -, - | $12,302.52 | $12,302.52 | 100.00% |
63. | ![]() | -, - | $11,706.67 | $11,706.67 | 100.00% |
64. | ![]() | -, - | $10,505.75 | $10,505.75 | 100.00% |
65. | ![]() | -, - | $10,505.75 | $19,089.08 | 55.04% |
66. | ![]() | Ha, Lun | $10,000.00 | $52,852.10 | 18.92% |
67. | ![]() | Gong, Xinyu | $9,897.85 | $26,674.84 | 37.11% |
68. | ![]() | Chen, Zijia | $9,075.27 | $9,075.27 | 100.00% |
69. | ![]() | Li, Xin | $8,066.06 | $26,461.49 | 30.48% |
70. | ![]() | Ye, Anfu | $8,066.06 | $46,162.64 | 17.47% |
71. | ![]() | Xie, Shangyu | $7,521.50 | $46,361.52 | 16.22% |
72. | ![]() | Wu, Chunjian | $7,340.00 | $164,506.88 | 4.46% |
73. | ![]() | -, - | $6,349.08 | $6,349.08 | 100.00% |
74. | ![]() | -, - | $6,349.08 | $12,209.58 | 52.00% |
75. | ![]() | -, - | $5,953.44 | $5,953.44 | 100.00% |
76. | ![]() | -, - | $5,953.44 | $5,953.44 | 100.00% |
77. | ![]() | -, - | $5,953.44 | $5,953.44 | 100.00% |
78. | ![]() | -, - | $5,953.44 | $5,953.44 | 100.00% |
79. | ![]() | Wang, Jiawei | $5,194.75 | $103,852.53 | 5.00% |
80. | ![]() | Ma, Dengyue | $5,118.88 | $5,488.88 | 93.26% |
81. | ![]() | Huang, Xin | $5,000.00 | $5,000.00 | 100.00% |
82. | ![]() | Yu, Boshu | $4,828.10 | $4,828.10 | 100.00% |
83. | ![]() | He, Cai | $4,828.10 | $5,828.10 | 82.84% |
84. | ![]() | Yang, Li | $4,125.81 | $10,240.21 | 40.29% |
85. | ![]() | -, - | $3,757.75 | $3,757.75 | 100.00% |
86. | ![]() | -, - | $3,757.75 | $3,757.75 | 100.00% |
87. | ![]() | -, - | $3,757.75 | $3,757.75 | 100.00% |
88. | ![]() | Li Si | $3,661.60 | $12,289.60 | 29.79% |
89. | ![]() | -, - | $3,639.20 | $9,480.02 | 38.39% |
90. | ![]() | Tang, Hong | $3,584.25 | $67,067.42 | 5.34% |
91. | ![]() | Jin, Damin | $2,960.40 | $7,089.10 | 41.76% |
92. | ![]() | Zheng, Yangyang | $2,692.45 | $22,070.55 | 12.20% |
93. | ![]() | Han, Tianqi | $2,692.45 | $11,328.03 | 23.77% |
94. | ![]() | Wang, Yehua | $2,641.23 | $2,641.23 | 100.00% |
95. | ![]() | -, - | $2,591.33 | $2,591.33 | 100.00% |
96. | ![]() | -, - | $2,591.33 | $2,591.33 | 100.00% |
97. | ![]() | -, - | $2,591.33 | $2,591.33 | 100.00% |
98. | ![]() | Huang, Zhen | $2,386.66 | $66,116.14 | 3.61% |
99. | ![]() | Liu, Kun | $2,155.24 | $8,544.07 | 25.22% |
100. | ![]() | Wang, Zongtao | $2,082.80 | $3,233.03 | 64.42% |
References
1.https://liquipedia.net/arenaofvalor/AG_Super_Play
AG Super Play - Liquipedia Arena of Valor Wiki
Last Checked 2021-12-25 10:14:48 PM
AG Super Play - Liquipedia Arena of Valor Wiki
Last Checked 2021-12-25 10:14:48 PM
2.https://liquipedia.net/pubg/All_Gamers
All Gamers - Liquipedia PUBG Wiki
Last Checked 2022-02-02 7:36:53 PM
All Gamers - Liquipedia PUBG Wiki
Last Checked 2022-02-02 7:36:53 PM
3.https://liquipedia.net/pubg/All_Gamers/Mobile
All Gamers (Mobile) - Liquipedia PUBG Wiki
Last Checked 2022-02-02 7:36:36 PM
All Gamers (Mobile) - Liquipedia PUBG Wiki
Last Checked 2022-02-02 7:36:36 PM