
Tianba
Total Prize Money Earned:
$3,846,679.27 From 81 Tournaments
Top Players For Tianba
| Player ID | Player Name | Total (Team) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liu, Jinshan | $506,991.37 | $506,991.40 | 100.00% | |
| 2. | Zhang, Tianyu | $418,989.93 | $587,341.09 | 71.34% | |
| 3. | Zeng, Jinxiang | $339,990.38 | $447,958.76 | 75.90% | |
| 4. | Zhang, Qingbo | $334,155.24 | $346,455.25 | 96.45% | |
| 5. | Chen, Ligen | $226,341.97 | $255,477.17 | 88.60% | |
| 6. | Zeng, Ke | $215,882.83 | $229,978.85 | 93.87% | |
| 7. | Liu, Bo | $186,969.37 | $264,944.89 | 70.57% | |
| 8. | Zhao, Qiyuan | $172,383.10 | $175,972.39 | 97.96% | |
| 9. | Yan, Haiyang | $167,861.69 | $167,861.70 | 100.00% | |
| 10. | Chen, Yingjie | $128,242.47 | $128,242.47 | 100.00% | |
| 11. | Yang, Yuxuan | $119,520.69 | $139,272.30 | 85.82% | |
| 12. | Ding, Rujing | $108,083.24 | $118,340.83 | 91.33% | |
| 13. | Wang, Zijun | $79,753.53 | $117,495.20 | 67.88% | |
| 14. | Ma, Xiaotian | $67,107.33 | $80,490.63 | 83.37% | |
| 15. | Tao, Bian | $65,938.88 | $67,369.23 | 97.88% | |
| 16. | Zhao, Hong | $56,283.18 | $56,283.18 | 100.00% | |
| 17. | Choi, Yun Hyuk | $55,650.20 | $225,684.58 | 24.66% | |
| 18. | Tang, Jinyao | $52,786.89 | $59,077.93 | 89.35% | |
| 19. | Ma, Yuxin | $46,940.03 | $422,173.84 | 11.12% | |
| 20. | -, - | $46,940.03 | $46,940.03 | 100.00% | |
| 21. | Cho, Jiang | $42,045.74 | $42,758.74 | 98.33% | |
| 22. | Hu, XinShuai | $40,851.49 | $105,114.41 | 38.86% | |
| 23. | Wu, Changtao | $37,225.66 | $154,456.03 | 24.10% | |
| 24. | Deng, Ruilong | $35,154.01 | $316,024.73 | 11.12% | |
| 25. | Zhang, Kaihong | $29,917.05 | $34,924.34 | 85.66% | |
| 26. | Li, Hongbo | $26,863.08 | $154,893.95 | 17.34% | |
| 27. | Wang, Jiazhou | $25,875.00 | $29,569.61 | 87.51% | |
| 28. | Li, Cong | $24,036.24 | $88,959.74 | 27.02% | |
| 29. | Zhentao, Zhu | $23,947.48 | $31,652.09 | 75.66% | |
| 30. | Luo, Kainam | $20,097.64 | $20,097.64 | 100.00% | |
| 31. | Liu, Chengcheng | $19,338.36 | $24,415.04 | 79.21% | |
| 32. | Quan, Tianqi | $18,262.35 | $52,357.75 | 34.88% | |
| 33. | Zhang, Xin | $18,024.21 | $175,125.68 | 10.29% | |
| 34. | Wei, Shengkuang | $17,252.40 | $79,502.97 | 21.70% | |
| 35. | Yang, Enjian | $15,424.20 | $15,424.20 | 100.00% | |
| 36. | Wu, Wang | $7,336.43 | $7,336.43 | 100.00% | |
| 37. | Ye, Minghao | $5,914.88 | $77,744.22 | 7.61% | |
| 38. | Zhou, Xinger | $5,824.80 | $5,824.80 | 100.00% | |
| 39. | Mei, Fan | $5,666.40 | $5,666.40 | 100.00% | |
| 40. | Liu, Xin | $4,268.83 | $102,057.57 | 4.18% | |
| 41. | Tu, ZhanYa | $3,057.20 | $344,079.30 | 0.89% | |
| 42. | Liu, Xing | $2,516.35 | $6,193.10 | 40.63% | |
| 43. | Qiu, Zhuojie | $1,986.15 | $87,187.25 | 2.28% | |
| 44. | Li, Shuai | $1,986.15 | $2,502.11 | 79.38% | |
| 45. | Li, Shengkai | $1,986.15 | $19,757.90 | 10.05% | |
| 46. | Xiao, Jiahao | $1,986.15 | $1,986.15 | 100.00% | |
| 47. | Zhao, Maojie | $1,986.15 | $1,986.15 | 100.00% | |
| 48. | Wang, Xin | $1,986.15 | $1,986.15 | 100.00% | |
| 49. | Wang, Zhehui | $1,986.15 | $5,297.23 | 37.49% | |
| 50. | Long, Zongquan | $1,765.88 | $62,873.76 | 2.81% | |
| 51. | - - | $1,763.66 | $1,763.66 | 100.00% | |
| 52. | Wu, Bo | $1,407.33 | $388,060.88 | 0.36% | |
| 53. | Wu, Wei | $1,237.60 | $52,400.33 | 2.36% | |
| 54. | Pan, Xin-hao | $723.95 | $70,831.45 | 1.02% | |
| 55. | Liu, Yu | $130.47 | $19,418.85 | 0.67% |
References
1.https://liquipedia.net/pubg/Tianba
Tianba - Liquipedia PUBG Wiki
Last Checked 2022-07-01 11:25:58 AM
Tianba - Liquipedia PUBG Wiki
Last Checked 2022-07-01 11:25:58 AM
2.https://liquipedia.net/pubgmobile/Tianba
Tianba - Liquipedia PUBG Mobile Wiki
Last Checked 2022-07-01 11:26:10 AM
Tianba - Liquipedia PUBG Mobile Wiki
Last Checked 2022-07-01 11:26:10 AM