
ONE Team
Total Prize Money Earned:
$1,318,343.52 From 36 Tournaments
ONE Team Roster Summary
| Arena of Valor | $1,152,120.39 | 87.39% |
| VALORANT | $40,767.18 | 3.09% |
| Wild Rift | $125,455.95 | 9.52% |
Country Summary
| 1. | $834,868.54 | 63.33% |
Top Players
| Player ID | Player Name | Total (Team) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Chen, Yi-Ning | $108,094.06 | |
| 2. | Xu, Ching-Lun | $95,094.06 | |
| 3. | Lin, Han-Chi-Wa-Sih | $94,428.51 | |
| 4. | Jiang, Youcheng | $87,503.33 | |
| 5. | Xu, Zhehe | $86,836.66 | |
| 6. | Lei, Kuan Tat | $84,762.48 | |
| 7. | Duan, Yongsong | $84,762.48 | |
| 8. | Zhong, Yaoyang | $84,762.48 | |
| 9. | Ka-hin Cheng | $84,762.48 | |
| 10. | Chui, Sum Ki | $84,762.48 | |
| 11. | Cheng, Yu Hsiang | $84,229.19 | |
| 12. | Guo, Jyun Lun | $47,981.29 | |
| 13. | Liu, Chien-Yu | $33,530.75 | |
| 14. | Chao, Yung-sheng | $29,633.15 | |
| 15. | Chang, Shih-Chun | $25,456.66 | |
| 16. | Zang, Zu-Rong | $23,885.95 | |
| 17. | Wu, Chu Yung | $23,885.95 | |
| 18. | Hong, Zhen-Zhe | $17,605.71 | |
| 19. | Wang, Han-Ting | $14,740.80 | |
| 20. | He, Cheng-Yu | $13,626.19 | |
| 21. | Yen, Hao-Che | $9,644.79 | |
| 22. | Hsieh, Chen-Chieh | $9,644.79 | |
| 23. | Li, Kuo-shuo | $7,886.77 | |
| 24. | Tsai, Hung-wei | $7,886.77 | |
| 25. | Shih, Kuan-yu | $7,886.77 |
References
1.https://liquipedia.net/arenaofvalor/ONE_Team
ONE Team - Liquipedia Arena of Valor Wiki
Last Checked 2021-07-18 8:48:50 AM
ONE Team - Liquipedia Arena of Valor Wiki
Last Checked 2021-07-18 8:48:50 AM
2.https://liquipedia.net/valorant/ONE_Team
ONE Team - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2023-07-09 7:26:14 AM
ONE Team - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2023-07-09 7:26:14 AM
3.https://liquipedia.net/wildrift/ONE_Team
ONE Team - Liquipedia Wild Rift Wiki
Last Checked 2022-07-25 10:49:55 PM
ONE Team - Liquipedia Wild Rift Wiki
Last Checked 2022-07-25 10:49:55 PM