
Furious Gaming
Total Prize Money Earned:
$522,074.01 From 88 Tournaments
Furious Gaming Roster Summary
| CS:GO | $52,036.17 | 9.97% |
| Free Fire | $76,500.00 | 14.65% |
| League of Legends | $89,323.07 | 17.11% |
| League of Legends (Furious Gaming Academy) | $0.00 | 0.00% |
| League of Legends (Furious Gaming Argentina) | $0.00 | 0.00% |
| League of Legends (Furious Gaming Chile) | $0.00 | 0.00% |
| League of Legends (Furious Gaming Red) | $1,000.00 | 0.19% |
| PUBG | $2,000.00 | 0.38% |
| PUBG Mobile | $228,000.00 | 43.67% |
| Rainbow Six Siege | $31,714.77 | 6.07% |
| VALORANT | $19,000.00 | 3.64% |
| Wild Rift | $22,500.00 | 4.31% |
Country Summary
| 1. | $183,668.99 | 35.18% | |
| 2. | $129,056.69 | 24.72% | |
| 3. | $22,663.84 | 4.34% | |
| 4. | $6,900.00 | 1.32% | |
| 5. | $6,900.00 | 1.32% | |
| 6. | $5,625.00 | 1.08% | |
| 7. | $3,750.00 | 0.72% | |
| 8. | $3,125.00 | 0.60% | |
| 9. | $2,342.95 | 0.45% | |
| 10. | $1,311.40 | 0.25% | |
| 11. | $191.46 | 0.04% |
Top Players
| Player ID | Player Name | Total (Team) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sergio Rodriguez | $45,575.00 | |
| 2. | Misael Rubio | $43,075.00 | |
| 3. | Jose Pacheco | $38,675.00 | |
| 4. | Joaquín Escobar | $33,175.00 | |
| 5. | Alexis Alvarado | $31,300.00 | |
| 6. | Jose Zuñiga | $14,700.00 | |
| 7. | - - | $14,700.00 | |
| 8. | Alexis Galvan | $14,700.00 | |
| 9. | Eric Martínez | $14,700.00 | |
| 10. | Gianluca Suarez Lafica | $14,700.00 | |
| 11. | Emmanuel Juarez | $10,973.30 | |
| 12. | Agustin Martínez | $10,168.60 | |
| 13. | - - | $6,900.00 | |
| 14. | - - | $6,900.00 | |
| 15. | Ricardo Rojas Cano | $6,900.00 | |
| 16. | Ignacio Rodriguez | $6,054.26 | |
| 17. | Owen Veron | $6,054.26 | |
| 18. | Gonzalo Acosta | $5,842.95 | |
| 19. | Matias Muñiz Cusi | $5,741.91 | |
| 20. | Christian Guerrero | $5,500.00 | |
| 21. | Andres Veiga Novara | $5,054.02 | |
| 22. | Alan Gontovnikas | $5,012.01 | |
| 23. | Lucas Grieco | $4,800.00 | |
| 24. | Sebastian Palacios | $4,603.39 | |
| 25. | Matias Nahuel Muro | $4,416.67 |
References
1.https://liquipedia.net/counterstrike/Furious_Gaming
Furious Gaming - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2020-11-11 6:59:37 AM
Furious Gaming - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2020-11-11 6:59:37 AM
2.https://liquipedia.net/freefire/Furious_Gaming
Furious Gaming - Liquipedia Free Fire Wiki
Last Checked 2023-01-11 2:43:28 AM
Furious Gaming - Liquipedia Free Fire Wiki
Last Checked 2023-01-11 2:43:28 AM
3.https://liquipedia.net/pubg/Furious_Gaming/Mobile
Furious Gaming (Mobile) - Liquipedia PUBG Wiki
Last Checked 2021-09-12 1:40:44 AM
Furious Gaming (Mobile) - Liquipedia PUBG Wiki
Last Checked 2021-09-12 1:40:44 AM
4.https://liquipedia.net/rainbowsix/Furious_Gaming
Furious Gaming - Liquipedia Rainbow Six Wiki
Last Checked 2021-09-12 1:42:32 AM
Furious Gaming - Liquipedia Rainbow Six Wiki
Last Checked 2021-09-12 1:42:32 AM
5.https://liquipedia.net/valorant/Furious_Gaming
Furious Gaming - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2021-07-28 3:38:03 AM
Furious Gaming - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2021-07-28 3:38:03 AM
6.https://liquipedia.net/wildrift/Furious_Gaming
Furious Gaming - Liquipedia Wild Rift Wiki
Last Checked 2023-01-11 2:43:02 AM
Furious Gaming - Liquipedia Wild Rift Wiki
Last Checked 2023-01-11 2:43:02 AM
7.https://lol.gamepedia.com/Furious_Gaming
Furious Gaming - Leaguepedia | League of Legends Esports Wiki
Last Checked 2020-11-11 7:00:01 AM
Furious Gaming - Leaguepedia | League of Legends Esports Wiki
Last Checked 2020-11-11 7:00:01 AM