
Endpoint
Total Prize Money Earned:
$981,058.34 From 182 Tournaments
Top Players For Endpoint
| Player ID | Player Name | Total (Team) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucas Rose | $100,940.82 | $145,307.72 | 69.47% | |
| 2. | Max Heath | $92,216.97 | $97,998.64 | 94.10% | |
| 3. | Otto Kaipiainen | $91,475.03 | $238,092.43 | 38.42% | |
| 4. | Kia Man | $76,047.26 | $119,036.60 | 63.89% | |
| 5. | Joey Steusel | $65,140.02 | $119,489.33 | 54.52% | |
| 6. | Robin Sjögren | $45,370.90 | $114,446.23 | 39.64% | |
| 7. | Maciej Krzykowski | $44,725.00 | $195,646.91 | 22.86% | |
| 8. | Thomas Utting | $42,078.06 | $82,929.45 | 50.74% | |
| 9. | Enzo Grondein | $37,187.31 | $599,330.18 | 6.20% | |
| 10. | Nelson Lasko | $33,420.17 | $87,489.41 | 38.20% | |
| 11. | Archie Pickthall | $30,333.33 | $351,889.15 | 8.62% | |
| 12. | Guy Iluz | $19,920.60 | $283,878.13 | 7.02% | |
| 13. | Daniel Björklund | $14,336.84 | $19,750.55 | 72.59% | |
| 14. | Jamie Sparkes | $14,336.84 | $15,108.75 | 94.89% | |
| 15. | Mitchell Johnson | $14,267.00 | $20,868.29 | 68.37% | |
| 16. | Shahar Shushan | $13,550.00 | $1,087,568.06 | 1.25% | |
| 17. | Mohammad Malhas | $11,820.58 | $91,032.43 | 12.99% | |
| 18. | Joseph Loose | $10,518.94 | $23,233.88 | 45.27% | |
| 19. | Mark Horner | $9,773.05 | $18,617.14 | 52.49% | |
| 20. | Kevin Klempera | $9,773.05 | $11,264.23 | 86.76% | |
| 21. | Ville Ijäs | $9,773.05 | $12,876.46 | 75.90% | |
| 22. | Jani Koskinen | $9,773.05 | $11,275.84 | 86.67% | |
| 23. | Reece Marrs | $9,759.30 | $24,249.24 | 40.25% | |
| 24. | Nacho Gimenez | $9,465.79 | $18,265.48 | 51.82% | |
| 25. | Nikita Martynenko | $8,992.95 | $86,226.08 | 10.43% | |
| 26. | Oscar Bell | $8,784.48 | $15,543.38 | 56.52% | |
| 27. | Miłosz Knasiak | $8,422.70 | $63,613.21 | 13.24% | |
| 28. | Will Merriman | $7,025.00 | $961,135.95 | 0.73% | |
| 29. | Jasko Berbic | $6,000.00 | $10,173.40 | 58.98% | |
| 30. | Ian Harding | $5,620.86 | $7,771.73 | 72.32% | |
| 31. | Jan Dyl | $4,663.36 | $11,350.42 | 41.09% | |
| 32. | Frederik Sørensen | $4,639.68 | $27,475.65 | 16.89% | |
| 33. | Ario Berdin | $4,200.00 | $69,224.66 | 6.07% | |
| 34. | Mitchell Driessen | $4,200.00 | $87,505.53 | 4.80% | |
| 35. | Henrich Hevesi | $4,183.62 | $61,950.62 | 6.75% | |
| 36. | Markus Kjærbye | $3,971.43 | $627,146.93 | 0.63% | |
| 37. | Yannick Van Boven | $3,926.71 | $8,641.60 | 45.44% | |
| 38. | Joonas Oikarinen | $3,773.05 | $4,742.56 | 79.56% | |
| 39. | Evie Leonard | $3,366.51 | $7,409.35 | 45.44% | |
| 40. | Maisie Stanley | $3,366.51 | $4,566.47 | 73.72% | |
| 41. | India Browne | $3,249.84 | $6,830.95 | 47.58% | |
| 42. | Dion Derksen | $2,646.41 | $105,444.05 | 2.51% | |
| 43. | Tramaine Stanley | $2,646.41 | $21,182.66 | 12.49% | |
| 44. | Tal Hahiashvili | $2,500.00 | $6,451.66 | 38.75% | |
| 45. | Keever Ryan | $2,200.00 | $64,534.15 | 3.41% | |
| 46. | Conor McCool | $2,105.20 | $11,575.08 | 18.19% | |
| 47. | Denis Baranov | $2,062.50 | $7,101.30 | 29.04% | |
| 48. | Ben Salmon | $2,000.00 | $36,045.78 | 5.55% | |
| 49. | James Affleck | $1,959.71 | $54,324.35 | 3.61% | |
| 50. | Owen Butterfield | $1,880.30 | $167,293.16 | 1.12% | |
| 51. | Benjamin Doughty | $1,839.53 | $3,783.70 | 48.62% | |
| 52. | Brandon Weber | $1,805.38 | $18,776.03 | 9.62% | |
| 53. | Shaun Tafara Murindagomo | $1,692.73 | $36,332.88 | 4.66% | |
| 54. | David Morrow | $1,692.73 | $269,198.90 | 0.63% | |
| 55. | Jake Elton | $1,674.88 | $1,916.04 | 87.41% | |
| 56. | Aleksandar Kjulukoski | $1,666.67 | $121,566.41 | 1.37% | |
| 57. | Ardis Svarenieks | $1,519.62 | $149,839.57 | 1.01% | |
| 58. | Oskar Stenborowski | $1,460.67 | $50,831.15 | 2.87% | |
| 59. | Liam Ebanks | $1,404.50 | $2,649.10 | 53.02% | |
| 60. | Job Witte | $1,404.50 | $1,404.50 | 100.00% | |
| 61. | Isaac Qureshi | $1,404.50 | $1,404.50 | 100.00% | |
| 62. | Jack Hatton | $1,404.50 | $1,404.50 | 100.00% | |
| 63. | Sam Hogan | $1,404.50 | $1,404.50 | 100.00% | |
| 64. | Kevin Van Kempen | $1,403.58 | $1,488.24 | 94.31% | |
| 65. | Russel Mendes | $1,374.20 | $23,250.18 | 5.91% | |
| 66. | Jerome Parramore | $1,280.30 | $3,704.36 | 34.56% | |
| 67. | Jesper Johansson | $1,257.42 | $2,180.05 | 57.68% | |
| 68. | Kornél Szedlár | $1,248.19 | $21,760.68 | 5.74% | |
| 69. | Dilans Feldmanis | $1,200.74 | $5,871.85 | 20.45% | |
| 70. | Alex Webster | $1,200.74 | $3,366.98 | 35.66% | |
| 71. | Simas Gurskis | $1,192.73 | $32,297.64 | 3.69% | |
| 72. | Saif Jibraeel | $883.45 | $109,829.38 | 0.80% | |
| 73. | Filip Tudev | $883.45 | $14,043.03 | 6.29% | |
| 74. | Alex Buck | $750.00 | $32,091.45 | 2.34% | |
| 75. | Peter Brussee | $750.00 | $5,797.50 | 12.94% | |
| 76. | Rob Singleton | $750.00 | $17,059.42 | 4.40% | |
| 77. | Morgan Bower | $750.00 | $1,677.74 | 44.70% | |
| 78. | Konstantinos Theodoropoulos | $725.00 | $12,564.51 | 5.77% | |
| 79. | Simon Horák | $694.05 | $19,190.09 | 3.62% | |
| 80. | Adam Eccles | $600.00 | $29,350.30 | 2.04% | |
| 81. | Emre Akbalik | $500.00 | $3,548.40 | 14.09% | |
| 82. | Tom Jenkinson | $490.75 | $11,243.96 | 4.36% | |
| 83. | Jamie Hall | $445.29 | $6,923.12 | 6.43% | |
| 84. | Jakob Bond | $445.29 | $745.29 | 59.75% | |
| 85. | Filip Belojica | $395.33 | $38,997.62 | 1.01% | |
| 86. | Aleksa Stankić | $395.33 | $33,058.78 | 1.20% | |
| 87. | Doron Prizent | $333.33 | $1,425.39 | 23.39% | |
| 88. | Bart Beerens | $285.46 | $323.48 | 88.25% | |
| 89. | Luke Dainton | $285.46 | $444.11 | 64.28% | |
| 90. | Jesper Maassen | $285.46 | $323.48 | 88.25% | |
| 91. | Johan Klingestedt | $237.92 | $11,488.11 | 2.07% | |
| 92. | Mark Pinney | $237.92 | $7,058.08 | 3.37% | |
| 93. | Mathias Maegaard | $237.92 | $362.92 | 65.56% | |
| 94. | - - | $200.00 | $768.99 | 26.01% | |
| 95. | Joe Demmon | $155.39 | $1,200.40 | 12.94% | |
| 96. | Benjamin Hurst | $155.39 | $155.39 | 100.00% | |
| 97. | Richard Brierley | $155.39 | $155.39 | 100.00% | |
| 98. | Andrew Allan | $155.39 | $2,283.70 | 6.80% | |
| 99. | George Hoskins | $136.82 | $19,669.40 | 0.70% | |
| 100. | Aaron Hemmings | $130.51 | $5,085.35 | 2.57% |
References
1.https://liquipedia.net/counterstrike/Endpoint
Endpoint - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2020-11-11 2:27:20 PM
Endpoint - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2020-11-11 2:27:20 PM
2.https://liquipedia.net/rocketleague/Endpoint
Endpoint - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2020-10-31 8:53:45 AM
Endpoint - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2020-10-31 8:53:45 AM
3.https://liquipedia.net/rocketleague/Endpoint_UV
Endpoint CeX UV - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-07-19 9:44:45 AM
Endpoint CeX UV - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-07-19 9:44:45 AM