
CAG Osaka
Total Prize Money Earned:
$1,381,508.08 From 88 Tournaments
Top Players For CAG Osaka
| Player ID | Player Name | Total (Team) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reon Sakai | $183,681.13 | $183,681.14 | 100.00% | |
| 2. | Sho Hasegawa | $182,481.13 | $182,481.14 | 100.00% | |
| 3. | Takuma Nakajima | $152,802.50 | $155,716.44 | 98.13% | |
| 4. | Taiyo Hirayama | $132,789.31 | $133,989.30 | 99.10% | |
| 5. | Hideki Nishida | $120,209.63 | $121,677.37 | 98.79% | |
| 6. | Ryuya Hamasita | $55,234.55 | $61,537.74 | 89.76% | |
| 7. | Takashi Ono | $48,592.87 | $56,268.82 | 86.36% | |
| 8. | Kishida, Goichi | $47,363.00 | $135,350.45 | 34.99% | |
| 9. | - - | $39,701.81 | $39,701.81 | 100.00% | |
| 10. | - - | $39,701.81 | $39,701.81 | 100.00% | |
| 11. | Sho, Shoji | $33,598.50 | $64,110.20 | 52.41% | |
| 12. | Yamato Mihata | $30,726.21 | $54,848.62 | 56.02% | |
| 13. | Shuuhei Yaguchi | $29,641.69 | $41,737.51 | 71.02% | |
| 14. | - - | $27,356.69 | $67,689.55 | 40.41% | |
| 15. | Kim, Seo-bin | $20,323.20 | $23,037.02 | 88.22% | |
| 16. | - - | $15,137.84 | $15,137.84 | 100.00% | |
| 17. | Sho Endo | $13,641.69 | $33,785.90 | 40.38% | |
| 18. | Daisuke Ohashi | $10,875.00 | $44,680.58 | 24.34% | |
| 19. | Eigo Tagashira | $10,875.00 | $44,680.58 | 24.34% | |
| 20. | Riku Matsumoto | $10,875.00 | $98,895.83 | 11.00% | |
| 21. | Ishida, Masahiro | $10,875.00 | $234,749.60 | 4.63% | |
| 22. | - - | $8,975.60 | $8,975.60 | 100.00% | |
| 23. | - - | $8,975.60 | $18,796.72 | 47.75% | |
| 24. | Atto Ngtyki | $7,889.50 | $19,779.18 | 39.89% | |
| 25. | - - | $7,889.50 | $25,637.50 | 30.77% | |
| 26. | - - | $6,047.50 | $15,676.34 | 38.58% | |
| 27. | Shohma Shiotsuka | $6,038.34 | $6,261.95 | 96.43% | |
| 28. | - - | $4,735.00 | $4,735.00 | 100.00% | |
| 29. | - - | $4,735.00 | $16,224.68 | 29.18% | |
| 30. | Nozaki, Ryo | $3,491.42 | $45,993.20 | 7.59% | |
| 31. | Ikumi Akaba | $3,369.52 | $72,962.40 | 4.62% | |
| 32. | - - | $2,297.94 | $2,297.94 | 100.00% | |
| 33. | - - | $2,297.94 | $2,297.94 | 100.00% | |
| 34. | - - | $2,297.94 | $2,297.94 | 100.00% | |
| 35. | - - | $2,297.94 | $2,297.94 | 100.00% | |
| 36. | - - | $1,842.00 | $1,842.00 | 100.00% | |
| 37. | - - | $1,842.00 | $3,736.00 | 49.30% | |
| 38. | - - | $1,842.00 | $1,842.00 | 100.00% | |
| 39. | Shohei Kameya | $1,736.94 | $1,736.94 | 100.00% | |
| 40. | Shuya Abe | $1,700.00 | $1,700.00 | 100.00% | |
| 41. | - - | $1,312.50 | $1,312.50 | 100.00% | |
| 42. | Itsuki Yamada | $1,200.00 | $1,200.00 | 100.00% | |
| 43. | - - | $954.29 | $954.29 | 100.00% | |
| 44. | - - | $954.29 | $954.29 | 100.00% | |
| 45. | - - | $725.95 | $725.95 | 100.00% | |
| 46. | - - | $725.95 | $725.95 | 100.00% | |
| 47. | Aahina, Takamune | $536.94 | $536.94 | 100.00% | |
| 48. | Shunsuke Kitagawa | $500.00 | $500.00 | 100.00% | |
| 49. | Takahiro Watanabe | $393.08 | $13,641.68 | 2.88% | |
| 50. | Kaito Yoshida | $393.08 | $7,918.15 | 4.96% | |
| 51. | Kazuki Nouno | $393.08 | $14,901.79 | 2.64% | |
| 52. | Sean Henderson | $393.08 | $52,101.62 | 0.75% | |
| 53. | Kenta Shimada | $393.08 | $3,070.81 | 12.80% | |
| 54. | - - | $228.34 | $228.34 | 100.00% | |
| 55. | - - | $228.34 | $1,162.00 | 19.65% | |
| 56. | - - | $227.33 | $227.33 | 100.00% | |
| 57. | - - | $190.06 | $190.06 | 100.00% | |
| 58. | Shu Sugiyama | $190.06 | $190.06 | 100.00% | |
| 59. | Shoma Miura | $190.06 | $990.06 | 19.20% | |
| 60. | Yuto Ueno | $190.06 | $1,364.37 | 13.93% | |
| 61. | Shoya Mizobe | $190.06 | $374.06 | 50.81% | |
| 62. | Kenji Hisano | $165.75 | $13,638.93 | 1.22% | |
| 63. | Hisamoto, Yuma | $165.75 | $46,972.59 | 0.35% | |
| 64. | Ryoma Tsuji | $165.75 | $12,312.20 | 1.35% |
References
1.https://cod-esports.fandom.com/wiki/CYCLOPS_athlete_gaming
CYCLOPS athlete gaming - Call of Duty Esports Wiki
Last Checked 2022-05-21 5:13:31 AM
CYCLOPS athlete gaming - Call of Duty Esports Wiki
Last Checked 2022-05-21 5:13:31 AM
2.https://liquipedia.net/rainbowsix/CYCLOPS_athlete_gaming
CYCLOPS athlete gaming - Liquipedia Rainbow Six Wiki
Last Checked 2022-05-21 5:14:02 AM
CYCLOPS athlete gaming - Liquipedia Rainbow Six Wiki
Last Checked 2022-05-21 5:14:02 AM