
Results by Highest Prize Won
| 1. | 2022-02-20 | 7th-8th | - | $600.00 | Rocket League | |
| 2. | 2022-10-01 | 1st | A$233.33 | $363.96 | Rocket League | |
| 3. | 2024-05-05 | 15th-16th | - | $200.00 | Rocket League | |
| 4. | 2023-03-11 | 3rd-4th | A$166.67 | $109.67 | Rocket League | |
| 5. | 2024-05-19 | 25th-32nd | - | $100.00 | Rocket League | |
| 6. | 2024-06-02 | 17th-24th | - | $100.00 | Rocket League | |
| 7. | 2022-08-13 | 2nd | A$133.33 | $94.97 | Rocket League | |
| 8. | 2020-11-03 | 2nd | - | $40.00 | Rocket League | |
| 9. | 2022-04-20 | 5th-6th | A$10.00 | $7.45 | Rocket League | |
| 10. | 2021-03-11 | 2nd | - | $5.00 | Rocket League | |
| 11. | 2021-03-18 | 2nd | - | $5.00 | Rocket League |
References
1.https://liquipedia.net/rocketleague/Tobee
Tobee - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2024-05-21 3:54:20 PM
Tobee - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2024-05-21 3:54:20 PM
