
Results by League
$1,000.00 From 1 Tournament 2.96% of Total Prize Money Earned | |||||
2023-09-30 | 3rd-4th | ![]() | - | $1,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
$766.24 From 1 Tournament 2.27% of Total Prize Money Earned | |||||
2023-11-26 | 2nd | ![]() | 8,000 SEK | $766.24 | Counter-Strike 2 |
$5,565.83 From 5 Tournaments 16.49% of Total Prize Money Earned | |||||
2024-09-21 | 4th | ![]() | - | $400.00 | Counter-Strike 2 |
2024-06-09 | 21st | ![]() | - | $62.50 | Counter-Strike 2 |
2023-12-10 | 4th | ![]() | - | $1,700.00 | Counter-Strike 2 |
2023-10-08 | 3rd-4th | ![]() | - | $70.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2023-05-28 | 1st | ![]() | - | $3,333.33 | Counter-Strike: Global Offensive |
$6,000.00 From 2 Tournaments 17.78% of Total Prize Money Earned | |||||
2024-04-28 | 3rd-4th | ![]() | - | $2,000.00 | Counter-Strike 2 |
2023-12-17 | 2nd | ![]() | - | $4,000.00 | Counter-Strike 2 |
$3,000.00 From 2 Tournaments 8.89% of Total Prize Money Earned | |||||
2024-02-11 | 13th-16th | ![]() | - | $2,000.00 | Counter-Strike 2 |
2023-10-22 | 9th-12th | ![]() | - | $1,000.00 | Counter-Strike 2 |
$8,000.00 From 1 Tournament 23.70% of Total Prize Money Earned | |||||
2023-12-03 | 2nd | ![]() | - | $8,000.00 | Counter-Strike 2 |
$1,920.00 From 1 Tournament 5.69% of Total Prize Money Earned | |||||
2022-03-06 | 2nd | ![]() | - | $1,920.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
$2,000.00 From 1 Tournament 5.93% of Total Prize Money Earned | |||||
2024-03-31 | Round 1 | ![]() | - | $2,000.00 | Counter-Strike 2 |
$1,000.00 From 1 Tournament 2.96% of Total Prize Money Earned | |||||
2023-11-02 | 5th-8th | ![]() | - | $1,000.00 | Counter-Strike 2 |
$4,265.73 From 7 Tournaments 12.64% of Total Prize Money Earned | |||||
2023-11-19 | 2nd | ![]() | 8,333 NOK | $772.08 | Counter-Strike 2 |
2023-05-14 | 3rd-4th | ![]() | 3,400 NOK | $317.97 | Counter-Strike: Global Offensive |
2022-11-12 | 1st | ![]() | 17,200 NOK | $1,732.17 | Counter-Strike: Global Offensive |
2022-05-29 | 3rd-4th | ![]() | 3,400 NOK | $361.25 | Counter-Strike: Global Offensive |
2021-11-20 | 3rd-4th | ![]() | 3,400 NOK | $378.90 | Counter-Strike: Global Offensive |
2021-04-24 | 3rd-4th | ![]() | 3,400 NOK | $409.84 | Counter-Strike: Global Offensive |
2020-05-09 | 3rd-4th | ![]() | 3,000 NOK | $293.52 | Counter-Strike: Global Offensive |
$234.44 From 1 Tournament 0.69% of Total Prize Money Earned | |||||
2021-04-03 | 2nd | ![]() | 2,000 NOK | $234.44 | Counter-Strike: Global Offensive |
References
1.https://www.hltv.org/?pageid=173&playerid=17450
Ådne Fredriksen CS:GO Statistics | HLTV.org (Redirected to https://www.hltv.org/stats/players/17450/sense)
Last Checked 2020-05-10 6:39:52 AM
Ådne Fredriksen CS:GO Statistics | HLTV.org (Redirected to https://www.hltv.org/stats/players/17450/sense)
Last Checked 2020-05-10 6:39:52 AM