
Results by Game
$82,804.29 From 57 Tournaments 100.00% of Total Prize Money Earned | ||||
| 2024-08-11 | 8th | ₹35,000 | $419.23 | |
| 2024-06-22 | See Note | ₹3,000 | $35.90 | |
| 2024-06-19 | 14th | ₹4,000 | $47.98 | |
| 2024-05-01 | 1st | ₹45,000 | $539.10 | |
| 2024-05-01 | See Note | ₹50,000 | $599.00 | |
| 2024-05-01 | See Note | ₹10,000 | $119.80 | |
| 2024-04-17 | 2nd | ₹40,000 | $478.00 | |
| 2024-04-17 | See Note | ₹50,000 | $597.50 | |
| 2024-04-17 | See Note | ₹5,000 | $59.75 | |
| 2024-04-17 | See Note | ₹5,000 | $59.75 | |
| 2024-02-11 | See Note | ₹25,000 | $301.25 | |
| 2024-02-11 | See Note | ₹4,167 | $50.21 | |
| 2024-01-17 | 3rd | ₹37,500 | $451.50 | |
| 2024-01-17 | See Note | ₹50,000 | $602.00 | |
| 2023-11-05 | 6th | ₹50,000 | $601.26 | |
| 2023-08-27 | 22nd | ₹20,000 | $242.35 | |
| 2023-08-27 | See Note | ₹3,000 | $36.35 | |
| 2023-07-02 | 1st | ₹80,000 | $976.00 | |
| 2022-07-24 | 14th | ₹4,000 | $50.08 | |
| 2022-07-17 | 2nd | ₹300,000 | $3,762.00 | |
| 2022-07-17 | See Note | ₹50,000 | $627.00 | |
| 2022-07-17 | See Note | ₹25,000 | $313.50 | |
| 2022-07-17 | See Note | ₹25,000 | $313.50 | |
| 2022-04-28 | 14th | ₹6,000 | $78.42 | |
| 2022-04-03 | 6th | - | $116.67 | |
| 2022-03-29 | 2nd | ₹30,000 | $395.40 | |
| 2022-03-24 | 4th | ₹10,000 | $131.20 | |
| 2022-03-06 | 4th | ₹15,000 | $196.35 | |
| 2022-03-06 | See Note | ₹100,000 | $1,309.00 | |
| 2022-03-06 | See Note | ₹10,000 | $130.90 | |
| 2022-02-16 | See Note | ₹100,000 | $1,339.00 | |
| 2022-01-23 | 13th | - | $11,400.00 | |
| 2022-01-16 | 4th | ₹75,000 | $1,008.00 | |
| 2022-01-16 | See Note | ₹12,500 | $168.00 | |
| 2021-12-26 | 6th | ₹10,000 | $134.20 | |
| 2021-12-01 | 1st | ₹350,000 | $4,651.50 | |
| 2021-12-01 | See Note | ₹100,000 | $1,329.00 | |
| 2021-10-31 | 1st | ₹400,000 | $5,396.00 | |
| 2021-10-31 | See Note | ₹100,000 | $1,349.00 | |
| 2021-10-27 | 1st | ₹100,000 | $1,335.00 | |
| 2021-10-27 | See Note | ₹20,000 | $267.00 | |
| 2021-10-27 | See Note | ₹20,000 | $267.00 | |
| 2021-09-12 | 1st | ₹240,000 | $3,259.20 | |
| 2021-09-12 | See Note | ₹100,000 | $1,358.00 | |
| 2020-08-09 | 6th | - | $2,416.67 | |
| 2020-07-05 | See Note | ₹50,000 | $660.30 | |
| 2020-07-05 | See Note | ₹25,000 | $330.15 | |
| 2020-07-05 | 1st | ₹500,000 | $6,603.00 | |
| 2020-06-14 | 2nd | - | $5,600.00 | |
| 2020-06-14 | See Note | - | $500.00 | |
| 2020-06-14 | See Note | - | $400.00 | |
| 2019-12-22 | 4th | ₹50,000 | $703.53 | |
| 2019-12-22 | See Note | ₹50,000 | $703.53 | |
| 2019-12-14 | 17th-32nd | - | $250.00 | |
| 2019-12-01 | 5th | - | $3,000.00 | |
| 2019-11-10 | 1st | - | $12,000.00 | |
| 2019-09-29 | 4th | €2,500.00 | $2,735.26 | |
