
Results by Age
$100.00 From 1 Tournament 7.58% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2026-01-25 | See Note | - | $100.00 | Rocket League | |
$320.00 From 4 Tournaments 24.26% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2025-01-19 | See Note | - | $100.00 | Rocket League | |
| 2024-12-23 | See Note | - | $100.00 | Rocket League | |
| 2024-11-16 | 4th | - | $75.00 | Rocket League | |
| 2024-11-09 | 5th-6th | - | $45.00 | Rocket League | |
$125.00 From 2 Tournaments 9.48% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2024-02-18 | See Note | - | $100.00 | Rocket League | |
| 2023-04-12 | 3rd | - | $25.00 | Rocket League | |
$304.56 From 3 Tournaments 23.09% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2022-11-06 | 2nd | C$266.67 | $197.84 | Rocket League | |
| 2022-08-27 | 4th | C$100.00 | $76.72 | Rocket League | |
| 2022-04-26 | 2nd | - | $30.00 | Rocket League | |
$40.00 From 1 Tournament 3.03% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2021-07-18 | 2nd | - | $40.00 | Rocket League | |
$316.62 From 3 Tournaments 24.00% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2021-03-21 | 2nd | C$83.33 | $66.62 | Rocket League | |
| 2021-03-06 | 4th | - | $50.00 | Rocket League | |
| 2020-08-23 | 23rd | - | $200.00 | Rocket League | |
$112.98 From 1 Tournament 8.56% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2019-02-09 | 3rd | C$150.00 | $112.98 | Rocket League | |
References
1.https://liquipedia.net/rocketleague/Lubby
Lubby - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2020-12-12 12:18:01 PM
Lubby - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2020-12-12 12:18:01 PM
2.https://liquipedia.net/rocketleague/Villainous
Villainous - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2025-03-11 3:13:10 PM
Villainous - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2025-03-11 3:13:10 PM
