
Results from Offline/LAN Tournaments
$54.00 From 1 Tournament 2.12% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2024-02-25 | 3rd | €50.00 | $54.00 | Counter-Strike 2 | |
$413.37 From 1 Tournament 16.23% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2022-11-19 | 4th | €400.00 | $413.37 | Counter-Strike: Global Offensive | |
$541.55 From 2 Tournaments 21.26% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2019-11-16 | 3rd | €300.00 | $331.55 | Counter-Strike: Global Offensive | |
| 2019-07-21 | 1st | €187.50 | $210.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |
$238.04 From 2 Tournaments 9.35% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2017-12-16 | 7th | €100.00 | $118.71 | Counter-Strike: Global Offensive | |
| 2017-11-25 | 4th | €100.00 | $119.33 | Counter-Strike: Global Offensive | |
Results from Online Only Tournaments
$278.22 From 1 Tournament 10.92% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2021-05-02 | 5th-6th | £200.00 | $278.22 | Counter-Strike: Global Offensive | |
$474.58 From 2 Tournaments 18.63% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2020-11-07 | 5th-6th | £280.00 | $368.41 | Counter-Strike: Global Offensive | |
| 2020-04-05 | 3rd | (HRK) 750.00 | $106.17 | Counter-Strike: Global Offensive | |
$172.13 From 2 Tournaments 6.76% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2019-07-25 | 5th-8th | - | $60.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |
| 2019-06-16 | 2nd | €100.00 | $112.13 | Counter-Strike: Global Offensive | |
$375.00 From 1 Tournament 14.72% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2017-04-27 | 1st | - | $375.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |
References
1.
https://play.esea.net/users/564607
Just a moment...
Last Checked 2017-04-27 9:18:41 AM
Just a moment...
Last Checked 2017-04-27 9:18:41 AM
