
Team History
| AURA Esports | 2021-07-13 ⇒ 2021-12-09 |
| Lowkey Esports | 2019-09-06 ⇒ 2020-02-26 |
| Neon Esports | 2019-05-24 ⇒ 2019-09-03 |
| DeToNator | 2019-01-22 ⇒ 2019-04-11 |
| Neon Esports | 2018-08-16 ⇒ 2018-12-05 |
Team Earnings
| ECHO | $790.00 | 1 Tournament |
| Lowkey Esports | $2,006.26 | 2 Tournaments |
| Neon Esports | $4,361.86 | 5 Tournaments |
| DeToNator | $13,228.69 | 4 Tournaments |
| Rave | $3,950.00 | 6 Tournaments |
Transfers
| Transfer Date | Former Team | New Team | |
| 2021-12-09 | AURA Esports | ⇒ | |
| 2021-07-13 | ⇒ | AURA Esports | |
| 2020-02-26 | Lowkey Esports | ⇒ | |
| 2019-09-06 | ⇒ | Lowkey Esports | |
| 2019-09-03 | Neon Esports | ⇒ | |
| 2019-05-24 | ⇒ | Neon Esports | |
| 2019-04-11 | DeToNator | ⇒ | |
| 2019-01-22 | ⇒ | DeToNator | |
| 2018-12-05 | Neon Esports | ⇒ | |
| 2018-08-16 | ⇒ | Neon Esports |
References
1.https://liquipedia.net/dota2/Flysolo
Flysolo - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2022-11-28 9:55:56 PM
Flysolo - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2022-11-28 9:55:56 PM
2.https://liquipedia.net/mobilelegends/Flysolo
Flysolo - Liquipedia Mobile Legends: Bang Bang Wiki
Last Checked 2022-11-28 9:55:51 PM
Flysolo - Liquipedia Mobile Legends: Bang Bang Wiki
Last Checked 2022-11-28 9:55:51 PM
