
Results from Offline/LAN Tournaments
$800.00 From 1 Tournament 29.05% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2025-04-27 | 13th-16th | - | $800.00 | Counter-Strike 2 | |
$97.34 From 1 Tournament 3.54% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2019-10-10 | 3rd-4th | R$400.00 | $97.34 | Counter-Strike: Global Offensive | |
$390.55 From 1 Tournament 14.18% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2012-10-21 | 3rd | €300.00 | $390.55 | Counter-Strike | |
$292.11 From 1 Tournament 10.61% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2010-12-19 | 1st | €223.00 | $292.11 | Counter-Strike | |
$66.78 From 1 Tournament 2.43% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2007-11-03 | 2nd | R$140.00 | $66.78 | Counter-Strike | |
$277.38 From 1 Tournament 10.07% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2006-11-19 | 5th-6th | R$600.00 | $277.38 | Counter-Strike | |
Results from Online Only Tournaments
$291.42 From 1 Tournament 10.58% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2020-05-17 | 5th | R$1,666.67 | $291.42 | Counter-Strike: Global Offensive | |
$201.10 From 2 Tournaments 7.30% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2018-11-15 | 2nd | R$333.33 | $88.10 | Counter-Strike: Global Offensive | |
| 2018-04-09 | 3rd-4th | - | $113.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |
$241.88 From 4 Tournaments 8.78% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2017-12-08 | 5th | R$300.00 | $91.14 | Counter-Strike: Global Offensive | |
| 2017-07-29 | 4th | » ESEA Rank S BR 7-23/7-29 2017 | - | $65.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
| 2017-06-16 | 7th | R$200.00 | $60.74 | Counter-Strike: Global Offensive | |
| 2017-04-12 | 5th-8th | - | $25.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |
$95.02 From 1 Tournament 3.45% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2011-06-05 | 3rd | R$149.80 | $95.02 | Counter-Strike | |
References
1.http://www.hltv.org/?pageid=173&playerid=5738
rikz CS:GO Statistics - HLTV.org
Last Checked 2017-04-19 7:52:20 AM
rikz CS:GO Statistics - HLTV.org
Last Checked 2017-04-19 7:52:20 AM
2.
https://play.esea.net/users/370952
Just a moment...
Last Checked 2017-04-19 7:52:43 AM
Just a moment...
Last Checked 2017-04-19 7:52:43 AM
