
Results by Age
$11,000.00 From 3 Tournaments 33.42% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2022-07-14 | 7th | - | $4,600.00 | Dota 2 | |
| 2022-04-23 | 1st | - | $3,400.00 | Dota 2 | |
| 2022-01-19 | 3rd | - | $3,000.00 | Dota 2 | |
$259.57 From 2 Tournaments 0.79% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2021-08-10 | 7th-8th | - | $200.00 | Dota 2 | |
| 2021-03-06 | 2nd | €50.00 | $59.57 | Dota 2 | |
$10,520.00 From 7 Tournaments 31.96% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2020-06-18 | 2nd | - | $500.00 | Dota 2 | |
| 2020-06-15 | 1st | - | $800.00 | Dota 2 | |
| 2020-05-29 | 3rd | - | $100.00 | Dota 2 | |
| 2020-05-20 | 2nd | - | $420.00 | Dota 2 | |
| 2020-05-12 | 13th-14th | - | $600.00 | Dota 2 | |
| 2020-03-13 | 2nd | - | $7,100.00 | Dota 2 | |
| 2020-01-05 | 2nd | - | $1,000.00 | Dota 2 | |
$1,506.25 From 3 Tournaments 4.58% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2019-12-14 | 3rd | ₩500,000 | $430.00 | Dota 2 | |
| 2019-06-08 | 1st | €500.00 | $576.25 | Dota 2 | |
| 2019-01-05 | 5th-8th | - | $500.00 | Dota 2 | |
$8,054.00 From 9 Tournaments 24.47% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2018-12-16 | 5th | - | $244.00 | Dota 2 | |
| 2018-11-04 | 5th-6th | - | $3,000.00 | Dota 2 | |
| 2018-10-21 | 5th-8th | - | $300.00 | Dota 2 | |
| 2018-10-20 | 3rd-4th | - | $1,000.00 | Dota 2 | |
| 2018-10-07 | 3rd-4th | - | $1,000.00 | Dota 2 | |
| 2018-04-10 | 3rd | - | $150.00 | Dota 2 | |
| 2018-03-18 | 9th-12th | - | $2,000.00 | Dota 2 | |
| 2018-02-18 | 3rd | - | $60.00 | Dota 2 | |
| 2018-02-05 | 1st | - | $300.00 | Dota 2 | |
$580.00 From 3 Tournaments 1.76% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2017-09-30 | 3rd-4th | - | $100.00 | Dota 2 | |
| 2017-09-17 | 3rd | - | $80.00 | Dota 2 | |
| 2017-08-27 | 1st | - | $400.00 | Dota 2 | |
$997.77 From 4 Tournaments 3.03% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2015-11-08 | 5th-6th | - | $513.40 | Heroes of Newerth | |
| 2015-10-18 | 7th-8th | - | $125.00 | Heroes of Newerth | |
| 2015-09-27 | 7th-8th | - | $82.57 | Heroes of Newerth | |
| 2015-09-06 | 7th-8th | - | $276.80 | Heroes of Newerth | |
