
Results by Highest Prize Won
| 1. | 2024-12-16 | 7th-8th | - | $750.00 | Rocket League | |
| 2. | 2025-09-21 | 25th-32nd | - | $200.00 | Rocket League | |
| 3. | 2025-12-14 | 9th-12th | - | $100.00 | Rocket League | |
| 4. | 2024-12-23 | See Note | - | $100.00 | Rocket League | |
| 5. | 2025-02-23 | See Note | - | $100.00 | Rocket League | |
| 6. | 2025-05-18 | See Note | - | $100.00 | Rocket League | |
| 7. | 2025-06-01 | See Note | - | $100.00 | Rocket League | |
| 8. | 2025-09-30 | 4th | €66.67 | $78.22 | Rocket League | |
| 9. | 2025-11-04 | 8th | €66.67 | $76.60 | Rocket League | |
| 10. | 2025-05-06 | 6th | €66.67 | $75.63 | Rocket League | |
| 11. | 2025-01-12 | See Note | - | $75.00 | Rocket League | |
| 12. | 2025-04-08 | 5th | €66.67 | $72.74 | Rocket League |
