
Results by League
$100.00 From 1 Tournament 6.92% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2025-09-04 | See Note | - | $100.00 | Rocket League | |
$35.31 From 1 Tournament 2.44% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2025-05-04 | 3rd | €31.25 | $35.31 | Rocket League | |
$100.00 From 1 Tournament 6.92% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2024-12-23 | 25th-32nd | - | $100.00 | Rocket League | |
$16.67 From 1 Tournament 1.15% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2025-02-23 | 2nd | - | $16.67 | Rocket League | |
$13.32 From 1 Tournament 0.92% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2024-09-21 | 2nd | £10.00 | $13.32 | Rocket League | |
$1,162.50 From 9 Tournaments 80.40% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2026-02-01 | See Note | - | $150.00 | Rocket League | |
| 2026-01-18 | See Note | - | $150.00 | Rocket League | |
| 2025-12-05 | See Note | - | $100.00 | Rocket League | |
| 2025-06-01 | See Note | - | $150.00 | Rocket League | |
| 2025-05-18 | See Note | - | $150.00 | Rocket League | |
| 2025-05-04 | See Note | - | $100.00 | Rocket League | |
| 2025-02-23 | See Note | - | $100.00 | Rocket League | |
| 2025-02-02 | See Note | - | $112.50 | Rocket League | |
| 2024-05-19 | See Note | - | $150.00 | Rocket League | |
$18.06 From 1 Tournament 1.25% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2025-03-09 | 7th-8th | €16.67 | $18.06 | Rocket League | |
References
1.https://liquipedia.net/rocketleague/Ensee
ensee. - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2026-02-24 6:28:03 AM
ensee. - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2026-02-24 6:28:03 AM
