
Results by Highest Prize Won
| 1. | 2025-09-28 | 2nd | - | $833.33 | Rocket League | |
| 2. | 2025-03-02 | 1st | - | $500.00 | Rocket League | |
| 3. | 2024-12-16 | See Note | - | $150.00 | Rocket League | |
| 4. | 2024-02-04 | 65th-128th | - | $100.00 | Rocket League | |
| 5. | 2024-05-26 | See Note | - | $100.00 | Rocket League | |
| 6. | 2025-01-19 | See Note | - | $100.00 | Rocket League | |
| 7. | 2025-02-09 | See Note | - | $100.00 | Rocket League | |
| 8. | 2025-03-02 | See Note | - | $100.00 | Rocket League | |
| 9. | 2025-04-27 | See Note | - | $100.00 | Rocket League | |
| 10. | 2025-05-11 | See Note | - | $100.00 | Rocket League | |
| 11. | 2024-11-09 | 7th-8th | - | $30.00 | Rocket League |
