
Li "nolove" Si is a Chinese CrossFire player.
Earnings By Year
| Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
| 2013 | $8,628.48 | 2 | 62.45% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $8,628.48 | 2 | 62.45% |
| 2012 | $3,661.60 | 1 | 26.50% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $3,661.60 | 1 | 26.50% |
| 2011 | $1,526.20 | 1 | 11.05% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $1,526.20 | 1 | 11.05% |
Earnings By Age
| Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
| 23 Years Old | $8,628.48 | 2 | 62.45% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $8,628.48 | 2 | 62.45% |
| 22 Years Old | $3,661.60 | 1 | 26.50% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $3,661.60 | 1 | 26.50% |
| 21 Years Old | $1,526.20 | 1 | 11.05% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $1,526.20 | 1 | 11.05% |
Earnings By Game
| Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
| CrossFire | $13,816.28 | 4 | 100.00% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $13,816.28 | 4 | 100.00% |
Earnings By Team
| Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
| All Gamers | $3,661.60 | 1 | 26.50% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $3,661.60 | 1 | 26.50% |
| <independent> | $10,154.68 | 3 | 73.50% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $10,154.68 | 3 | 73.50% |
Highest Prize Money Won
| 1. | 2013-06-02 | 2nd | $6,000.00 | CrossFire | |
| 2. | 2012-04-08 | 3rd | $3,661.60 | CrossFire | |
| 3. | 2013-11-24 | 3rd-4th | $2,628.48 | CrossFire | |
| 4. | 2011-04-03 | 1st | $1,526.20 | CrossFire |
Top Placements
Champion
Runner-up
3rd/Semis
1 Tournament
1 Tournament
2 Tournaments
Other Statistics
Largest Prize from a Single Tournament
The largest amount of prize money awarded to nolove from a single tournament was $6,000.00 from CFS - Season 1 on June 2, 2013. He placed 2nd, making up 43.43% of his total prize money won.
