
Results by Highest Prize Won
| 1. | 2023-07-09 | 9th-16th | - | $10,000.00 | FIFA 23 | |
| 2. | 2022-01-23 | See Note | - | $7,812.50 | FIFA 22 | |
| 3. | 2023-03-19 | 1st | » FIFA 23 Global Series - LatAm North Qualifier #3 | - | $7,500.00 | FIFA 23 |
| 4. | 2024-11-03 | 33rd-64th | » FC Pro 25 Open - Global Qualifier | - | $2,500.00 | EA Sports FC 25 |
| 5. | 2023-02-19 | 3rd-4th | » FIFA 23 Global Series - LatAm North Qualifier #2 | - | $2,500.00 | FIFA 23 |
| 6. | 2024-12-22 | 3rd-4th | » FC Pro 25 Open Cup December: LatAm North | - | $1,500.00 | EA Sports FC 25 |
| 7. | 2024-11-17 | 3rd-4th | » FC Pro 25 Open Cup November: LatAm North | - | $1,500.00 | EA Sports FC 25 |
| 8. | 2023-05-12 | 1st | - | $1,500.00 | FIFA 23 | |
| 9. | 2022-05-01 | 25th-32nd | - | $1,250.00 | FIFA 22 |
