
Team History
Gaimin Gladiators | Since 2024-09-05 |
Wildcard Gaming | 2022-09-07 ⇒ 2023-08-01 |
Ground Zero Gaming | 2022-03-17 ⇒ 2022-07-29 |
FURY | 2021-09-13 ⇒ 2022-02-03 |
Team Earnings
Wildcard Gaming | $2,676.80 | 2 Tournaments |
Ground Zero Gaming | $403.79 | 3 Tournaments |
FURY | $1,015.06 | 2 Tournaments |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2024-09-05 | ⇒ | Gaimin Gladiators | |
2023-08-01 | Wildcard Gaming | ⇒ | |
2022-09-07 | ⇒ | Wildcard Gaming | |
2022-07-29 | Ground Zero Gaming | ⇒ | |
2022-03-17 | ⇒ | Ground Zero Gaming | |
2022-02-03 | FURY | ⇒ | |
2021-09-13 | ⇒ | FURY |
References
1.https://liquipedia.net/rainbowsix/Tuhan
Tuhan - Liquipedia Rainbow Six Wiki
Last Checked 2022-10-31 6:03:26 AM
Tuhan - Liquipedia Rainbow Six Wiki
Last Checked 2022-10-31 6:03:26 AM