
Results by Team
$380.08 From 2 Tournaments 9.00% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2024-04-14 | 1st | €200.00 | $213.41 | Counter-Strike 2 | |
| 2023-12-17 | 4th | - | $166.67 | Counter-Strike 2 | |
$246.53 From 1 Tournament 5.84% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2022-10-22 | 3rd-4th | €250.00 | $246.53 | Counter-Strike: Global Offensive | |
$3,595.72 From 4 Tournaments 85.16% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2025-10-05 | 2nd | - | $100.00 | Counter-Strike 2 | |
| 2024-04-14 | 7th-8th | - | $3,000.00 | Counter-Strike 2 | |
| 2023-04-23 | 1st | - | $200.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |
| 2022-10-16 | 1st | - | $295.72 | Counter-Strike: Global Offensive | |
