
Results by League
$105.99 From 1 Tournament 4.06% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2024-11-12 | 2nd | €100.00 | $105.99 | Rocket League | |
$100.00 From 1 Tournament 3.83% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2025-09-04 | See Note | - | $100.00 | Rocket League | |
$87.93 From 2 Tournaments 3.36% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2024-11-24 | 3rd | €41.67 | $43.32 | Rocket League | |
| 2024-06-30 | 4th | €41.67 | $44.61 | Rocket League | |
$99.75 From 2 Tournaments 3.82% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2023-06-29 | 3rd | €50.00 | $54.41 | Rocket League | |
| 2022-01-20 | 1st | €40.00 | $45.34 | Rocket League | |
$150.00 From 1 Tournament 5.74% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2025-10-26 | 7th-8th | - | $150.00 | Rocket League | |
$195.23 From 3 Tournaments 7.47% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2025-12-10 | 4th | €65.00 | $75.72 | Rocket League | |
| 2025-04-09 | 8th | €40.00 | $44.16 | Rocket League | |
| 2024-12-12 | 5th | €71.67 | $75.35 | Rocket League | |
$1,000.00 From 9 Tournaments 38.27% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2025-06-01 | See Note | - | $100.00 | Rocket League | |
| 2025-05-18 | See Note | - | $100.00 | Rocket League | |
| 2025-02-23 | See Note | - | $150.00 | Rocket League | |
| 2025-02-02 | See Note | - | $100.00 | Rocket League | |
| 2025-01-12 | See Note | - | $150.00 | Rocket League | |
| 2024-06-02 | See Note | - | $100.00 | Rocket League | |
| 2024-05-19 | See Note | - | $100.00 | Rocket League | |
| 2024-05-05 | See Note | - | $100.00 | Rocket League | |
| 2024-03-10 | See Note | - | $100.00 | Rocket League | |
$33.31 From 1 Tournament 1.27% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2022-04-01 | 2nd | €30.00 | $33.31 | Rocket League | |
$53.43 From 1 Tournament 2.04% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2023-11-12 | 3rd | €50.00 | $53.43 | Rocket League | |
$391.03 From 3 Tournaments 14.96% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2025-07-31 | 1st | €120.00 | $137.18 | Rocket League | |
| 2025-02-03 | 1st | €120.00 | $123.34 | Rocket League | |
| 2024-07-21 | 1st | €120.00 | $130.51 | Rocket League | |
$232.22 From 2 Tournaments 8.89% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2025-04-10 | 2nd | £46.00 | $59.52 | Rocket League | |
| 2023-12-07 | 5th-6th | €160.00 | $172.70 | Rocket League | |
$164.32 From 1 Tournament 6.29% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2024-01-05 | 2nd | €150.00 | $164.32 | Rocket League | |
References
1.https://liquipedia.net/rocketleague/Pindroy
Pindroy - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2024-11-15 9:35:27 AM
Pindroy - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2024-11-15 9:35:27 AM
2.https://liquipedia.net/rocketleague/ReckenRockets_H
ReckenRockets [H] - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-12-08 4:31:02 PM
ReckenRockets [H] - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-12-08 4:31:02 PM
