
Results by Highest Prize Won
| 1. | 2021-04-17 | 3rd | CN¥83,333 | $12,779.92 | CrossFire | |
| 2. | 2020-10-02 | 2nd | CN¥33,333 | $4,908.67 | CrossFire | |
| 3. | 2023-04-22 | 5th-6th | CN¥20,000 | $2,904.40 | CrossFire | |
| 4. | 2021-08-05 | 1st | CN¥16,000 | $2,467.84 | CrossFire | |
| 5. | 2023-08-05 | 7th-8th | CN¥11,111 | $1,555.00 | CrossFire | |
| 6. | 2024-04-20 | 9th | CN¥8,333 | $1,151.08 | CrossFire | |
| 7. | 2024-08-10 | 10th | CN¥8,333 | $1,146.31 | CrossFire | |
| 8. | 2022-04-24 | 9th-10th | CN¥7,143 | $1,121.84 | CrossFire | |
| 9. | 2022-08-07 | 9th | CN¥7,143 | $1,057.79 | CrossFire | |
| 10. | 2021-10-31 | 5th-6th | CN¥5,000 | $780.55 | CrossFire | |
| 11. | 2022-11-06 | 7th-8th | CN¥5,000 | $703.45 | CrossFire | |
| 12. | 2023-10-01 | 3rd | CN¥5,000 | $685.20 | CrossFire | |
| 13. | 2023-12-25 | 7th-10th | CN¥800 | $112.16 | CrossFire |
