
Free Fire Pro League Thailand
Prize Money Awarded:
$1,135,473.70 From 8 Tournaments
Recorded Date Range:
2019-08-03 to
Largest Prize Pools
| Tournament Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | » Free Fire Pro League Thailand Season 2 | $165,754.95 |
| 2. | » Free Fire Pro League Thailand Season 3 | $165,468.40 |
| 3. | » Free Fire Pro League Thailand Season 4 | $158,030.60 |
| 4. | » Free Fire Pro League Thailand Season 5 | $144,576.00 |
| 5. | » Free Fire Pro League Thailand Season 6 | $143,520.00 |
| 6. | » Free Fire Pro League Thailand Season 8 | $130,426.57 |
| 7. | » Free Fire Pro League Thailand Season 7 | $122,096.02 |
| 8. | » Free Fire Pro League Thailand Season 1 | $105,601.16 |
Top Players
| Player ID | Player Name | Total (League) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Rachata Saethian | $61,924.84 | |
| 2. | Chirasak Moonsarn | $58,090.47 | |
| 3. | Wattipong Ngarmrod | $57,750.56 | |
| 4. | Piyapon Boonchuay | $51,860.28 | |
| 5. | Ratchanon Kunrayason | $34,661.73 | |
| 6. | Kitsawin Chanawong | $30,239.39 | |
| 7. | Vappiya Butdeekum | $27,118.15 | |
| 8. | Kittipong Jittjearanai | $25,583.56 | |
| 9. | Attapol Kaewchaon | $22,911.69 | |
| 10. | Theepakorn Sarapap | $21,766.00 | |
| 11. | Rattaphong Rompochai | $21,497.16 | |
| 12. | Sitthichai Khunachon | $21,172.32 | |
| 13. | Uthai Tochuea | $20,872.98 | |
| 14. | Somchay Kaewlamun | $18,448.54 | |
| 15. | Adithep Nat | $17,861.72 | |
| 16. | Bunyarit Phowan | $17,839.39 | |
| 17. | Nattapat Pimsan | $16,817.04 | |
| 18. | Phanuwat Wannaphx | $16,554.47 | |
| 19. | Piyaphon Kittirach | $16,224.70 | |
| 20. | Radchakan Thongpool | $15,361.12 | |
| 21. | Thinnabat Chalongkul | $14,541.28 | |
| 22. | Dan Chetsada | $13,308.85 | |
| 23. | Kritsada Mathuam | $13,167.31 | |
| 24. | Eirasha Khun-in | $13,029.21 | |
| 25. | Sahatsawat Sawaengphol | $12,707.05 |
Top Games
| Game Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | » Free Fire | $1,135,473.70 |
Online/LAN Breakdown
| Location | Prize Money | % of Total |
|---|---|---|
| Online Only | $540,618.59 | 47.61% |
| Offline/LAN | $594,855.11 | 52.39% |