
BoomTV
Prize Money Awarded:
$330,000.00 From 10 Tournaments
Recorded Date Range:
2021-04-09 to
Largest Prize Pools
| Tournament Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | » BoomTV x TimTheTatman $150K Kill Race | $150,000.00 |
| 2. | » BoomTV | Caldera Challenge (Finals) | $50,000.00 |
| 3. | » BoomTV - Game Pass Invitational | $40,000.00 |
| 4. | » Skyblock Showdown | $30,000.00 |
| 5. | » BoomTV | Caldera Challenge (Qualifier #1) | $15,000.00 |
| 6. | » BoomTV | Caldera Challenge (Qualifier #2) | $15,000.00 |
| 7. | » BoomTV | Caldera Challenge (Qualifier #3) | $15,000.00 |
| 8. | » BoomTV Proving Grounds #1 | $5,000.00 |
| 9. | » BoomTV Proving Grounds #2 | $5,000.00 |
| 10. | » BoomTV Proving Grounds #3 - Semi-Pro Division | $5,000.00 |
Top Players
| Player ID | Player Name | Total (League) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ethan Pink | $34,000.00 | |
| 2. | Liam James | $34,000.00 | |
| 3. | Callum Taylor | $16,500.00 | |
| 4. | Gavin Ackley | $16,500.00 | |
| 5. | Joshua - | $14,000.00 | |
| 6. | Rhys Price | $10,000.00 | |
| 7. | Kasimili Tongamoa | $9,750.00 | |
| 8. | Benjamin Rosendahl | $7,750.00 | |
| 9. | Thomas Trewren | $7,750.00 | |
| 10. | Ian Wyatt | $6,250.00 | |
| 11. | Bradley Bergstrom | $6,250.00 | |
| 12. | Nick Kershner | $6,250.00 | |
| 13. | Dillon Randa | $6,250.00 | |
| 14. | - - | $6,000.00 | |
| 15. | Jacob Massicotte | $6,000.00 | |
| 16. | Jordan Thomas | $4,000.00 | |
| 17. | Edy Juan | $4,000.00 | |
| 18. | Nick Wagner | $3,750.00 | |
| 19. | Matthew Feinberg | $3,000.00 | |
| 20. | - - | $3,000.00 | |
| 21. | Nicky Halsey | $3,000.00 | |
| 22. | Tanner Ant | $3,000.00 | |
| 23. | Sean - | $2,500.00 | |
| 24. | Tony Campbell | $2,500.00 | |
| 25. | - - | $2,500.00 |
Top Games
| Game Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | » Call of Duty: Warzone | $245,000.00 |
| 2. | » Halo Infinite | $40,000.00 |
| 3. | » Minecraft | $30,000.00 |
| 4. | » VALORANT | $15,000.00 |
Online/LAN Breakdown
| Location | Prize Money | % of Total |
|---|---|---|
| Online Only | $330,000.00 | 100.00% |
| Offline/LAN | $0.00 | 0.00% |
Top Countries
| Country Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | $174,200.00 | |
| 2. | $120,750.00 | |
| 3. | $25,150.00 | |
| 4. | $6,000.00 | |
| 5. | $2,400.00 | |
| 6. | $600.00 | |
| 7. | $500.00 | |
| 8. | $500.00 | |
| 9. | $250.00 | |
| 10. | $250.00 |