
Renegade Cup
Prize Money Awarded:
$42,000.00 From 9 Tournaments
Recorded Date Range:
2018-10-03 to
Largest Prize Pools
| Tournament Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | » Renegade Cup NA: Finals | $20,000.00 |
| 2. | » Renegade Cup NA: Battle for Valhalla - Phase 4 | $5,000.00 |
| 3. | » Renegade Cup NA: Fall Frenzy - Final Frenzy | $5,000.00 |
| 4. | » Renegade Cup NA: Project Phoenix - Finals | $5,000.00 |
| 5. | » Renegade Cup NA: Whiteout - The Blizzard | $5,000.00 |
| 6. | » Renegade Cup EU: Rocket Baguette Grand Prix - Open Qualifier 1 | $500.00 |
| 7. | » Renegade Cup EU: Rocket Baguette Grand Prix - Open Qualifier 2 | $500.00 |
| 8. | » Renegade Cup EU: Rocket Baguette Grand Prix - Open Qualifier 3 | $500.00 |
| 9. | » Renegade Cup EU: Rocket Baguette Grand Prix - Open Qualifier 4 | $500.00 |
Top Players
| Player ID | Player Name | Total (League) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Colby James | $3,350.00 | |
| 2. | Nathan Frommelt | $3,350.00 | |
| 3. | Zoli Digness | $3,350.00 | |
| 4. | Austin Kepner | $2,166.67 | |
| 5. | Tristian Correll | $2,166.67 | |
| 6. | Anthony Perez | $2,166.67 | |
| 7. | Tshaka Lateef Taylor Jr | $1,166.66 | |
| 8. | Trevor Hannah | $1,166.66 | |
| 9. | Jirair Papazian | $1,166.66 | |
| 10. | Jake Wismont | $1,166.66 | |
| 11. | Jaime Bickford | $1,166.66 | |
| 12. | Carter Tschumper | $1,166.66 | |
| 13. | Martin Totev | $866.66 | |
| 14. | Raphael Morin | $866.66 | |
| 15. | Slater Thomas | $866.66 | |
| 16. | Dakota Watts | $716.67 | |
| 17. | Shawn Young | $716.67 | |
| 18. | Joshua Gadson | $716.67 | |
| 19. | Alexandre Bellemare | $666.66 | |
| 20. | Matthew Ackermann | $666.66 | |
| 21. | Caden Pellegrin | $666.66 | |
| 22. | Aaron Cadiz | $600.00 | |
| 23. | Oscar Saldivar | $600.00 | |
| 24. | Cooper Cox | $600.00 | |
| 25. | Travis Longsine | $408.33 |
Top Games
| Game Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | » Rocket League | $42,000.00 |
Online/LAN Breakdown
| Location | Prize Money | % of Total |
|---|---|---|
| Online Only | $42,000.00 | 100.00% |
| Offline/LAN | $0.00 | 0.00% |
Top Countries
| Country Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | $39,999.98 | |
| 2. | $7,308.30 | |
| 3. | $683.36 | |
| 4. | $600.00 | |
| 5. | $266.68 | |
| 6. | $250.01 | |
| 7. | $183.32 | |
| 8. | $150.01 | |
| 9. | $133.34 | |
| 10. | $116.67 |