
Free Fire World Series
Prize Money Awarded:
$6,012,000.00 From 4 Tournaments
Recorded Date Range:
2019-11-16 to
Largest Prize Pools
Tournament Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » Free Fire World Series 2021 Singapore | $2,010,000.00 |
2. | » Free Fire World Series 2022 Sentosa | $1,820,000.00 |
3. | » Free Fire World Series 2022 Bangkok | $1,780,000.00 |
4. | » Free Fire World Series 2019 | $402,000.00 |
Top Players
Player ID | Player Name | Total (League) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Chirasak Moonsarn | $312,500.00 |
2. | ![]() | Piyapon Boonchuay | $312,500.00 |
3. | ![]() | Rachata Saethian | $187,500.00 |
4. | ![]() | Ratchanon Kunrayason | $187,500.00 |
5. | ![]() | Radchakan Thongpool | $135,000.00 |
6. | ![]() | Wattipong Ngarmrod | $133,000.00 |
7. | ![]() | Chanatip Yodrayab | $125,000.00 |
8. | ![]() | Attapol Kaewchaon | $125,000.00 |
9. | ![]() | Natthapong Puangpriang | $125,000.00 |
10. | ![]() | Kitsawin Chanawong | $125,000.00 |
11. | ![]() | Jardel Pereira de Araújo | $87,500.00 |
12. | ![]() | Gerson da Silva | $87,500.00 |
13. | ![]() | Matheus Henrique | $87,500.00 |
14. | ![]() | Fernando Fernandes | $87,500.00 |
15. | ![]() | Bruno Goes | $82,000.00 |
16. | ![]() | Cauan Santos da Silva | $70,000.00 |
17. | ![]() | Ariano Ferreira | $70,000.00 |
18. | ![]() | Willian de Oliveira | $70,000.00 |
19. | ![]() | José Cerejeiras Neto | $55,000.00 |
20. | ![]() | Nguyễn, Anh Quân | $52,500.00 |
21. | ![]() | Nguyễn, Ngọc Trầm | $52,500.00 |
22. | ![]() | Marco Vinicius de Oliveira Cardoso | $51,000.00 |
23. | ![]() | William Moura | $51,000.00 |
24. | ![]() | Carlos Delgado | $50,500.00 |
25. | ![]() | Simão Oliveira Resendes | $45,000.00 |
Top Games
Game Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » Free Fire | $6,012,000.00 |
Online/LAN Breakdown
Location | Prize Money | % of Total |
---|---|---|
Online Only | $0.00 | 0.00% |
Offline/LAN | $6,012,000.00 | 100.00% |
Top Countries
Country Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | ![]() | $1,930,000.00 |
2. | ![]() | $1,336,000.00 |
3. | ![]() | $486,000.00 |
4. | ![]() | $460,000.00 |
5. | ![]() | $230,000.00 |
6. | ![]() | $230,000.00 |
7. | ![]() | $175,000.00 |
8. | ![]() | $162,000.00 |
9. | ![]() | $157,400.00 |
10. | ![]() | $130,000.00 |