
LCK Academy Series
Prize Money Awarded:
$92,703.88 From 25 Tournaments
Recorded Date Range:
2020-08-02 to
Largest Prize Pools
Top Players
Player ID | Player Name | Total (League) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Kim, Sang Woo | $1,746.60 |
2. | ![]() | Kong, In Hyeok | $1,677.80 |
3. | ![]() | Cho, Bo Woong | $1,509.60 |
4. | ![]() | Lee, Won Jun | $1,469.60 |
5. | ![]() | Oh, Hyeong Seok | $1,445.20 |
6. | ![]() | Lee, Min Hoi | $1,445.20 |
7. | ![]() | Kim, Min Gyeom | $1,445.20 |
8. | ![]() | Kang, Ye Hoo | $1,445.20 |
9. | ![]() | Park, Seok Hyeon | $1,445.20 |
10. | ![]() | Jeong, Hyeon Woo | $1,414.38 |
11. | ![]() | Son, Min Woo | $1,414.38 |
12. | ![]() | Jeong, Hee Joon | $1,414.38 |
13. | ![]() | Ma, Tae Suk | $1,414.38 |
14. | ![]() | Lee, Min Gyu | $1,414.38 |
15. | ![]() | Lee, Hyeon Ho | $1,316.00 |
16. | ![]() | Moon, Jeong Wan | $1,213.00 |
17. | ![]() | Kang, Min Woo | $1,213.00 |
18. | ![]() | Sin, Geum Jae | $1,213.00 |
19. | ![]() | An, Ji Min | $1,176.00 |
20. | ![]() | Lee, Joon Hyeok | $1,173.60 |
21. | ![]() | Kwon, Hee Won | $1,173.60 |
22. | ![]() | Kang, Min Seo | $1,172.60 |
23. | ![]() | Lim, Ho Seon | $1,168.00 |
24. | ![]() | Lee, Chan Hyeok | $1,008.00 |
25. | ![]() | Moon, Hyo Joon | $1,008.00 |
Top Games
Game Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » League of Legends | $92,703.88 |
Online/LAN Breakdown
Location | Prize Money | % of Total |
---|---|---|
Online Only | $84,303.88 | 90.94% |
Offline/LAN | $8,400.00 | 9.06% |