
PUBG Mobile Pro League
Prize Money Awarded:
$11,315,730.23 From 85 Tournaments
Recorded Date Range:
2020-02-14 to
Largest Prize Pools
Top Players
Player ID | Player Name | Total (League) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Lucas Miguel | $59,215.00 |
2. | ![]() | Sikarin Nopparat | $49,064.71 |
3. | ![]() | Made Bagus Prabaswara | $45,199.00 |
4. | ![]() | Burenbayar Altangerel | $44,525.00 |
5. | ![]() | Muhammad Albi | $43,839.00 |
6. | ![]() | Suhbat Galtsalam | $43,525.00 |
7. | ![]() | Sergey Pomerantsev | $41,387.50 |
8. | ![]() | Kauan Gonçalves | $41,373.33 |
9. | ![]() | Made Bagas Pramudita | $40,699.00 |
10. | ![]() | Nizar Lugatio | $39,779.00 |
11. | ![]() | Unubold Erkhembayar | $39,525.00 |
12. | ![]() | Bilguutei Bayasgalan | $39,525.00 |
13. | ![]() | Daniil Suchkov | $39,287.50 |
14. | ![]() | Muhammad Dhiya Ulhaq bin Mohd Arasz | $37,510.00 |
15. | ![]() | Vitalii Shulga | $37,287.50 |
16. | ![]() | Alexey Tolov | $37,287.50 |
17. | ![]() | Joshua Estrada | $34,187.50 |
18. | ![]() | Vũ, Hoàng Hưng | $34,164.90 |
19. | ![]() | Muhamad Izzrudin bin Hashim | $33,388.33 |
20. | ![]() | Caio Caldatto | $33,373.33 |
21. | ![]() | Azim Ikromi | $32,870.00 |
22. | ![]() | Nima Tamang | $32,850.00 |
23. | ![]() | Yiğit Meral | $31,437.50 |
24. | ![]() | Caio Henrique Lima | $31,385.00 |
25. | ![]() | Ahmad Fuad bin Razali | $31,241.66 |
Top Games
Game Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Mobile | $11,315,730.23 |
Online/LAN Breakdown
Location | Prize Money | % of Total |
---|---|---|
Online Only | $10,511,272.87 | 92.89% |
Offline/LAN | $804,457.36 | 7.11% |
Top Countries
Country Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | ![]() | $1,097,805.03 |
2. | ![]() | $1,007,924.76 |
3. | ![]() | $1,004,238.76 |
4. | ![]() | $871,466.69 |
5. | ![]() | $786,550.04 |
6. | ![]() | $683,047.56 |
7. | ![]() | $641,382.34 |
8. | ![]() | $453,133.30 |
9. | ![]() | $442,479.21 |
10. | ![]() | $351,625.02 |