
Perfect World League
Prize Money Awarded:
$410,617.40 From 8 Tournaments
Recorded Date Range:
2020-10-28 to
Largest Prize Pools
Tournament Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » Perfect World Dota2 League Season 3 - Division A | $73,430.40 |
2. | » Perfect World Dota2 League Season 2 - Division A | $72,984.00 |
3. | » Perfect World Dota2 League Season 1 - Division A | $47,643.75 |
4. | » Perfect World Dota2 League Season 3 - Division B | $33,655.60 |
5. | » Perfect World Dota2 League Season 2 - Division B | $33,451.00 |
6. | » Perfect World Arena Premier League Season 1 | $29,033.90 |
7. | » Perfect World Dota2 League Season 1 - Division B | $20,418.75 |
Top Players
Player ID | Player Name | Total (League) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Yu, Lepeng | $9,411.97 |
2. | ![]() | Liao, Youhong | $9,411.97 |
3. | ![]() | Chen, Mingyang | $9,411.97 |
4. | ![]() | Chen, Kai | $8,839.45 |
5. | ![]() | Li, Zimeng | $8,839.45 |
6. | ![]() | Tang, Kaiwen | $8,839.45 |
7. | ![]() | Jiang, Bo | $8,839.45 |
8. | ![]() | Chen, Xiaofeng | $8,839.45 |
9. | ![]() | Lai, Jay Son | $8,073.12 |
10. | ![]() | Yin, Rui | $8,073.12 |
11. | ![]() | Yan, Chao | $8,073.12 |
12. | ![]() | Wen, Lipeng | $8,073.12 |
13. | ![]() | Liang, Zhuo | $7,569.40 |
14. | ![]() | Liu, ZhiHong | $7,569.40 |
15. | ![]() | Yang, Yi | $7,569.40 |
16. | ![]() | Andrew Khong Weng Keong | $7,569.40 |
17. | ![]() | Sheng, Yuanzhang | $7,511.04 |
18. | ![]() | Lu, Zhenghao | $7,511.04 |
19. | ![]() | Sun, Kelun | $7,511.04 |
20. | ![]() | Cai, Yulun | $7,511.04 |
21. | ![]() | Sun, Yinhan | $7,209.06 |
22. | ![]() | Cui, Zijian | $7,209.06 |
23. | ![]() | WeiJie, Zhong | $7,098.58 |
24. | ![]() | Adam Erwann Shah bin Akhtar Hussein | $6,621.39 |
25. | ![]() | Vincent Hiew Teck Yoong | $6,621.39 |
Top Games
Game Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » Dota 2 | $281,583.50 |
2. | » Counter-Strike: Global Offensive | $129,033.90 |
Online/LAN Breakdown
Location | Prize Money | % of Total |
---|---|---|
Online Only | $410,617.40 | 100.00% |
Offline/LAN | $0.00 | 0.00% |
Top Countries
Country Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | ![]() | $332,588.31 |
2. | ![]() | $63,029.05 |
3. | ![]() | $2,511.04 |
4. | ![]() | $1,098.58 |
5. | ![]() | $1,098.58 |