
Call of Duty Challengers
Prize Money Awarded:
$5,064,550.00 From 211 Tournaments
Recorded Date Range:
2019-12-07 to
Largest Prize Pools
Top Players
| Player ID | Player Name | Total (League) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Stephen Allen | $114,350.00 | |
| 2. | Bjarne Sleebus | $106,350.00 | |
| 3. | Harry Payne | $89,400.00 | |
| 4. | Connor Chilton | $87,175.00 | |
| 5. | Kaden Stockdale | $80,825.00 | |
| 6. | Charlie Hicks | $73,575.00 | |
| 7. | Byron Vera | $68,550.00 | |
| 8. | Carson Newberry | $68,125.00 | |
| 9. | Juan Antonio González | $65,625.00 | |
| 10. | Mohak Kumar | $65,000.00 | |
| 11. | Kris Cervantez | $59,875.00 | |
| 12. | Ulisses Rios | $58,375.00 | |
| 13. | Luke Biddle | $57,550.00 | |
| 14. | Jack McCartney | $55,650.00 | |
| 15. | Dillon Slotter | $53,950.00 | |
| 16. | Adrian Serrano | $53,500.00 | |
| 17. | Byron Plumridge | $52,525.00 | |
| 18. | Adam Brown | $52,500.00 | |
| 19. | Joseph Evans | $52,075.00 | |
| 20. | Eric Ferrer | $50,500.00 | |
| 21. | Brendan Stockdale | $48,500.00 | |
| 22. | Nicholas Di Costanzo | $48,250.00 | |
| 23. | Paul Breszynski | $48,125.00 | |
| 24. | Nathaniel Thomas | $46,675.00 | |
| 25. | Paul Avila | $44,025.00 |
Top Games
| Game Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | » Call of Duty: Black Ops Cold War | $1,296,000.00 |
| 2. | » Call of Duty: Modern Warfare | $1,251,050.00 |
| 3. | » Call of Duty: Modern Warfare II | $891,000.00 |
| 4. | » Call of Duty: Modern Warfare III | $882,000.00 |
| 5. | » Call of Duty: Vanguard | $744,500.00 |
Online/LAN Breakdown
| Location | Prize Money | % of Total |
|---|---|---|
| Online Only | $3,548,500.00 | 70.07% |
| Offline/LAN | $1,516,050.00 | 29.93% |
Top Countries
| Country Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | $2,376,641.72 | |
| 2. | $1,539,804.19 | |
| 3. | $485,462.50 | |
| 4. | $300,899.98 | |
| 5. | $270,225.00 | |
| 6. | $231,291.66 | |
| 7. | $138,208.33 | |
| 8. | $54,300.00 | |
| 9. | $43,416.67 | |
| 10. | $37,250.00 |