
Hitpoint Masters
Prize Money Awarded:
$48,188.36 From 14 Tournaments
Recorded Date Range:
2017-06-27 to
Largest Prize Pools
Tournament Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » Hitpoint Masters Summer 2021 | $4,625.00 |
2. | » Hitpoint Masters Winter League 2020 | $4,585.00 |
3. | » Hitpoint Masters Spring 2021 | $4,567.40 |
4. | » Hitpoint Masters Season 9 | $3,377.50 |
5. | » Hitpoint Masters Season 7 | $3,202.46 |
6. | » Hitpoint Masters Season 8 | $3,202.46 |
7. | » Hitpoint Masters Finals 13 | $3,202.22 |
8. | » Hitpoint Masters Season 10 | $3,160.94 |
9. | » Hitpoint Masters Season 14 | $3,147.91 |
10. | » Hitpoint Masters Season 11 | $3,131.10 |
11. | » Hitpoint Masters Finals 12 | $3,061.66 |
12. | » Hitpoint Masters Season 12 | $2,909.66 |
13. | » Hitpoint Masters Season 13 | $2,851.12 |
Top Players
Player ID | Player Name | Total (League) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Václav Benda | $2,273.27 |
2. | ![]() | David Jakubec | $2,106.16 |
3. | ![]() | Radovan Moravec | $1,768.60 |
4. | ![]() | Adam Grepl | $1,561.25 |
5. | ![]() | Filip Nguyen | $1,508.76 |
6. | ![]() | Ondrej Kenda | $1,286.39 |
7. | ![]() | Lukáš Lőrinc | $1,168.75 |
8. | ![]() | Jakub Novotný | $1,096.25 |
9. | ![]() | Ondřej Prachař | $1,072.65 |
10. | ![]() | Daniel Novak | $981.98 |
11. | ![]() | Jiří Libánský | $978.97 |
12. | ![]() | Jan Hrbáč | $944.71 |
13. | ![]() | Alex Zach | $919.24 |
14. | ![]() | Jan Zítek | $919.24 |
15. | ![]() | Ondřej Sklenička | $860.51 |
16. | ![]() | Marek Brázda | $744.50 |
17. | ![]() | Petr Pavlíček | $696.10 |
18. | ![]() | Václav Šrajer | $687.25 |
19. | ![]() | Jiří Linhart | $683.35 |
20. | ![]() | Tomáš Anděl | $637.88 |
21. | ![]() | Marek Gardoň | $590.88 |
22. | ![]() | Tibor Charčenko | $586.26 |
23. | ![]() | Michal Veit | $586.24 |
24. | ![]() | Libor Král | $534.52 |
25. | ![]() | Vladimír Mrkáček | $515.75 |
Top Games
Game Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » League of Legends | $38,760.55 |
2. | » Counter-Strike: Global Offensive | $9,427.81 |
Online/LAN Breakdown
Location | Prize Money | % of Total |
---|---|---|
Online Only | $16,925.31 | 35.12% |
Offline/LAN | $31,263.05 | 64.88% |
Top Countries
Country Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | ![]() | $35,845.68 |
2. | ![]() | $9,123.79 |
3. | ![]() | $701.44 |
4. | ![]() | $404.81 |
5. | ![]() | $298.20 |
6. | ![]() | $272.44 |
7. | ![]() | $225.78 |
8. | ![]() | $218.67 |
9. | ![]() | $192.63 |
10. | ![]() | $138.75 |