World Electronic Sports Games
Prize Money Awarded:
$12,933,254.87 From 308 Tournaments
Recorded Date Range:
2016-05-14 to
Top Player Rankings from China for World Electronic Sports Games
| Player ID | Player Name | Total (League) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201. | Qiu, Zhiheng | $412.26 | $2,004.24 | 20.57% | |
| 202. | Li, Lei | $412.17 | $32,470.01 | 1.27% | |
| 203. | Wang, Zhenwei | $411.16 | $6,678.02 | 6.16% | |
| 204. | Jiang, Binhui | $411.16 | $1,511.02 | 27.21% | |
| 205. | Jing, Long | $410.97 | $410.97 | 100.00% | |
| 206. | Fu, Zhihai | $410.97 | $28,125.13 | 1.46% | |
| 207. | Wang, Shan | $396.84 | $426.78 | 92.98% | |
| 208. | Zhong, Ni | $396.84 | $396.84 | 100.00% | |
| 209. | Zhang, Yang | $386.40 | $870.42 | 44.39% | |
| 210. | Lv, Bochuan | $385.32 | $1,768.51 | 21.79% | |
| 211. | Li, LeWei | $384.36 | $1,175.20 | 32.71% | |
| 212. | Zhang, ZiYang | $327.31 | $782.44 | 41.83% | |
| 213. | Lu, Feiyu | $326.88 | $990.96 | 32.99% | |
| 214. | Minhui, Sun | $311.23 | $3,533.24 | 8.81% | |
| 215. | Qin, Qin | $308.40 | $1,908.40 | 16.16% | |
| 216. | Liu, DaXi | $308.40 | $308.40 | 100.00% | |
| 217. | Zhong, Yi | $308.40 | $308.40 | 100.00% | |
| 218. | Zhou, HaiWei | $305.40 | $495.11 | 61.68% | |
| 219. | Liu, Xi | $305.40 | $495.11 | 61.68% | |
| 220. | Zhang, YiFan | $305.40 | $495.11 | 61.68% | |
| 221. | -, - | $304.80 | $304.80 | 100.00% | |
| 222. | - - | $304.80 | $304.80 | 100.00% | |
| 223. | Li, WangJin | $304.80 | $1,505.15 | 20.25% | |
| 224. | -, - | $304.80 | $304.80 | 100.00% | |
| 225. | -, - | $304.80 | $304.80 | 100.00% | |
| 226. | -, - | $304.80 | $1,505.15 | 20.25% | |
| 227. | -, - | $304.80 | $304.80 | 100.00% | |
| 228. | Wang, WenYa | $304.64 | $964.16 | 31.60% | |
| 229. | Tang, KaiTian | $304.64 | $1,257.56 | 24.22% | |
| 230. | Gao, Zhichao | $304.56 | $7,557.96 | 4.03% | |
| 231. | Wu, Quanqing | $304.56 | $19,412.62 | 1.57% | |
| 232. | Zhang NuoZhou | $304.56 | $1,542.79 | 19.74% | |
| 233. | Xiaoyu Zhao | $304.56 | $6,553.45 | 4.65% | |
| 234. | Li Wei | $302.05 | $7,635.24 | 3.96% | |
| 235. | Zhao, Yafu | $302.05 | $1,298.86 | 23.26% | |
| 236. | Tian, YongJie | $301.34 | $491.48 | 61.31% | |
| 237. | -, - | $301.34 | $346.28 | 87.02% | |
| 238. | -, - | $301.34 | $346.28 | 87.02% | |
| 239. | -, - | $300.71 | $300.71 | 100.00% | |
| 240. | Wu, XiaoLong | $300.71 | $7,646.00 | 3.93% | |
| 241. | -, - | $300.71 | $300.71 | 100.00% | |
| 242. | -, - | $300.71 | $300.71 | 100.00% | |
| 243. | -, - | $300.71 | $300.71 | 100.00% | |
| 244. | -, - | $300.00 | $300.00 | 100.00% | |
| 245. | -, - | $300.00 | $300.00 | 100.00% | |
| 246. | -, - | $300.00 | $300.00 | 100.00% | |
| 247. | Yang, Hao | $299.40 | $661.54 | 45.26% | |
| 248. | Li, Fei | $299.40 | $3,036.94 | 9.86% | |
| 249. | Zhou, YiFan | $298.96 | $2,839.31 | 10.53% | |
| 250. | Xie, Kai | $298.96 | $1,895.76 | 15.77% | |
| 251. | Nie, Ping | $298.96 | $2,366.63 | 12.63% | |
| 252. | Ning Wan | $298.96 | $13,824.23 | 2.16% | |
| 253. | -, - | $297.22 | $297.22 | 100.00% | |
| 254. | -, - | $297.22 | $297.22 | 100.00% | |
| 255. | -, - | $297.22 | $297.22 | 100.00% | |
| 256. | -, - | $296.80 | $296.80 | 100.00% | |
| 257. | Yang, Hongda | $296.80 | $1,653.92 | 17.95% | |
| 258. | -, - | $295.61 | $295.61 | 100.00% | |
| 259. | -, - | $295.61 | $295.61 | 100.00% | |
| 260. | Zhang, Kaiyuan | $294.80 | $294.80 | 100.00% | |
| 261. | -, - | $294.80 | $294.80 | 100.00% | |
| 262. | -, - | $294.80 | $294.80 | 100.00% | |
| 263. | -, - | $293.60 | $293.60 | 100.00% | |
| 264. | -, - | $293.60 | $293.60 | 100.00% | |
| 265. | -, - | $292.20 | $292.20 | 100.00% | |
| 266. | -, - | $290.12 | $290.12 | 100.00% | |
| 267. | -, - | $284.62 | $514.62 | 55.31% | |
| 268. | -, - | $284.62 | $410.82 | 69.28% | |
| 269. | Yin, Yongxin | $284.62 | $13,816.26 | 2.06% | |
| 270. | -, - | $240.00 | $240.00 | 100.00% | |
| 271. | -, - | $240.00 | $240.00 | 100.00% | |
| 272. | -, - | $240.00 | $240.00 | 100.00% | |
| 273. | -, - | $240.00 | $240.00 | 100.00% | |
| 274. | -, - | $240.00 | $240.00 | 100.00% | |
| 275. | -, - | $240.00 | $240.00 | 100.00% | |
| 276. | -, - | $240.00 | $240.00 | 100.00% | |
| 277. | -, - | $240.00 | $240.00 | 100.00% | |
| 278. | Tan, QiYong | $237.78 | $1,124.58 | 21.14% | |
| 279. | -, - | $237.78 | $237.78 | 100.00% | |
| 280. | -, - | $237.78 | $237.78 | 100.00% | |
| 281. | -, - | $237.78 | $237.78 | 100.00% | |
| 282. | -, - | $237.78 | $237.78 | 100.00% | |
| 283. | Hong, DingXiang | $237.78 | $1,118.58 | 21.26% | |
| 284. | -, - | $237.78 | $237.78 | 100.00% | |
| 285. | Zhang, Yan | $237.78 | $1,544.51 | 15.40% | |
| 286. | -, - | $237.78 | $237.78 | 100.00% | |
| 287. | -, - | $237.44 | $237.44 | 100.00% | |
| 288. | Chen, ZiHeng | $237.44 | $2,928.39 | 8.11% | |
| 289. | Ye, XiaoDong | $237.44 | $237.44 | 100.00% | |
| 290. | Yang, XiYu | $237.44 | $621.44 | 38.21% | |
| 291. | Wang, Xi | $237.44 | $23,487.10 | 1.01% | |
| 292. | Luo, Junlin | $237.44 | $630.14 | 37.68% | |
| 293. | Shen, YuLong | $237.44 | $599.58 | 39.60% | |
| 294. | Deng, SenQiao | $237.44 | $857.32 | 27.70% | |
| 295. | -, - | $237.44 | $237.44 | 100.00% | |
| 296. | Huang, ZhanZhi | $237.44 | $322.44 | 73.64% | |
| 297. | Yao, Kun | $237.44 | $1,300.95 | 18.25% | |
| 298. | Yang, Heng | $236.49 | $31,201.76 | 0.76% | |
| 299. | -, - | $236.49 | $236.49 | 100.00% | |
| 300. | Zhu, Jianan | $236.49 | $2,428.59 | 9.74% |
