World Electronic Sports Games
Prize Money Awarded:
$12,933,254.87 From 308 Tournaments
Recorded Date Range:
2016-05-14 to
Top Player Rankings from China for World Electronic Sports Games
| Player ID | Player Name | Total (League) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Song, Runxi | $51,194.10 | $245,279.04 | 20.87% | |
| 2. | Zhai, Jingkai | $48,194.10 | $274,780.36 | 17.54% | |
| 3. | Wang, Zhiyong | $48,084.00 | $567,040.77 | 8.48% | |
| 4. | Ren, Yangwei | $40,569.24 | $1,570,503.07 | 2.58% | |
| 5. | Hu, Liangzhi | $40,000.00 | $2,548,691.89 | 1.57% | |
| 6. | Chen, YuYan | $30,000.00 | $30,000.00 | 100.00% | |
| 7. | Lu Hao | $23,542.00 | $35,848.60 | 65.67% | |
| 8. | Xu, Ziyang | $23,542.00 | $182,147.86 | 12.92% | |
| 9. | Li, Chunbo | $23,542.00 | $46,873.66 | 50.22% | |
| 10. | Hang, Zhou | $22,447.61 | $172,891.85 | 12.98% | |
| 11. | Xiao, Zihao | $22,000.00 | $59,549.26 | 36.94% | |
| 12. | An, Jiang | $15,523.70 | $311,465.71 | 4.98% | |
| 13. | Li, Peinan | $15,382.57 | $473,207.85 | 3.25% | |
| 14. | Xiang, Yao | $14,530.75 | $93,834.28 | 15.49% | |
| 15. | Fan Tianyou | $14,000.00 | $70,543.04 | 19.85% | |
| 16. | Li, Xiaomeng | $13,200.00 | $241,510.00 | 5.47% | |
| 17. | Li, Bing Yuan | $12,137.62 | $141,402.85 | 8.58% | |
| 18. | Fang, Dongmei | $11,781.60 | $15,181.60 | 77.60% | |
| 19. | Liu, Bin | $10,378.29 | $168,860.79 | 6.15% | |
| 20. | Liang, Zhuo | $10,352.02 | $179,557.02 | 5.77% | |
| 21. | WeiJie, Zhong | $10,352.02 | $149,808.33 | 6.91% | |
| 22. | Yang, Ting | $10,238.40 | $10,667.16 | 95.98% | |
| 23. | Zhao, Xiao | $10,238.40 | $10,688.40 | 95.79% | |
| 24. | Zhang, Yiping | $9,413.60 | $4,048,742.20 | 0.23% | |
| 25. | Cao, An | $9,363.44 | $17,182.86 | 54.49% | |
| 26. | Chen, Mingyang | $9,363.44 | $21,380.11 | 43.80% | |
| 27. | Zhang, Meng | $9,073.60 | $9,373.60 | 96.80% | |
| 28. | Wang, Lei | $8,476.29 | $135,193.85 | 6.27% | |
| 29. | Yang, Yuepeng | $8,000.00 | $26,537.28 | 30.15% | |
| 30. | Luo, Yebo | $7,864.44 | $11,842.54 | 66.41% | |
| 31. | Hangqi, Zhang | $7,864.44 | $16,956.58 | 46.38% | |
| 32. | Huang, Zhen | $7,793.25 | $66,803.45 | 11.67% | |
| 33. | Zhang, Ruida | $7,413.60 | $3,958,981.98 | 0.19% | |
| 34. | Zhou, Xinyi | $7,363.44 | $10,808.83 | 68.12% | |
| 35. | Liu, ZhiHong | $7,093.53 | $100,995.71 | 7.02% | |
| 36. | Huang, Min | $6,993.66 | $145,273.42 | 4.81% | |
| 37. | Sheng, Yuanzhang | $6,957.04 | $266,800.12 | 2.61% | |
| 38. | Cai, Yulun | $6,957.04 | $229,647.80 | 3.03% | |
| 39. | Zhang, ZhiTao | $6,412.56 | $25,450.95 | 25.20% | |
| 40. | Xu, Haowen | $6,396.46 | $284,190.53 | 2.25% | |
| 41. | Bai, Kunhua | $6,059.07 | $97,856.83 | 6.19% | |
| 42. | Mao, Lei | $6,036.45 | $55,495.16 | 10.88% | |
| 43. | Liu, ZhiWei | $6,033.51 | $37,751.75 | 15.98% | |
| 44. | Wu, Hui | $5,537.26 | $221,106.48 | 2.50% | |
| 45. | Liu, Ke | $5,537.26 | $224,316.39 | 2.47% | |
| 46. | Cheng, Yang | $5,462.56 | $16,886.98 | 32.35% | |
| 47. | Ran, Lifan | $5,251.20 | $53,230.38 | 9.87% | |
| 48. | Chen, Tianyu | $5,084.00 | $377,526.26 | 1.35% | |
| 49. | Xu Zhi | $5,084.00 | $34,950.38 | 14.55% | |
| 50. | - - | $5,000.00 | $5,000.00 | 100.00% | |
| 51. | Liu, Xiankun | $5,000.00 | $32,377.33 | 15.44% | |
| 52. | Yang, Yongjie | $5,000.00 | $40,387.59 | 12.38% | |
| 53. | Yingdong Chen | $4,998.00 | $8,766.38 | 57.01% | |
| 54. | Huang, Biao Hong | $4,988.76 | $55,168.22 | 9.04% | |
| 55. | Mo, ZhenDong | $4,834.96 | $20,608.45 | 23.46% | |
| 56. | Jin, Zhiyi | $4,771.00 | $787,184.65 | 0.61% | |
| 57. | Chen, Jingwu | $4,771.00 | $50,017.31 | 9.54% | |
| 58. | Qu, Yong | $4,573.64 | $43,280.16 | 10.57% | |
| 59. | Guo, YuFan | $4,532.00 | $9,135.51 | 49.61% | |
| 60. | -, - | $4,497.00 | $4,497.00 | 100.00% | |
| 61. | Li, Zhiwen | $4,329.60 | $58,732.04 | 7.37% | |
| 62. | Long, Zhen | $4,296.00 | $15,465.92 | 27.78% | |
| 63. | Niu, Zhe | $4,296.00 | $78,743.31 | 5.46% | |
| 64. | Zhang, Sike | $4,296.00 | $78,743.31 | 5.46% | |
| 65. | Hu, Xiang | $4,256.71 | $126,155.81 | 3.37% | |
| 66. | Lai, Xingyu | $4,172.60 | $31,429.17 | 13.28% | |
| 67. | Zeng, Jiaoyang | $4,005.50 | $1,527,561.42 | 0.26% | |
| 68. | Li, Ye | $3,781.60 | $4,463.82 | 84.72% | |
| 69. | Hong, Wei | $3,781.60 | $3,781.60 | 100.00% | |
| 70. | Cao, Jinhui | $3,579.14 | $126,360.55 | 2.83% | |
| 71. | Gao Yuan | $3,488.18 | $22,340.35 | 15.61% | |
| 72. | Zhong, LiangZhu | $3,341.89 | $4,264.08 | 78.37% | |
| 73. | Su, Qifang | $3,295.20 | $30,914.34 | 10.66% | |
| 74. | Dai, Ming | $3,213.12 | $5,655.76 | 56.81% | |
| 75. | Hu, MingWei | $3,212.17 | $3,944.65 | 81.43% | |
| 76. | Wan, Hao | $3,212.17 | $7,374.02 | 43.56% | |
| 77. | Tang, ShengKai | $3,036.49 | $7,029.61 | 43.20% | |
| 78. | Chen, RuoShui | $3,000.00 | $4,226.13 | 70.99% | |
| 79. | -, - | $2,998.00 | $2,998.00 | 100.00% | |
| 80. | -, - | $2,998.00 | $2,998.00 | 100.00% | |
| 81. | -, - | $2,998.00 | $2,998.00 | 100.00% | |
| 82. | -, - | $2,998.00 | $2,998.00 | 100.00% | |
| 83. | Li, QiaoSi | $2,616.80 | $2,616.80 | 100.00% | |
| 84. | Yang, Pu | $2,569.24 | $426,681.98 | 0.60% | |
| 85. | Hu, Jiajun | $2,347.18 | $51,733.50 | 4.54% | |
| 86. | Luo, Bin | $2,329.60 | $62,699.32 | 3.72% | |
| 87. | Zhang, Nick | $2,290.80 | $10,007.47 | 22.89% | |
| 88. | -, - | $2,248.50 | $2,248.50 | 100.00% | |
| 89. | Deng, QingYu | $2,177.03 | $7,379.56 | 29.50% | |
| 90. | Xiao, Chaojian | $2,172.60 | $126,051.85 | 1.72% | |
| 91. | Yang, Shenyi | $2,128.44 | $2,040,114.72 | 0.10% | |
| 92. | Zihao, Han | $2,066.04 | $6,669.44 | 30.98% | |
| 93. | Huang, Hui Ming | $2,038.74 | $146,947.29 | 1.39% | |
| 94. | Ding, Cong | $2,005.50 | $1,309,787.36 | 0.15% | |
| 95. | Zhang, Chengjun | $2,005.50 | $1,242,751.39 | 0.16% | |
| 96. | Zhou, Haiyang | $2,005.50 | $992,463.55 | 0.20% | |
| 97. | - - | $2,000.00 | $2,653.86 | 75.36% | |
| 98. | Yang Jiachao | $2,000.00 | $2,000.00 | 100.00% | |
| 99. | Lei Yipei | $2,000.00 | $6,070.87 | 32.94% | |
| 100. | Zhao, Zixing | $2,000.00 | $2,304,260.44 | 0.09% |
